بغداد · كل الأشهر
ترتيب المنتجات 80/20
المنتجات مجمّعة حسب مساهمتها (تحليل ABC)
المجموعة A
27 منتجاً
12.8% من المنتجات · 80.4% من الإيرادات
المنتجات القليلة التي تجلب 80% من الإيرادات. لا تدعها تنفد أبداً — احمِ توريدها وسعرها.
المجموعة B
37 منتجاً
17.5% من المنتجات · 14.6% من الإيرادات
الـ15% التالية. أبقِها وراجعها بانتظام.
المجموعة C
143 منتجاً
67.8% من المنتجات · 4.9% من الإيرادات
الذيل الطويل: آخر 5%. اطلبها عند الحاجة أو فكّر في إيقافها.
خاسرة
4 منتجاً
1.9% من المنتجات · $0.00
هذه تخسر. صحّح السعر أو أوقفها — انظر صفحة الخسائر.
ما مدى خطورة الاعتماد على منتجات قليلة؟
8.8%
کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی وحده يجلب 8.8% من الإيرادات.
أعلى 5: 37.1% · أعلى 10: 56.0%
مؤشر التركّز (HHI): 406 — موزّع جيداً، خطورة منخفضة
مخطط باريتو — أعلى 40 منتجاً
الأعمدة: كل منتج · الخط: النسبة التراكمية
المجموعة A · 27 منتجاً
المنتجات القليلة التي تجلب 80% من الإيرادات. لا تدعها تنفد أبداً — احمِ توريدها وسعرها.
| # | المنتج | النوع | الدولة | الإيرادات | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | أوراق خضراء | إيران | $165,133.21 | 8.82% | 8.8% | 115,758 |
| 2 | روز Roze کینی ايفر ريد | ورد | كينيا | $163,321.27 | 8.73% | 17.6% | 19,417 |
| 3 | داوودی ئیرانی کریز | أقحوان (داوودي) | إيران | $145,923.27 | 7.8% | 25.3% | 196,155 |
| 4 | روز Roze هلندی | ورد | إيران | $120,481.25 | 6.44% | 31.8% | 12,118 |
| 5 | roz ئیرانی گرین هاوس | ورد | إيران | $99,233.22 | 5.3% | 37.1% | 8,825 |
| 6 | روز Roze کینی Madam Red | ورد | كينيا | $88,646.40 | 4.74% | 41.8% | 12,276 |
| 7 | روز Roze کینی سوباتى | ورد | كينيا | $86,822.28 | 4.64% | 46.5% | 15,222 |
| 8 | به یبی روز کینی | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $67,744.44 | 3.62% | 50.1% | 9,869 |
| 9 | roz ئیرانی الوند | ورد | إيران | $56,159.10 | 3.0% | 53.1% | 5,471 |
| 10 | بەیبی روز کینی سوباتی | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $53,614.26 | 2.86% | 56.0% | 7,048 |
| 11 | روز Roze کینی روز الوان | ورد | كينيا | $48,499.56 | 2.59% | 58.5% | 9,030 |
| 12 | گول جیبسوفیل ئیرانی | جبسوفيلا | إيران | $45,609.59 | 2.44% | 61.0% | 6,939 |
| 13 | گول جیبسوفیل کینی | جبسوفيلا | كينيا | $40,657.19 | 2.17% | 63.2% | 2,861 |
| 14 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | زنبق | إيران | $37,568.54 | 2.01% | 65.2% | 2,392 |
| 15 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | ورد | إيران | $31,530.22 | 1.68% | 66.8% | 8,520 |
| 16 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $24,695.58 | 1.32% | 68.2% | 3,142 |
| 17 | بەیبی روز ئیرانی الوند | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $24,048.20 | 1.29% | 69.5% | 2,953 |
| 18 | زنبوری ئیرانی | زهور | إيران | $23,808.18 | 1.27% | 70.7% | 4,035 |
| 19 | roz ئیرانی کاسپین 20 | ورد | إيران | $23,738.02 | 1.27% | 72.0% | 2,183 |
| 20 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | ورد | إيران | $23,241.98 | 1.24% | 73.2% | 6,610 |
| 21 | گلایول ئیرانی گلادیولس | جلاديولس | إيران | $21,184.12 | 1.13% | 74.4% | 39,559 |
| 22 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | أخرى | إيران | $20,948.45 | 1.12% | 75.5% | 4,251 |
| 23 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | ورد | إيران | $20,826.22 | 1.11% | 76.6% | 3,668 |
| 24 | بەیبی روز کینی سور | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $20,143.17 | 1.08% | 77.7% | 2,620 |
| 25 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | ورد | إيران | $18,869.24 | 1.01% | 78.7% | 5,158 |
| 26 | گول به یبی روز ئیرانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $17,518.34 | 0.94% | 79.6% | 2,299 |
| 27 | جیلبرا ئیرانی | جربيرا | إيران | $15,117.43 | 0.81% | 80.4% | 4,475 |
المجموعة B · 37 منتجاً
الـ15% التالية. أبقِها وراجعها بانتظام.
| # | المنتج | النوع | الدولة | الإيرادات | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | roz ئیرانی حسینی 10 | ورد | إيران | $15,063.99 | 0.8% | 81.2% | 4,044 |
| 29 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $14,789.87 | 0.79% | 82.0% | 1,548 |
| 30 | اکالیپتوس ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $14,302.44 | 0.76% | 82.8% | 2,412 |
| 31 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | ورد | إيران | $14,172.68 | 0.76% | 83.5% | 2,808 |
| 32 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | ورد | إيران | $13,939.36 | 0.74% | 84.3% | 3,105 |
| 33 | roz کینی Madam Red Subati | ورد | كينيا | $13,042.43 | 0.7% | 85.0% | 1,817 |
| 34 | roz کینی mandala | ورد | كينيا | $12,744.20 | 0.68% | 85.7% | 2,066 |
| 35 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | ورد | إيران | $10,798.56 | 0.58% | 86.2% | 3,039 |
| 36 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | عباد الشمس | إيران | $10,025.14 | 0.54% | 86.8% | 18,802 |
| 37 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | ورد | إيران | $9,154.59 | 0.49% | 87.3% | 2,481 |
| 38 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $8,567.89 | 0.46% | 87.7% | 1,482 |
| 39 | روز Roze مینا 50CM | ورد | أربيل (محلي) | $7,919.81 | 0.42% | 88.1% | 1,384 |
| 40 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | أوراق خضراء | أخرى | $7,571.49 | 0.4% | 88.6% | 615 |
| 41 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | ورد | إيران | $7,469.05 | 0.4% | 89.0% | 1,989 |
| 42 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | أوراق خضراء | إيران | $6,699.27 | 0.36% | 89.3% | 2,676 |
| 43 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | ورد | إيران | $6,559.14 | 0.35% | 89.7% | 1,873 |
| 44 | ئانتریوم ئیرانی | أنثوريوم | إيران | $6,443.13 | 0.34% | 90.0% | 504 |
| 45 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | ورد | إيران | $6,309.90 | 0.34% | 90.3% | 1,602 |
| 46 | roz کینی Kikwetu | ورد | كينيا | $6,157.46 | 0.33% | 90.7% | 1,080 |
| 47 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | ليزيانثوس | إيران | $6,020.38 | 0.32% | 91.0% | 2,970 |
| 48 | اسپری 0 0 0 کاسپین | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $5,833.41 | 0.31% | 91.3% | 3,031 |
| 49 | بابونه ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $5,797.02 | 0.31% | 91.6% | 1,038 |
| 50 | roz ئیرانی محمدي | ورد | إيران | $5,718.28 | 0.31% | 91.9% | 1,677 |
| 51 | قرنفل شاخه ئیرانی | قرنفل | إيران | $5,552.17 | 0.3% | 92.2% | 936 |
| 52 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $5,068.63 | 0.27% | 92.5% | 811 |
| 53 | roz ئیرانی ايماني | ورد | إيران | $4,794.74 | 0.26% | 92.7% | 1,260 |
| 54 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $4,440.19 | 0.24% | 93.0% | 851 |
| 55 | قرنفل ئیرانی | قرنفل | إيران | $4,419.62 | 0.24% | 93.2% | 3,706 |
| 56 | بەیبی روز مينا 50CM | ورد صغير (بيبي روز) | أربيل (محلي) | $4,400.42 | 0.24% | 93.5% | 720 |
| 57 | ever red کینی Kikwetu | ورد | كينيا | $4,308.45 | 0.23% | 93.7% | 729 |
| 58 | بەیبی روز ئیرانی كبير | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $4,086.13 | 0.22% | 93.9% | 410 |
| 59 | ever red کینی سوباتی | ورد | كينيا | $3,963.45 | 0.21% | 94.1% | 669 |
| 60 | بامبو ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $3,705.89 | 0.2% | 94.3% | 532 |
| 61 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $3,646.81 | 0.19% | 94.5% | 572 |
| 62 | ڤیرونیکا ئیرانی | فيرونيكا | إيران | $3,582.13 | 0.19% | 94.7% | 1,819 |
| 63 | roz ئیرانی لوتوس | ورد | إيران | $3,467.55 | 0.19% | 94.9% | 296 |
| 64 | الستر | أخرى | إيران | $3,271.04 | 0.17% | 95.1% | 902 |
المجموعة C · 143 منتجاً
الذيل الطويل: آخر 5%. اطلبها عند الحاجة أو فكّر في إيقافها.
| # | المنتج | النوع | الدولة | الإيرادات | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $3,214.60 | 0.17% | 95.2% | 556 |
| 66 | بەیبی روز ئیرانی صغير | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $3,156.03 | 0.17% | 95.4% | 706 |
| 67 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $3,118.02 | 0.17% | 95.6% | 487 |
| 68 | بەیبی روز ئیرانی کبیر گرین هاوس | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $3,108.13 | 0.17% | 95.7% | 331 |
| 69 | roz ئیرانی سليمي | ورد | إيران | $3,070.13 | 0.16% | 95.9% | 295 |
| 70 | گول لیمونیوم ئیرانی | ستاتيس | إيران | $2,964.23 | 0.16% | 96.1% | 470 |
| 71 | roz ئیرانی 10شاخە | ورد | إيران | $2,903.73 | 0.16% | 96.2% | 713 |
| 72 | به یبی روز کینی سوباتی احمر | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $2,768.44 | 0.15% | 96.4% | 201 |
| 73 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $2,422.60 | 0.13% | 96.5% | 406 |
| 74 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | أوراق خضراء | إيران | $2,368.11 | 0.13% | 96.6% | 585 |
| 75 | روز Roze کینی جوميليا | ورد | كينيا | $2,285.85 | 0.12% | 96.7% | 391 |
| 76 | roz ئیرانی حسینی | ورد | إيران | $2,238.10 | 0.12% | 96.9% | 180 |
| 77 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $2,179.21 | 0.12% | 97.0% | 386 |
| 78 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $2,000.84 | 0.11% | 97.1% | 307 |
| 79 | بەیبی روز کینی Kikwetu | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $1,917.04 | 0.1% | 97.2% | 427 |
| 80 | لی لی رز ئیرانی | زهور | إيران | $1,795.03 | 0.1% | 97.3% | 101 |
| 81 | roz ئیرانی حيدري | ورد | إيران | $1,756.69 | 0.09% | 97.4% | 349 |
| 82 | بەیبی روز ئیرانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $1,745.83 | 0.09% | 97.5% | 289 |
| 83 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $1,621.20 | 0.09% | 97.6% | 266 |
| 84 | roz کینی پیونی-گاردن | ورد | كينيا | $1,611.87 | 0.09% | 97.6% | 321 |
| 85 | آستر ئیرانی | أستر | إيران | $1,579.98 | 0.08% | 97.7% | 844 |
| 86 | بەیبی روز مينا 40CM | ورد صغير (بيبي روز) | أربيل (محلي) | $1,562.93 | 0.08% | 97.8% | 257 |
| 87 | roz ئیرانی بانوی روز صغیر 10 | ورد | إيران | $1,526.92 | 0.08% | 97.9% | 504 |
| 88 | roz کینی Madam Red Kikwetu | ورد | كينيا | $1,461.63 | 0.08% | 98.0% | 260 |
| 89 | roz ئیرانی علیمردانی | ورد | إيران | $1,422.46 | 0.08% | 98.0% | 336 |
| 90 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | أوراق خضراء | إيران | $1,403.57 | 0.08% | 98.1% | 570 |
| 91 | خه زه | زهور | إيران | $1,348.10 | 0.07% | 98.2% | 171 |
| 92 | گه ردی ئیرانی | زهور | إيران | $1,249.19 | 0.07% | 98.3% | 740 |
| 93 | روز Roze مينا 40CM | ورد | أربيل (محلي) | $1,220.15 | 0.07% | 98.3% | 210 |
| 94 | داوودی کینی | أقحوان (داوودي) | كينيا | $1,145.06 | 0.06% | 98.4% | 227 |
| 95 | مخلصه ئیرانی | زهور | إيران | $1,143.23 | 0.06% | 98.4% | 420 |
| 96 | السترومریا ئیرانی الستر | ألستروميريا | إيران | $1,083.11 | 0.06% | 98.5% | 336 |
| 97 | لاوسون | أوراق خضراء | إيران | $1,067.52 | 0.06% | 98.6% | 246 |
| 98 | باکس 0 0 0 love | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $1,052.10 | 0.06% | 98.6% | 111 |
| 99 | داوودی ئیرانی گه وره | أقحوان (داوودي) | إيران | $1,040.90 | 0.06% | 98.7% | 1,240 |
| 100 | ئنیرجیوم کینی eryngium | إرينجيوم | كينيا | $1,015.74 | 0.05% | 98.7% | 194 |
| 101 | roz کینی سوباتي كروب | ورد | كينيا | $1,015.68 | 0.05% | 98.8% | 190 |
| 102 | لیلیوم عادی | زنبق | إيران | $973.29 | 0.05% | 98.8% | 66 |
| 103 | بەیبی روز کینی سوباتی احمر | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $956.59 | 0.05% | 98.9% | 109 |
| 104 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $956.37 | 0.05% | 98.9% | 68 |
| 105 | گول لیمونیوم کینی | ستاتيس | كينيا | $888.36 | 0.05% | 99.0% | 73 |
| 106 | روز ئیرانی 7 ره نگ | ورد | إيران | $883.66 | 0.05% | 99.0% | 50 |
| 107 | گول نرگس ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $814.93 | 0.04% | 99.1% | 70 |
| 108 | جیبسوفیل کینی سوباتی | جبسوفيلا | كينيا | $807.49 | 0.04% | 99.1% | 56 |
| 109 | شب بو ئیرانی کم پر | منثور | إيران | $792.07 | 0.04% | 99.2% | 90 |
| 110 | شیپوری کالا | زهور | أخرى | $752.69 | 0.04% | 99.2% | 144 |
| 111 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $752.17 | 0.04% | 99.2% | 114 |
| 112 | گول به یبی روز ئیرانی سوپر | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $712.38 | 0.04% | 99.3% | 108 |
| 113 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | جلاديولس | إيران | $626.14 | 0.03% | 99.3% | 1,099 |
| 114 | roz ئیرانی بانوي روز | ورد | إيران | $623.90 | 0.03% | 99.3% | 80 |
| 115 | کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل | أوراق خضراء | إيران | $598.47 | 0.03% | 99.4% | 167 |
| 116 | roz کینی Rhodos | ورد | كينيا | $573.90 | 0.03% | 99.4% | 92 |
| 117 | گولی مینا ئیرانی | زهور أخرى | أربيل (محلي) | $568.19 | 0.03% | 99.4% | 291 |
| 118 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | ليزيانثوس | كينيا | $535.59 | 0.03% | 99.5% | 70 |
| 119 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | أوراق خضراء | إيران | $503.42 | 0.03% | 99.5% | 120 |
| 120 | گول تیولیپ (لاله) | توليب | إيران | $491.92 | 0.03% | 99.5% | 79 |
| 121 | carnation کینی carnation | قرنفل | كينيا | $458.97 | 0.02% | 99.5% | 88 |
| 122 | سیکاس بلند | أوراق خضراء | إيران | $443.21 | 0.02% | 99.6% | 102 |
| 123 | ریشه | أوراق خضراء | إيران | $427.15 | 0.02% | 99.6% | 43 |
| 124 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | قرنفل | إيران | $417.31 | 0.02% | 99.6% | 312 |
| 125 | لقی دار 0 0 0 بید فر | زهور | إيران | $391.79 | 0.02% | 99.6% | 22 |
| 126 | مینا ئیرانی ناوه ند | زهور أخرى | أربيل (محلي) | $390.46 | 0.02% | 99.6% | 164 |
| 127 | روز Roze هلند ممتاز | ورد | إيران | $347.07 | 0.02% | 99.7% | 27 |
| 128 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | ورد | إيران | $332.25 | 0.02% | 99.7% | 600 |
| 129 | دايانثس کینی Dianthes | قرنفل | كينيا | $302.70 | 0.02% | 99.7% | 90 |
| 130 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 20شاخە | ورد | إيران | $254.90 | 0.01% | 99.7% | 41 |
| 131 | ئاچیلا ئیرانی | زهور | إيران | $221.83 | 0.01% | 99.7% | 103 |
| 132 | زنبق ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $220.40 | 0.01% | 99.7% | 38 |
| 133 | تاج خروس ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $215.14 | 0.01% | 99.8% | 99 |
| 134 | افشان ئیرانی | زهور | إيران | $214.30 | 0.01% | 99.8% | 29 |
| 135 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | ألستروميريا | كينيا | $205.84 | 0.01% | 99.8% | 58 |
| 136 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | أستر | إيران | $201.92 | 0.01% | 99.8% | 50 |
| 137 | ئاسترلیزیا ئیرانی | أستر | إيران | $194.86 | 0.01% | 99.8% | 31 |
| 138 | روز کینی | ورد | كينيا | $190.36 | 0.01% | 99.8% | 32 |
| 139 | مریم | زهور أخرى | إيران | $186.60 | 0.01% | 99.8% | 33 |
| 140 | بابونه ئیرانی مینی | زهور أخرى | إيران | $180.70 | 0.01% | 99.8% | 57 |
| 141 | نه خلی مورداب ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $167.84 | 0.01% | 99.8% | 26 |
| 142 | تترا ئیرانی | زهور | إيران | $154.56 | 0.01% | 99.8% | 54 |
| 143 | امارانتوس | زهور أخرى | إيران | $148.68 | 0.01% | 99.8% | 37 |
| 144 | دکمه ای | زهور أخرى | إيران | $138.10 | 0.01% | 99.9% | 101 |
| 145 | pvc 0 0 0 رنگین کمان بزرگ | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $135.33 | 0.01% | 99.9% | 26 |
| 146 | شمشاد | أوراق خضراء | إيران | $134.26 | 0.01% | 99.9% | 34 |
| 147 | شمشیری ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $122.05 | 0.01% | 99.9% | 40 |
| 148 | میمون ئیرانی | زهور | إيران | $118.34 | 0.01% | 99.9% | 60 |
| 149 | ارکیده | أوركيد | إيران | $115.81 | 0.01% | 99.9% | 9 |
| 150 | سبد حصیری 3 تایی | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $115.37 | 0.01% | 99.9% | 9 |
| 151 | ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه | أنثوريوم | إيران | $105.00 | 0.01% | 99.9% | 4 |
| 152 | ڤیرونیکا کینی فيرونيكا | فيرونيكا | كينيا | $94.59 | 0.01% | 99.9% | 20 |
| 153 | داوودی ئیرانی بابونه ای | أقحوان (داوودي) | إيران | $92.67 | 0.0% | 99.9% | 22 |
| 154 | ئافتابگردان کینی عباد شمس | عباد الشمس | كينيا | $85.54 | 0.0% | 99.9% | 13 |
| 155 | باکس 0 0 0 مقوایی | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $85.27 | 0.0% | 99.9% | 12 |
| 156 | ئنیرجیوم ئیرانی | إرينجيوم | إيران | $76.17 | 0.0% | 99.9% | 49 |
| 157 | رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $73.59 | 0.0% | 99.9% | 35 |
| 158 | مارگریتا ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $70.29 | 0.0% | 99.9% | 9 |
| 159 | ئانما ئیرانی انومان | زهور | إيران | $67.57 | 0.0% | 99.9% | 70 |
| 160 | گول همیشه بهار ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $66.29 | 0.0% | 99.9% | 45 |
| 161 | پسته (فستق) | أوراق خضراء | إيران | $63.99 | 0.0% | 99.9% | 25 |
| 162 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | أوراق خضراء | إيران | $59.59 | 0.0% | 99.9% | 21 |
| 163 | اسفنج ئیرانی بلوک | إكسسوارات / تغليف | إيران | $58.23 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 164 | کراسپدیا ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $56.08 | 0.0% | 100.0% | 37 |
| 165 | روز Roze ٧رنگ | ورد | إيران | $55.71 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 166 | شب بو ئیرانی الوان | منثور | إيران | $51.61 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 167 | گه لا اکوبا | أوراق خضراء | إيران | $45.96 | 0.0% | 100.0% | 15 |
| 168 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | أوراق خضراء | إيران | $43.70 | 0.0% | 100.0% | 12 |
| 169 | لیندا ئیرانی | زهور | إيران | $43.22 | 0.0% | 100.0% | 22 |
| 170 | گیاه 0 0 0 کلم | أوراق خضراء | إيران | $40.00 | 0.0% | 100.0% | 20 |
| 171 | شب بو شه وبو | منثور | أخرى | $39.61 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 172 | برگ ئانتریوم ئیرانی | أنثوريوم | إيران | $39.09 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 173 | وکسی ئیرانی | أوراق خضراء | أخرى | $38.51 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 174 | پنبه (لوکه) | أوراق خضراء | إيران | $35.82 | 0.0% | 100.0% | 19 |
| 175 | گول پیونی ئیرانی | فاوانيا | إيران | $35.65 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 176 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | فريزيا | إيران | $35.47 | 0.0% | 100.0% | 30 |
| 177 | روز Roze کینی مدام رید 70cm | ورد | كينيا | $32.14 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 178 | هایپر ئیرانی | زهور | إيران | $22.80 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 179 | pvc 0 0 0 رنگین کمان متوسط | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $20.96 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 180 | شعر ئیرانی | زهور | إيران | $20.27 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 181 | گول شیرشیرک ئیرانی | زهور | إيران | $19.26 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 182 | برگ فتونیا | أوراق خضراء | إيران | $18.98 | 0.0% | 100.0% | 11 |
| 183 | کانگوروپا ئیرانی | زهور | إيران | $18.09 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 184 | بومادران ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $17.30 | 0.0% | 100.0% | 9 |
| 185 | کوردلین ایرانی | أوراق خضراء | إيران | $16.43 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 186 | سبد مستطیل 3 تایی | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $13.51 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 187 | دراسینا ئیرانی 0 0 0 سور | أوراق خضراء | إيران | $13.32 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 188 | پولکی ئیرانی | زهور | إيران | $12.73 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 189 | باکس گل کوچک | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $10.81 | 0.0% | 100.0% | 16 |
| 190 | فراموش ئیرانی | زهور | إيران | $10.45 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 191 | پایه مشبک 2 متری | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $10.14 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 192 | سطل فلزی کلاسیک 15 سانت | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $10.14 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 193 | roz ئیرانی جغجغە | ورد | إيران | $10.10 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 194 | دراسینا 0 0 0 که سک | أوراق خضراء | إيران | $9.58 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 195 | داوودی مهندسي | أقحوان (داوودي) | إيران | $8.57 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 196 | گه لا 0 0 0 ابری | أوراق خضراء | إيران | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 197 | ارموس ئیرانی | زهور | إيران | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 198 | لوندر ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 199 | گز ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 200 | کشمیش ئیرانی | أخرى | إيران | $8.13 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 201 | انگوری | زهور | إيران | $8.13 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 202 | گیاه تست کوکولوس | أوراق خضراء | إيران | $7.57 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 203 | قیچی ئیرانی | إكسسوارات / تغليف | إيران | $6.51 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 204 | فرن ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $5.00 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 205 | کاغه ز ی ته غلیف معمولی رنگی | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $3.87 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 206 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $3.87 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 207 | چسب 0 0 0 باریک | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $0.71 | 0.0% | 100.0% | 1 |
خاسرة · 4 منتجاً
هذه تخسر. صحّح السعر أو أوقفها — انظر صفحة الخسائر.
| # | المنتج | النوع | الدولة | الإيرادات | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | ورد | إيران | $0.00 | — | — | 0 |
| 209 | roz کینی Flamingo | ورد | كينيا | $0.00 | — | — | 0 |
| 210 | اناماتلا ئیرانی | زهور | إيران | $0.00 | — | — | 0 |
| 211 | گه نم ( سنبل ) | زهور | إيران | $0.00 | — | — | 0 |