Baghdad · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
27 products
12.8% of products · 80.4% of revenue
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
37 products
17.5% of products · 14.6% of revenue
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
143 products
67.8% of products · 4.9% of revenue
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
4 products
1.9% of products · $0.00
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
8.8%
کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی alone brings 8.8% of the revenue.
Top 5: 37.1% · Top 10: 56.0%
Concentration index (HHI): 406 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 27 products
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $165,133.21 | 8.82% | 8.8% | 115,758 |
| 2 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $163,321.27 | 8.73% | 17.6% | 19,417 |
| 3 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $145,923.27 | 7.8% | 25.3% | 196,155 |
| 4 | روز Roze هلندی | Rose | Iran | $120,481.25 | 6.44% | 31.8% | 12,118 |
| 5 | roz ئیرانی گرین هاوس | Rose | Iran | $99,233.22 | 5.3% | 37.1% | 8,825 |
| 6 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $88,646.40 | 4.74% | 41.8% | 12,276 |
| 7 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $86,822.28 | 4.64% | 46.5% | 15,222 |
| 8 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $67,744.44 | 3.62% | 50.1% | 9,869 |
| 9 | roz ئیرانی الوند | Rose | Iran | $56,159.10 | 3.0% | 53.1% | 5,471 |
| 10 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $53,614.26 | 2.86% | 56.0% | 7,048 |
| 11 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $48,499.56 | 2.59% | 58.5% | 9,030 |
| 12 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $45,609.59 | 2.44% | 61.0% | 6,939 |
| 13 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $40,657.19 | 2.17% | 63.2% | 2,861 |
| 14 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | $37,568.54 | 2.01% | 65.2% | 2,392 |
| 15 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | $31,530.22 | 1.68% | 66.8% | 8,520 |
| 16 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $24,695.58 | 1.32% | 68.2% | 3,142 |
| 17 | بەیبی روز ئیرانی الوند | Baby Rose | Iran | $24,048.20 | 1.29% | 69.5% | 2,953 |
| 18 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $23,808.18 | 1.27% | 70.7% | 4,035 |
| 19 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | $23,738.02 | 1.27% | 72.0% | 2,183 |
| 20 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | $23,241.98 | 1.24% | 73.2% | 6,610 |
| 21 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $21,184.12 | 1.13% | 74.4% | 39,559 |
| 22 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $20,948.45 | 1.12% | 75.5% | 4,251 |
| 23 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $20,826.22 | 1.11% | 76.6% | 3,668 |
| 24 | بەیبی روز کینی سور | Baby Rose | Kenya | $20,143.17 | 1.08% | 77.7% | 2,620 |
| 25 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | $18,869.24 | 1.01% | 78.7% | 5,158 |
| 26 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $17,518.34 | 0.94% | 79.6% | 2,299 |
| 27 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $15,117.43 | 0.81% | 80.4% | 4,475 |
Group B · 37 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | $15,063.99 | 0.8% | 81.2% | 4,044 |
| 29 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $14,789.87 | 0.79% | 82.0% | 1,548 |
| 30 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $14,302.44 | 0.76% | 82.8% | 2,412 |
| 31 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $14,172.68 | 0.76% | 83.5% | 2,808 |
| 32 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | $13,939.36 | 0.74% | 84.3% | 3,105 |
| 33 | roz کینی Madam Red Subati | Rose | Kenya | $13,042.43 | 0.7% | 85.0% | 1,817 |
| 34 | roz کینی mandala | Rose | Kenya | $12,744.20 | 0.68% | 85.7% | 2,066 |
| 35 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | $10,798.56 | 0.58% | 86.2% | 3,039 |
| 36 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $10,025.14 | 0.54% | 86.8% | 18,802 |
| 37 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | Rose | Iran | $9,154.59 | 0.49% | 87.3% | 2,481 |
| 38 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $8,567.89 | 0.46% | 87.7% | 1,482 |
| 39 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $7,919.81 | 0.42% | 88.1% | 1,384 |
| 40 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | Greenery | Others | $7,571.49 | 0.4% | 88.6% | 615 |
| 41 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $7,469.05 | 0.4% | 89.0% | 1,989 |
| 42 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $6,699.27 | 0.36% | 89.3% | 2,676 |
| 43 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | $6,559.14 | 0.35% | 89.7% | 1,873 |
| 44 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $6,443.13 | 0.34% | 90.0% | 504 |
| 45 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $6,309.90 | 0.34% | 90.3% | 1,602 |
| 46 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $6,157.46 | 0.33% | 90.7% | 1,080 |
| 47 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $6,020.38 | 0.32% | 91.0% | 2,970 |
| 48 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $5,833.41 | 0.31% | 91.3% | 3,031 |
| 49 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $5,797.02 | 0.31% | 91.6% | 1,038 |
| 50 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | $5,718.28 | 0.31% | 91.9% | 1,677 |
| 51 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $5,552.17 | 0.3% | 92.2% | 936 |
| 52 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | $5,068.63 | 0.27% | 92.5% | 811 |
| 53 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | $4,794.74 | 0.26% | 92.7% | 1,260 |
| 54 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | $4,440.19 | 0.24% | 93.0% | 851 |
| 55 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $4,419.62 | 0.24% | 93.2% | 3,706 |
| 56 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $4,400.42 | 0.24% | 93.5% | 720 |
| 57 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $4,308.45 | 0.23% | 93.7% | 729 |
| 58 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | $4,086.13 | 0.22% | 93.9% | 410 |
| 59 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $3,963.45 | 0.21% | 94.1% | 669 |
| 60 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $3,705.89 | 0.2% | 94.3% | 532 |
| 61 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $3,646.81 | 0.19% | 94.5% | 572 |
| 62 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $3,582.13 | 0.19% | 94.7% | 1,819 |
| 63 | roz ئیرانی لوتوس | Rose | Iran | $3,467.55 | 0.19% | 94.9% | 296 |
| 64 | الستر | Others | Iran | $3,271.04 | 0.17% | 95.1% | 902 |
Group C · 143 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $3,214.60 | 0.17% | 95.2% | 556 |
| 66 | بەیبی روز ئیرانی صغير | Baby Rose | Iran | $3,156.03 | 0.17% | 95.4% | 706 |
| 67 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $3,118.02 | 0.17% | 95.6% | 487 |
| 68 | بەیبی روز ئیرانی کبیر گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $3,108.13 | 0.17% | 95.7% | 331 |
| 69 | roz ئیرانی سليمي | Rose | Iran | $3,070.13 | 0.16% | 95.9% | 295 |
| 70 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $2,964.23 | 0.16% | 96.1% | 470 |
| 71 | roz ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $2,903.73 | 0.16% | 96.2% | 713 |
| 72 | به یبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | $2,768.44 | 0.15% | 96.4% | 201 |
| 73 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $2,422.60 | 0.13% | 96.5% | 406 |
| 74 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $2,368.11 | 0.13% | 96.6% | 585 |
| 75 | روز Roze کینی جوميليا | Rose | Kenya | $2,285.85 | 0.12% | 96.7% | 391 |
| 76 | roz ئیرانی حسینی | Rose | Iran | $2,238.10 | 0.12% | 96.9% | 180 |
| 77 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $2,179.21 | 0.12% | 97.0% | 386 |
| 78 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $2,000.84 | 0.11% | 97.1% | 307 |
| 79 | بەیبی روز کینی Kikwetu | Baby Rose | Kenya | $1,917.04 | 0.1% | 97.2% | 427 |
| 80 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | $1,795.03 | 0.1% | 97.3% | 101 |
| 81 | roz ئیرانی حيدري | Rose | Iran | $1,756.69 | 0.09% | 97.4% | 349 |
| 82 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $1,745.83 | 0.09% | 97.5% | 289 |
| 83 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | $1,621.20 | 0.09% | 97.6% | 266 |
| 84 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | $1,611.87 | 0.09% | 97.6% | 321 |
| 85 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $1,579.98 | 0.08% | 97.7% | 844 |
| 86 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $1,562.93 | 0.08% | 97.8% | 257 |
| 87 | roz ئیرانی بانوی روز صغیر 10 | Rose | Iran | $1,526.92 | 0.08% | 97.9% | 504 |
| 88 | roz کینی Madam Red Kikwetu | Rose | Kenya | $1,461.63 | 0.08% | 98.0% | 260 |
| 89 | roz ئیرانی علیمردانی | Rose | Iran | $1,422.46 | 0.08% | 98.0% | 336 |
| 90 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $1,403.57 | 0.08% | 98.1% | 570 |
| 91 | خه زه | Flower | Iran | $1,348.10 | 0.07% | 98.2% | 171 |
| 92 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $1,249.19 | 0.07% | 98.3% | 740 |
| 93 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $1,220.15 | 0.07% | 98.3% | 210 |
| 94 | داوودی کینی | Chrysanthemum | Kenya | $1,145.06 | 0.06% | 98.4% | 227 |
| 95 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $1,143.23 | 0.06% | 98.4% | 420 |
| 96 | السترومریا ئیرانی الستر | Alstroemeria | Iran | $1,083.11 | 0.06% | 98.5% | 336 |
| 97 | لاوسون | Greenery | Iran | $1,067.52 | 0.06% | 98.6% | 246 |
| 98 | باکس 0 0 0 love | Accessory / Packaging | Others | $1,052.10 | 0.06% | 98.6% | 111 |
| 99 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | $1,040.90 | 0.06% | 98.7% | 1,240 |
| 100 | ئنیرجیوم کینی eryngium | Eryngium | Kenya | $1,015.74 | 0.05% | 98.7% | 194 |
| 101 | roz کینی سوباتي كروب | Rose | Kenya | $1,015.68 | 0.05% | 98.8% | 190 |
| 102 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $973.29 | 0.05% | 98.8% | 66 |
| 103 | بەیبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | $956.59 | 0.05% | 98.9% | 109 |
| 104 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $956.37 | 0.05% | 98.9% | 68 |
| 105 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | $888.36 | 0.05% | 99.0% | 73 |
| 106 | روز ئیرانی 7 ره نگ | Rose | Iran | $883.66 | 0.05% | 99.0% | 50 |
| 107 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $814.93 | 0.04% | 99.1% | 70 |
| 108 | جیبسوفیل کینی سوباتی | Gypsophila | Kenya | $807.49 | 0.04% | 99.1% | 56 |
| 109 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $792.07 | 0.04% | 99.2% | 90 |
| 110 | شیپوری کالا | Flower | Others | $752.69 | 0.04% | 99.2% | 144 |
| 111 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $752.17 | 0.04% | 99.2% | 114 |
| 112 | گول به یبی روز ئیرانی سوپر | Baby Rose | Iran | $712.38 | 0.04% | 99.3% | 108 |
| 113 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | Gladiolus | Iran | $626.14 | 0.03% | 99.3% | 1,099 |
| 114 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | $623.90 | 0.03% | 99.3% | 80 |
| 115 | کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل | Greenery | Iran | $598.47 | 0.03% | 99.4% | 167 |
| 116 | roz کینی Rhodos | Rose | Kenya | $573.90 | 0.03% | 99.4% | 92 |
| 117 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $568.19 | 0.03% | 99.4% | 291 |
| 118 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $535.59 | 0.03% | 99.5% | 70 |
| 119 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $503.42 | 0.03% | 99.5% | 120 |
| 120 | گول تیولیپ (لاله) | Tulip | Iran | $491.92 | 0.03% | 99.5% | 79 |
| 121 | carnation کینی carnation | Carnation | Kenya | $458.97 | 0.02% | 99.5% | 88 |
| 122 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $443.21 | 0.02% | 99.6% | 102 |
| 123 | ریشه | Greenery | Iran | $427.15 | 0.02% | 99.6% | 43 |
| 124 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $417.31 | 0.02% | 99.6% | 312 |
| 125 | لقی دار 0 0 0 بید فر | Flower | Iran | $391.79 | 0.02% | 99.6% | 22 |
| 126 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $390.46 | 0.02% | 99.6% | 164 |
| 127 | روز Roze هلند ممتاز | Rose | Iran | $347.07 | 0.02% | 99.7% | 27 |
| 128 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | $332.25 | 0.02% | 99.7% | 600 |
| 129 | دايانثس کینی Dianthes | Carnation | Kenya | $302.70 | 0.02% | 99.7% | 90 |
| 130 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 20شاخە | Rose | Iran | $254.90 | 0.01% | 99.7% | 41 |
| 131 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $221.83 | 0.01% | 99.7% | 103 |
| 132 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | $220.40 | 0.01% | 99.7% | 38 |
| 133 | تاج خروس ئیرانی | Other Flower | Iran | $215.14 | 0.01% | 99.8% | 99 |
| 134 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $214.30 | 0.01% | 99.8% | 29 |
| 135 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | Alstroemeria | Kenya | $205.84 | 0.01% | 99.8% | 58 |
| 136 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $201.92 | 0.01% | 99.8% | 50 |
| 137 | ئاسترلیزیا ئیرانی | Aster | Iran | $194.86 | 0.01% | 99.8% | 31 |
| 138 | روز کینی | Rose | Kenya | $190.36 | 0.01% | 99.8% | 32 |
| 139 | مریم | Other Flower | Iran | $186.60 | 0.01% | 99.8% | 33 |
| 140 | بابونه ئیرانی مینی | Other Flower | Iran | $180.70 | 0.01% | 99.8% | 57 |
| 141 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $167.84 | 0.01% | 99.8% | 26 |
| 142 | تترا ئیرانی | Flower | Iran | $154.56 | 0.01% | 99.8% | 54 |
| 143 | امارانتوس | Other Flower | Iran | $148.68 | 0.01% | 99.8% | 37 |
| 144 | دکمه ای | Other Flower | Iran | $138.10 | 0.01% | 99.9% | 101 |
| 145 | pvc 0 0 0 رنگین کمان بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $135.33 | 0.01% | 99.9% | 26 |
| 146 | شمشاد | Greenery | Iran | $134.26 | 0.01% | 99.9% | 34 |
| 147 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $122.05 | 0.01% | 99.9% | 40 |
| 148 | میمون ئیرانی | Flower | Iran | $118.34 | 0.01% | 99.9% | 60 |
| 149 | ارکیده | Orchid | Iran | $115.81 | 0.01% | 99.9% | 9 |
| 150 | سبد حصیری 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $115.37 | 0.01% | 99.9% | 9 |
| 151 | ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه | Anthurium | Iran | $105.00 | 0.01% | 99.9% | 4 |
| 152 | ڤیرونیکا کینی فيرونيكا | Veronica | Kenya | $94.59 | 0.01% | 99.9% | 20 |
| 153 | داوودی ئیرانی بابونه ای | Chrysanthemum | Iran | $92.67 | 0.0% | 99.9% | 22 |
| 154 | ئافتابگردان کینی عباد شمس | Sunflower | Kenya | $85.54 | 0.0% | 99.9% | 13 |
| 155 | باکس 0 0 0 مقوایی | Accessory / Packaging | Others | $85.27 | 0.0% | 99.9% | 12 |
| 156 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $76.17 | 0.0% | 99.9% | 49 |
| 157 | رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی | Accessory / Packaging | Others | $73.59 | 0.0% | 99.9% | 35 |
| 158 | مارگریتا ئیرانی | Other Flower | Iran | $70.29 | 0.0% | 99.9% | 9 |
| 159 | ئانما ئیرانی انومان | Flower | Iran | $67.57 | 0.0% | 99.9% | 70 |
| 160 | گول همیشه بهار ئیرانی | Other Flower | Iran | $66.29 | 0.0% | 99.9% | 45 |
| 161 | پسته (فستق) | Greenery | Iran | $63.99 | 0.0% | 99.9% | 25 |
| 162 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | Greenery | Iran | $59.59 | 0.0% | 99.9% | 21 |
| 163 | اسفنج ئیرانی بلوک | Accessory / Packaging | Iran | $58.23 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 164 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $56.08 | 0.0% | 100.0% | 37 |
| 165 | روز Roze ٧رنگ | Rose | Iran | $55.71 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 166 | شب بو ئیرانی الوان | Stock | Iran | $51.61 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 167 | گه لا اکوبا | Greenery | Iran | $45.96 | 0.0% | 100.0% | 15 |
| 168 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $43.70 | 0.0% | 100.0% | 12 |
| 169 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $43.22 | 0.0% | 100.0% | 22 |
| 170 | گیاه 0 0 0 کلم | Greenery | Iran | $40.00 | 0.0% | 100.0% | 20 |
| 171 | شب بو شه وبو | Stock | Others | $39.61 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 172 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $39.09 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 173 | وکسی ئیرانی | Greenery | Others | $38.51 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 174 | پنبه (لوکه) | Greenery | Iran | $35.82 | 0.0% | 100.0% | 19 |
| 175 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | $35.65 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 176 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | Freesia | Iran | $35.47 | 0.0% | 100.0% | 30 |
| 177 | روز Roze کینی مدام رید 70cm | Rose | Kenya | $32.14 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 178 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $22.80 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 179 | pvc 0 0 0 رنگین کمان متوسط | Accessory / Packaging | Others | $20.96 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 180 | شعر ئیرانی | Flower | Iran | $20.27 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 181 | گول شیرشیرک ئیرانی | Flower | Iran | $19.26 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 182 | برگ فتونیا | Greenery | Iran | $18.98 | 0.0% | 100.0% | 11 |
| 183 | کانگوروپا ئیرانی | Flower | Iran | $18.09 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 184 | بومادران ئیرانی | Other Flower | Iran | $17.30 | 0.0% | 100.0% | 9 |
| 185 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | $16.43 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 186 | سبد مستطیل 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $13.51 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 187 | دراسینا ئیرانی 0 0 0 سور | Greenery | Iran | $13.32 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 188 | پولکی ئیرانی | Flower | Iran | $12.73 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 189 | باکس گل کوچک | Accessory / Packaging | Others | $10.81 | 0.0% | 100.0% | 16 |
| 190 | فراموش ئیرانی | Flower | Iran | $10.45 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 191 | پایه مشبک 2 متری | Accessory / Packaging | Others | $10.14 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 192 | سطل فلزی کلاسیک 15 سانت | Accessory / Packaging | Others | $10.14 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 193 | roz ئیرانی جغجغە | Rose | Iran | $10.10 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 194 | دراسینا 0 0 0 که سک | Greenery | Iran | $9.58 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 195 | داوودی مهندسي | Chrysanthemum | Iran | $8.57 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 196 | گه لا 0 0 0 ابری | Greenery | Iran | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 197 | ارموس ئیرانی | Flower | Iran | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 198 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 199 | گز ئیرانی | Greenery | Iran | $8.17 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 200 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | $8.13 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 201 | انگوری | Flower | Iran | $8.13 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 202 | گیاه تست کوکولوس | Greenery | Iran | $7.57 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 203 | قیچی ئیرانی | Accessory / Packaging | Iran | $6.51 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 204 | فرن ئیرانی | Greenery | Iran | $5.00 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 205 | کاغه ز ی ته غلیف معمولی رنگی | Accessory / Packaging | Others | $3.87 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 206 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | $3.87 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 207 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $0.71 | 0.0% | 100.0% | 1 |
Losing money · 4 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 209 | roz کینی Flamingo | Rose | Kenya | $0.00 | — | — | 0 |
| 210 | اناماتلا ئیرانی | Flower | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 211 | گه نم ( سنبل ) | Flower | Iran | $0.00 | — | — | 0 |