Baghdad · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
21 products
10.0% of products · 80.3% of net profit
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
31 products
14.7% of products · 14.9% of net profit
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
108 products
51.2% of products · 4.8% of net profit
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
51 products
24.2% of products · -$49,174.05
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
18.5%
داوودی ئیرانی کریز alone brings 18.5% of the net profit.
Top 5: 45.1% · Top 10: 59.7%
Concentration index (HHI): 624 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 21 products
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $65,267.98 | 18.48% | 18.5% | 196,155 |
| 2 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $28,001.11 | 7.93% | 26.4% | 6,939 |
| 3 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $26,900.54 | 7.62% | 34.0% | 115,758 |
| 4 | roz ئیرانی گرین هاوس | Rose | Iran | $25,761.78 | 7.3% | 41.3% | 8,825 |
| 5 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $13,426.33 | 3.8% | 45.1% | 4,035 |
| 6 | روز Roze هلندی | Rose | Iran | $13,348.22 | 3.78% | 48.9% | 12,118 |
| 7 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $9,783.56 | 2.77% | 51.7% | 4,475 |
| 8 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $9,684.96 | 2.74% | 54.4% | 4,251 |
| 9 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $9,523.28 | 2.7% | 57.1% | 15,222 |
| 10 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $9,187.33 | 2.6% | 59.7% | 9,869 |
| 11 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $9,146.17 | 2.59% | 62.3% | 19,417 |
| 12 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $8,388.76 | 2.38% | 64.7% | 7,048 |
| 13 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $7,899.88 | 2.24% | 66.9% | 3,668 |
| 14 | roz ئیرانی الوند | Rose | Iran | $7,663.91 | 2.17% | 69.1% | 5,471 |
| 15 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $7,404.56 | 2.1% | 71.2% | 9,030 |
| 16 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $6,681.64 | 1.89% | 73.1% | 2,299 |
| 17 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $5,807.60 | 1.64% | 74.7% | 12,276 |
| 18 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $5,622.29 | 1.59% | 76.3% | 2,861 |
| 19 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $5,292.66 | 1.5% | 77.8% | 2,412 |
| 20 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $4,912.69 | 1.39% | 79.2% | 3,142 |
| 21 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $3,898.86 | 1.1% | 80.3% | 2,676 |
Group B · 31 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $3,628.35 | 1.03% | 81.3% | 936 |
| 23 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $3,419.65 | 0.97% | 82.3% | 2,970 |
| 24 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $2,659.01 | 0.75% | 83.1% | 1,038 |
| 25 | بەیبی روز ئیرانی الوند | Baby Rose | Iran | $2,652.33 | 0.75% | 83.8% | 2,953 |
| 26 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $2,641.02 | 0.75% | 84.6% | 532 |
| 27 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $2,474.08 | 0.7% | 85.3% | 3,031 |
| 28 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $2,405.56 | 0.68% | 86.0% | 39,559 |
| 29 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $2,400.11 | 0.68% | 86.6% | 1,384 |
| 30 | roz کینی Madam Red Subati | Rose | Kenya | $2,056.43 | 0.58% | 87.2% | 1,817 |
| 31 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | Greenery | Others | $1,988.02 | 0.56% | 87.8% | 615 |
| 32 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $1,903.14 | 0.54% | 88.3% | 1,819 |
| 33 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $1,871.05 | 0.53% | 88.8% | 1,482 |
| 34 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $1,818.59 | 0.52% | 89.4% | 3,706 |
| 35 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $1,818.44 | 0.52% | 89.9% | 470 |
| 36 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $1,460.82 | 0.41% | 90.3% | 720 |
| 37 | roz کینی mandala | Rose | Kenya | $1,460.40 | 0.41% | 90.7% | 2,066 |
| 38 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $1,448.89 | 0.41% | 91.1% | 504 |
| 39 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $1,398.59 | 0.4% | 91.5% | 2,808 |
| 40 | roz ئیرانی لوتوس | Rose | Iran | $1,289.08 | 0.37% | 91.9% | 296 |
| 41 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $1,164.57 | 0.33% | 92.2% | 585 |
| 42 | به یبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | $1,130.14 | 0.32% | 92.5% | 201 |
| 43 | roz ئیرانی سليمي | Rose | Iran | $1,061.60 | 0.3% | 92.8% | 295 |
| 44 | خه زه | Flower | Iran | $1,060.71 | 0.3% | 93.1% | 171 |
| 45 | باکس 0 0 0 love | Accessory / Packaging | Others | $1,005.36 | 0.28% | 93.4% | 111 |
| 46 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $1,002.13 | 0.28% | 93.7% | 844 |
| 47 | الستر | Others | Iran | $967.11 | 0.27% | 94.0% | 902 |
| 48 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $906.23 | 0.26% | 94.2% | 740 |
| 49 | roz ئیرانی حسینی | Rose | Iran | $867.46 | 0.25% | 94.5% | 180 |
| 50 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $857.39 | 0.24% | 94.7% | 420 |
| 51 | لاوسون | Greenery | Iran | $855.78 | 0.24% | 95.0% | 246 |
| 52 | بەیبی روز ئیرانی صغير | Baby Rose | Iran | $821.25 | 0.23% | 95.2% | 706 |
Group C · 108 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $811.68 | 0.23% | 95.4% | 570 |
| 54 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $796.57 | 0.23% | 95.6% | 572 |
| 55 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $794.96 | 0.23% | 95.9% | 1,080 |
| 56 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $727.93 | 0.21% | 96.1% | 257 |
| 57 | السترومریا ئیرانی الستر | Alstroemeria | Iran | $692.19 | 0.2% | 96.3% | 336 |
| 58 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $649.17 | 0.18% | 96.5% | 18,802 |
| 59 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $591.28 | 0.17% | 96.6% | 386 |
| 60 | roz ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $577.94 | 0.16% | 96.8% | 713 |
| 61 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $565.58 | 0.16% | 96.9% | 210 |
| 62 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $479.12 | 0.14% | 97.1% | 487 |
| 63 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $474.77 | 0.13% | 97.2% | 70 |
| 64 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $441.44 | 0.13% | 97.3% | 406 |
| 65 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | $386.36 | 0.11% | 97.5% | 73 |
| 66 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $381.75 | 0.11% | 97.6% | 120 |
| 67 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $353.45 | 0.1% | 97.7% | 729 |
| 68 | بەیبی روز ئیرانی کبیر گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $346.92 | 0.1% | 97.8% | 331 |
| 69 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $343.53 | 0.1% | 97.9% | 1,548 |
| 70 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $338.80 | 0.1% | 97.9% | 289 |
| 71 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $333.13 | 0.09% | 98.0% | 68 |
| 72 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $315.43 | 0.09% | 98.1% | 102 |
| 73 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $313.40 | 0.09% | 98.2% | 312 |
| 74 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $303.07 | 0.09% | 98.3% | 90 |
| 75 | ریشه | Greenery | Iran | $298.78 | 0.08% | 98.4% | 43 |
| 76 | کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل | Greenery | Iran | $294.98 | 0.08% | 98.5% | 167 |
| 77 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $292.65 | 0.08% | 98.6% | 1,989 |
| 78 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $251.81 | 0.07% | 98.6% | 307 |
| 79 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $250.72 | 0.07% | 98.7% | 291 |
| 80 | بەیبی روز کینی Kikwetu | Baby Rose | Kenya | $248.94 | 0.07% | 98.8% | 427 |
| 81 | roz کینی Madam Red Kikwetu | Rose | Kenya | $227.23 | 0.06% | 98.8% | 260 |
| 82 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $178.25 | 0.05% | 98.9% | 164 |
| 83 | تاج خروس ئیرانی | Other Flower | Iran | $175.91 | 0.05% | 98.9% | 99 |
| 84 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $173.25 | 0.05% | 99.0% | 29 |
| 85 | roz کینی Rhodos | Rose | Kenya | $166.10 | 0.05% | 99.0% | 92 |
| 86 | لقی دار 0 0 0 بید فر | Flower | Iran | $162.70 | 0.05% | 99.1% | 22 |
| 87 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $155.05 | 0.04% | 99.1% | 50 |
| 88 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $142.90 | 0.04% | 99.2% | 66 |
| 89 | ئنیرجیوم کینی eryngium | Eryngium | Kenya | $121.74 | 0.03% | 99.2% | 194 |
| 90 | شیپوری کالا | Flower | Others | $121.20 | 0.03% | 99.2% | 144 |
| 91 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $120.58 | 0.03% | 99.3% | 26 |
| 92 | بابونه ئیرانی مینی | Other Flower | Iran | $119.93 | 0.03% | 99.3% | 57 |
| 93 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $119.75 | 0.03% | 99.3% | 669 |
| 94 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | Alstroemeria | Kenya | $115.95 | 0.03% | 99.4% | 58 |
| 95 | روز Roze هلند ممتاز | Rose | Iran | $108.15 | 0.03% | 99.4% | 27 |
| 96 | گول به یبی روز ئیرانی سوپر | Baby Rose | Iran | $107.80 | 0.03% | 99.4% | 108 |
| 97 | شمشاد | Greenery | Iran | $105.82 | 0.03% | 99.5% | 34 |
| 98 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $103.98 | 0.03% | 99.5% | 103 |
| 99 | جیبسوفیل کینی سوباتی | Gypsophila | Kenya | $93.49 | 0.03% | 99.5% | 56 |
| 100 | روز ئیرانی 7 ره نگ | Rose | Iran | $93.13 | 0.03% | 99.5% | 50 |
| 101 | دکمه ای | Other Flower | Iran | $92.36 | 0.03% | 99.6% | 101 |
| 102 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $88.84 | 0.03% | 99.6% | 114 |
| 103 | roz کینی سوباتي كروب | Rose | Kenya | $86.68 | 0.02% | 99.6% | 190 |
| 104 | داوودی کینی | Chrysanthemum | Kenya | $76.06 | 0.02% | 99.6% | 227 |
| 105 | سبد حصیری 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $69.81 | 0.02% | 99.7% | 9 |
| 106 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | $66.47 | 0.02% | 99.7% | 811 |
| 107 | گول تیولیپ (لاله) | Tulip | Iran | $66.01 | 0.02% | 99.7% | 79 |
| 108 | باکس 0 0 0 مقوایی | Accessory / Packaging | Others | $61.10 | 0.02% | 99.7% | 12 |
| 109 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | Gladiolus | Iran | $57.36 | 0.02% | 99.7% | 1,099 |
| 110 | داوودی ئیرانی بابونه ای | Chrysanthemum | Iran | $56.21 | 0.02% | 99.7% | 22 |
| 111 | تترا ئیرانی | Flower | Iran | $55.96 | 0.02% | 99.8% | 54 |
| 112 | گول همیشه بهار ئیرانی | Other Flower | Iran | $54.92 | 0.02% | 99.8% | 45 |
| 113 | امارانتوس | Other Flower | Iran | $47.99 | 0.01% | 99.8% | 37 |
| 114 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $47.40 | 0.01% | 99.8% | 49 |
| 115 | roz ئیرانی بانوی روز صغیر 10 | Rose | Iran | $43.48 | 0.01% | 99.8% | 504 |
| 116 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $42.59 | 0.01% | 99.8% | 70 |
| 117 | میمون ئیرانی | Flower | Iran | $41.82 | 0.01% | 99.8% | 60 |
| 118 | روز کینی | Rose | Kenya | $40.43 | 0.01% | 99.9% | 32 |
| 119 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $39.98 | 0.01% | 99.9% | 40 |
| 120 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $36.37 | 0.01% | 99.9% | 22 |
| 121 | رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی | Accessory / Packaging | Others | $35.39 | 0.01% | 99.9% | 35 |
| 122 | گه لا اکوبا | Greenery | Iran | $32.51 | 0.01% | 99.9% | 15 |
| 123 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | $31.75 | 0.01% | 99.9% | 38 |
| 124 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $28.99 | 0.01% | 99.9% | 37 |
| 125 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | Greenery | Iran | $28.76 | 0.01% | 99.9% | 21 |
| 126 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $26.95 | 0.01% | 99.9% | 12 |
| 127 | ئاسترلیزیا ئیرانی | Aster | Iran | $21.91 | 0.01% | 99.9% | 31 |
| 128 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | Freesia | Iran | $20.71 | 0.01% | 99.9% | 30 |
| 129 | pvc 0 0 0 رنگین کمان بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $18.64 | 0.01% | 99.9% | 26 |
| 130 | شب بو شه وبو | Stock | Others | $17.23 | 0.0% | 99.9% | 4 |
| 131 | گیاه 0 0 0 کلم | Greenery | Iran | $15.53 | 0.0% | 100.0% | 20 |
| 132 | اسفنج ئیرانی بلوک | Accessory / Packaging | Iran | $12.99 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 133 | گول شیرشیرک ئیرانی | Flower | Iran | $11.95 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 134 | roz ئیرانی علیمردانی | Rose | Iran | $11.74 | 0.0% | 100.0% | 336 |
| 135 | بومادران ئیرانی | Other Flower | Iran | $11.50 | 0.0% | 100.0% | 9 |
| 136 | سطل فلزی کلاسیک 15 سانت | Accessory / Packaging | Others | $10.14 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 137 | برگ فتونیا | Greenery | Iran | $9.66 | 0.0% | 100.0% | 11 |
| 138 | ئانما ئیرانی انومان | Flower | Iran | $9.30 | 0.0% | 100.0% | 70 |
| 139 | دراسینا ئیرانی 0 0 0 سور | Greenery | Iran | $9.23 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 140 | ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه | Anthurium | Iran | $7.18 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 141 | سبد مستطیل 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $7.09 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 142 | roz ئیرانی جغجغە | Rose | Iran | $7.04 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 143 | دراسینا 0 0 0 که سک | Greenery | Iran | $7.01 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 144 | داوودی مهندسي | Chrysanthemum | Iran | $6.59 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 145 | پولکی ئیرانی | Flower | Iran | $6.10 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 146 | شب بو ئیرانی الوان | Stock | Iran | $5.58 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 147 | گیاه تست کوکولوس | Greenery | Iran | $5.37 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 148 | پایه مشبک 2 متری | Accessory / Packaging | Others | $4.67 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 149 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | $4.51 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 150 | وکسی ئیرانی | Greenery | Others | $4.31 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 151 | فراموش ئیرانی | Flower | Iran | $3.82 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 152 | فرن ئیرانی | Greenery | Iran | $3.19 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 153 | شعر ئیرانی | Flower | Iran | $3.10 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 154 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $2.52 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 155 | گه لا 0 0 0 ابری | Greenery | Iran | $2.37 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 156 | کانگوروپا ئیرانی | Flower | Iran | $1.99 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 157 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $1.54 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 158 | انگوری | Flower | Iran | $1.29 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 159 | گز ئیرانی | Greenery | Iran | $1.12 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 160 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $0.32 | 0.0% | 100.0% | 1 |
Losing money · 51 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | بەیبی روز کینی سور | Baby Rose | Kenya | -$6,518.03 | — | — | 2,620 |
| 162 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | -$6,248.25 | — | — | 6,610 |
| 163 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | -$6,128.55 | — | — | 2,392 |
| 164 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | -$3,944.47 | — | — | 8,520 |
| 165 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | -$3,938.83 | — | — | 5,158 |
| 166 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | -$2,985.22 | — | — | 3,039 |
| 167 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | -$2,858.83 | — | — | 266 |
| 168 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | -$2,307.86 | — | — | 1,873 |
| 169 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | -$2,288.68 | — | — | 600 |
| 170 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | -$1,835.18 | — | — | 0 |
| 171 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | -$1,818.96 | — | — | 4,044 |
| 172 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | -$1,717.09 | — | — | 1,677 |
| 173 | roz ئیرانی حيدري | Rose | Iran | -$1,162.14 | — | — | 349 |
| 174 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | -$960.02 | — | — | 1,260 |
| 175 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | -$726.42 | — | — | 556 |
| 176 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | -$407.05 | — | — | 2,183 |
| 177 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | -$400.81 | — | — | 3,105 |
| 178 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | -$328.67 | — | — | 321 |
| 179 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | -$296.79 | — | — | 80 |
| 180 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | -$268.13 | — | — | 410 |
| 181 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | -$230.51 | — | — | 1,602 |
| 182 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | -$206.12 | — | — | 1,240 |
| 183 | دايانثس کینی Dianthes | Carnation | Kenya | -$156.30 | — | — | 90 |
| 184 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | -$156.09 | — | — | 101 |
| 185 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 20شاخە | Rose | Iran | -$137.14 | — | — | 41 |
| 186 | بەیبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | -$128.81 | — | — | 109 |
| 187 | ارکیده | Orchid | Iran | -$125.49 | — | — | 9 |
| 188 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | Rose | Iran | -$125.10 | — | — | 2,481 |
| 189 | روز Roze کینی جوميليا | Rose | Kenya | -$115.95 | — | — | 391 |
| 190 | ڤیرونیکا کینی فيرونيكا | Veronica | Kenya | -$95.41 | — | — | 20 |
| 191 | روز Roze کینی مدام رید 70cm | Rose | Kenya | -$87.86 | — | — | 5 |
| 192 | باکس گل کوچک | Accessory / Packaging | Others | -$86.44 | — | — | 16 |
| 193 | قیچی ئیرانی | Accessory / Packaging | Iran | -$82.67 | — | — | 1 |
| 194 | مریم | Other Flower | Iran | -$62.92 | — | — | 33 |
| 195 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | -$49.72 | — | — | 6 |
| 196 | ئافتابگردان کینی عباد شمس | Sunflower | Kenya | -$30.46 | — | — | 13 |
| 197 | carnation کینی carnation | Carnation | Kenya | -$29.93 | — | — | 88 |
| 198 | مارگریتا ئیرانی | Other Flower | Iran | -$24.52 | — | — | 9 |
| 199 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | -$20.22 | — | — | 851 |
| 200 | اناماتلا ئیرانی | Flower | Iran | -$14.50 | — | — | 0 |
| 201 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | -$14.22 | — | — | 4 |
| 202 | پسته (فستق) | Greenery | Iran | -$10.98 | — | — | 25 |
| 203 | گه نم ( سنبل ) | Flower | Iran | -$9.36 | — | — | 0 |
| 204 | pvc 0 0 0 رنگین کمان متوسط | Accessory / Packaging | Others | -$8.46 | — | — | 4 |
| 205 | روز Roze ٧رنگ | Rose | Iran | -$5.74 | — | — | 2 |
| 206 | roz کینی Flamingo | Rose | Kenya | -$5.20 | — | — | 0 |
| 207 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | -$4.82 | — | — | 2 |
| 208 | پنبه (لوکه) | Greenery | Iran | -$3.51 | — | — | 19 |
| 209 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | -$2.65 | — | — | 7 |
| 210 | ارموس ئیرانی | Flower | Iran | -$2.19 | — | — | 5 |
| 211 | کاغه ز ی ته غلیف معمولی رنگی | Accessory / Packaging | Others | -$0.78 | — | — | 1 |