Duhok · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
26 products
12.6% of products · 80.7% of net profit
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
31 products
15.0% of products · 14.4% of net profit
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
85 products
41.1% of products · 4.9% of net profit
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
65 products
31.4% of products · -$5,802.28
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
17.4%
داوودی ئیرانی کریز alone brings 17.4% of the net profit.
Top 5: 41.9% · Top 10: 57.0%
Concentration index (HHI): 556 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 26 products
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $10,154.17 | 17.37% | 17.4% | 83,969 |
| 2 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $4,630.36 | 7.92% | 25.3% | 3,787 |
| 3 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $4,477.60 | 7.66% | 32.9% | 2,670 |
| 4 | الستر | Others | Iran | $2,679.92 | 4.58% | 37.5% | 3,683 |
| 5 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $2,544.11 | 4.35% | 41.9% | 804 |
| 6 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $2,308.72 | 3.95% | 45.8% | 4,566 |
| 7 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $1,871.83 | 3.2% | 49.0% | 3,699 |
| 8 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $1,704.54 | 2.92% | 52.0% | 879 |
| 9 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $1,546.36 | 2.65% | 54.6% | 3,105 |
| 10 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $1,427.13 | 2.44% | 57.0% | 806 |
| 11 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $1,306.71 | 2.24% | 59.3% | 515 |
| 12 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $1,107.27 | 1.89% | 61.2% | 280 |
| 13 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $1,106.01 | 1.89% | 63.1% | 318 |
| 14 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $1,051.29 | 1.8% | 64.9% | 585 |
| 15 | روز Roze هلند ممتاز | Rose | Iran | $1,047.21 | 1.79% | 66.6% | 2,014 |
| 16 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $1,039.19 | 1.78% | 68.4% | 906 |
| 17 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $1,015.45 | 1.74% | 70.2% | 2,245 |
| 18 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | $894.68 | 1.53% | 71.7% | 1,764 |
| 19 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | $794.43 | 1.36% | 73.1% | 465 |
| 20 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $698.56 | 1.19% | 74.2% | 424 |
| 21 | roz ئیرانی الوند | Rose | Iran | $690.18 | 1.18% | 75.4% | 444 |
| 22 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | $657.77 | 1.13% | 76.6% | 317 |
| 23 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $639.92 | 1.09% | 77.6% | 424 |
| 24 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $611.53 | 1.05% | 78.7% | 1,177 |
| 25 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $600.13 | 1.03% | 79.7% | 798 |
| 26 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $583.14 | 1.0% | 80.7% | 229 |
Group B · 31 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $439.22 | 0.75% | 81.5% | 269 |
| 28 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | $437.15 | 0.75% | 82.2% | 204 |
| 29 | بەیبی روز ئیرانی صغير | Baby Rose | Iran | $422.67 | 0.72% | 82.9% | 148 |
| 30 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | $417.19 | 0.71% | 83.7% | 157 |
| 31 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $411.16 | 0.7% | 84.4% | 258 |
| 32 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $402.65 | 0.69% | 85.0% | 1,279 |
| 33 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $399.11 | 0.68% | 85.7% | 884 |
| 34 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | Greenery | Others | $397.34 | 0.68% | 86.4% | 178 |
| 35 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $381.23 | 0.65% | 87.1% | 1,146 |
| 36 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $372.35 | 0.64% | 87.7% | 384 |
| 37 | roz کینی Madam Red Subati | Rose | Kenya | $368.60 | 0.63% | 88.3% | 617 |
| 38 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $367.54 | 0.63% | 89.0% | 248 |
| 39 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $355.84 | 0.61% | 89.6% | 186 |
| 40 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $325.02 | 0.56% | 90.1% | 324 |
| 41 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $278.99 | 0.48% | 90.6% | 103 |
| 42 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $225.13 | 0.39% | 91.0% | 208 |
| 43 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | Rose | Iran | $222.08 | 0.38% | 91.4% | 93 |
| 44 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | $219.13 | 0.37% | 91.7% | 2,770 |
| 45 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $210.41 | 0.36% | 92.1% | 833 |
| 46 | roz کینی جوانا | Rose | Kenya | $207.00 | 0.35% | 92.5% | 330 |
| 47 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $202.49 | 0.35% | 92.8% | 123 |
| 48 | سبد 0 0 0 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $162.22 | 0.28% | 93.1% | 53 |
| 49 | روبان ساتن قلبی | Accessory / Packaging | Others | $158.96 | 0.27% | 93.3% | 310 |
| 50 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $155.08 | 0.27% | 93.6% | 53 |
| 51 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | $137.02 | 0.23% | 93.8% | 1,155 |
| 52 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $133.58 | 0.23% | 94.1% | 177 |
| 53 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | $130.63 | 0.22% | 94.3% | 230 |
| 54 | به یبی روز کینی تمبوزي | Baby Rose | Kenya | $130.45 | 0.22% | 94.5% | 406 |
| 55 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | $117.85 | 0.2% | 94.7% | 1,320 |
| 56 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $107.61 | 0.18% | 94.9% | 116 |
| 57 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $105.82 | 0.18% | 95.1% | 152 |
Group C · 85 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | سبد 0 0 0 5 تایی | Accessory / Packaging | Others | $105.28 | 0.18% | 95.3% | 38 |
| 59 | مقەس 0 0 0 مقص | Accessory / Packaging | Others | $94.25 | 0.16% | 95.4% | 45 |
| 60 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $93.58 | 0.16% | 95.6% | 1,307 |
| 61 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $90.59 | 0.15% | 95.7% | 48 |
| 62 | تولیپ (لاله) تورکی مینی | Tulip | Others | $87.50 | 0.15% | 95.9% | 148 |
| 63 | roz کینی Madam Red Kikwetu | Rose | Kenya | $84.88 | 0.15% | 96.0% | 145 |
| 64 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $84.66 | 0.14% | 96.2% | 121 |
| 65 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $84.31 | 0.14% | 96.3% | 604 |
| 66 | roz ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $79.55 | 0.14% | 96.5% | 190 |
| 67 | مریم | Other Flower | Iran | $79.45 | 0.14% | 96.6% | 23 |
| 68 | روز Roze هلندی | Rose | Iran | $77.59 | 0.13% | 96.7% | 34 |
| 69 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $76.46 | 0.13% | 96.9% | 52 |
| 70 | سەبەتە 3 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $75.60 | 0.13% | 97.0% | 19 |
| 71 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $73.77 | 0.13% | 97.1% | 115 |
| 72 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $73.59 | 0.13% | 97.2% | 24 |
| 73 | سەبەتە چوارگوشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $72.04 | 0.12% | 97.4% | 18 |
| 74 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | $70.58 | 0.12% | 97.5% | 165 |
| 75 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $68.52 | 0.12% | 97.6% | 22 |
| 76 | سەبەتە لاکیشەی گەورەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $65.74 | 0.11% | 97.7% | 13 |
| 77 | ریشه | Greenery | Iran | $65.22 | 0.11% | 97.8% | 14 |
| 78 | تاج خروس ئیرانی | Other Flower | Iran | $64.65 | 0.11% | 97.9% | 84 |
| 79 | بەیبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | $56.88 | 0.1% | 98.0% | 84 |
| 80 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $54.28 | 0.09% | 98.1% | 71 |
| 81 | roz ئیرانی حيدري | Rose | Iran | $53.47 | 0.09% | 98.2% | 26 |
| 82 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $52.52 | 0.09% | 98.3% | 725 |
| 83 | خه زه | Flower | Iran | $51.50 | 0.09% | 98.4% | 6 |
| 84 | pvc 3 دانەی هیلکەی | Accessory / Packaging | Others | $47.19 | 0.08% | 98.5% | 16 |
| 85 | سەبەتە لاکیشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $46.60 | 0.08% | 98.6% | 7 |
| 86 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $45.61 | 0.08% | 98.6% | 69 |
| 87 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $43.56 | 0.07% | 98.7% | 46 |
| 88 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $43.45 | 0.07% | 98.8% | 20 |
| 89 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $43.00 | 0.07% | 98.9% | 121 |
| 90 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $41.52 | 0.07% | 98.9% | 115 |
| 91 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | $39.31 | 0.07% | 99.0% | 29 |
| 92 | بەیبی روز ئیرانی باجلان | Baby Rose | Iran | $37.50 | 0.06% | 99.1% | 34 |
| 93 | پایه چسب | Accessory / Packaging | Others | $33.84 | 0.06% | 99.1% | 11 |
| 94 | به یبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | $32.00 | 0.05% | 99.2% | 50 |
| 95 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $31.17 | 0.05% | 99.2% | 42 |
| 96 | کاغه ز ی ته غلیف نورمال | Accessory / Packaging | Others | $31.00 | 0.05% | 99.3% | 124 |
| 97 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $27.85 | 0.05% | 99.3% | 52 |
| 98 | گز ئیرانی | Greenery | Iran | $27.07 | 0.05% | 99.4% | 10 |
| 99 | roz کینی mandala | Rose | Kenya | $26.33 | 0.05% | 99.4% | 34 |
| 100 | roz کینی Rhodos | Rose | Kenya | $23.70 | 0.04% | 99.5% | 23 |
| 101 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $23.42 | 0.04% | 99.5% | 168 |
| 102 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $21.64 | 0.04% | 99.5% | 9 |
| 103 | جیبسوفیل ئیرانی کبیر | Gypsophila | Iran | $19.14 | 0.03% | 99.6% | 29 |
| 104 | سبد مستطیل | Accessory / Packaging | Others | $17.11 | 0.03% | 99.6% | 3 |
| 105 | pvc رنگین کمان کوجک | Accessory / Packaging | Others | $16.84 | 0.03% | 99.6% | 6 |
| 106 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $16.65 | 0.03% | 99.7% | 11 |
| 107 | تترا ئیرانی | Flower | Iran | $16.03 | 0.03% | 99.7% | 9 |
| 108 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $14.45 | 0.02% | 99.7% | 9 |
| 109 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $14.31 | 0.02% | 99.7% | 385 |
| 110 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | Freesia | Iran | $13.88 | 0.02% | 99.8% | 32 |
| 111 | گویژه (زعرور) کینی | Flower | Kenya | $13.50 | 0.02% | 99.8% | 29 |
| 112 | لیلیوم لیلی روز | Rose | Iran | $11.69 | 0.02% | 99.8% | 5 |
| 113 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | Gladiolus | Iran | $10.55 | 0.02% | 99.8% | 657 |
| 114 | پامپاس | Other Flower | Iran | $9.51 | 0.02% | 99.8% | 10 |
| 115 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $8.89 | 0.02% | 99.9% | 25 |
| 116 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $8.79 | 0.02% | 99.9% | 15 |
| 117 | لاوسون | Greenery | Iran | $8.59 | 0.01% | 99.9% | 2 |
| 118 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $7.41 | 0.01% | 99.9% | 463 |
| 119 | سبد مستطیل 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $5.70 | 0.01% | 99.9% | 1 |
| 120 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $5.05 | 0.01% | 99.9% | 5 |
| 121 | گه نم ( سنبل ) | Flower | Iran | $5.02 | 0.01% | 99.9% | 5 |
| 122 | pvc باکسی بیضی 3 تای | Accessory / Packaging | Others | $5.01 | 0.01% | 99.9% | 2 |
| 123 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | $4.73 | 0.01% | 99.9% | 198 |
| 124 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $4.28 | 0.01% | 99.9% | 8 |
| 125 | گول همیشه بهار ئیرانی | Other Flower | Iran | $3.86 | 0.01% | 100.0% | 5 |
| 126 | hydrangea 0 0 0 قرتاسیه | Hydrangea | Iran | $3.13 | 0.01% | 100.0% | 160 |
| 127 | رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی | Accessory / Packaging | Others | $3.10 | 0.01% | 100.0% | 27 |
| 128 | کارت | Accessory / Packaging | Others | $2.52 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 129 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $2.50 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 130 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $2.20 | 0.0% | 100.0% | 9 |
| 131 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو 2 | Accessory / Packaging | Others | $2.18 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 132 | ورچ بچوک | Accessory / Packaging | Others | $1.90 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 133 | روز Roze ٧رنگ | Rose | Iran | $1.88 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 134 | روز ئیرانی 7 ره نگ | Rose | Iran | $1.49 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 135 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $1.38 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 136 | سلفون گل | Accessory / Packaging | Others | $1.37 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 137 | روز Roze کینی Primarosa | Rose | Kenya | $1.04 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 138 | ورچ 50 سم | Accessory / Packaging | Others | $1.04 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 139 | ستاندی کارت گولدی | Accessory / Packaging | Others | $0.77 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 140 | تە غلیف تول ساده | Accessory / Packaging | Others | $0.74 | 0.0% | 100.0% | 24 |
| 141 | ورچ بچوک بە فامیلە | Accessory / Packaging | Others | $0.08 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 142 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $0.06 | 0.0% | 100.0% | 1 |
Losing money · 65 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | -$1,031.47 | — | — | 355 |
| 144 | بەیبی روز ئیرانی الوند | Baby Rose | Iran | -$497.53 | — | — | 267 |
| 145 | بەیبی روز کینی Kikwetu | Baby Rose | Kenya | -$481.88 | — | — | 351 |
| 146 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | -$450.38 | — | — | 1,044 |
| 147 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | -$344.92 | — | — | 191 |
| 148 | carnation کینی carnation | Carnation | Kenya | -$271.76 | — | — | 173 |
| 149 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | -$245.70 | — | — | 70 |
| 150 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | -$226.10 | — | — | 414 |
| 151 | ئنیرجیوم کینی eryngium | Eryngium | Kenya | -$150.70 | — | — | 30 |
| 152 | داوودی ئیرانی بابونه ای | Chrysanthemum | Iran | -$146.56 | — | — | 0 |
| 153 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | -$136.82 | — | — | 813 |
| 154 | کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل | Greenery | Iran | -$133.78 | — | — | 1 |
| 155 | بەیبی روز کینی سور | Baby Rose | Kenya | -$123.70 | — | — | 110 |
| 156 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | -$122.84 | — | — | 90 |
| 157 | میمون ئیرانی | Flower | Iran | -$114.21 | — | — | 38 |
| 158 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | -$98.64 | — | — | 314 |
| 159 | شه و بو کینی mathiola | Stock | Kenya | -$83.70 | — | — | 15 |
| 160 | گول تیولیپ (لاله) | Tulip | Iran | -$76.48 | — | — | 68 |
| 161 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | -$75.93 | — | — | 155 |
| 162 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | -$73.36 | — | — | 221 |
| 163 | Craspedia کینی | Other Flower | Kenya | -$73.00 | — | — | 5 |
| 164 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | -$69.12 | — | — | 13 |
| 165 | روز Roze ئیرانی افشار 10 شاخە | Rose | Iran | -$65.33 | — | — | 74 |
| 166 | امارانتوس | Other Flower | Iran | -$51.51 | — | — | 39 |
| 167 | مقەس 0 0 0 باغبانی | Accessory / Packaging | Others | -$42.92 | — | — | 9 |
| 168 | ارکیده | Orchid | Iran | -$42.75 | — | — | 103 |
| 169 | لیسیانتوس تورکی گه وره | Lisianthus | Iran | -$41.50 | — | — | 3 |
| 170 | کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم | Greenery | Kenya | -$40.71 | — | — | 52 |
| 171 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | -$31.66 | — | — | 1,755 |
| 172 | ئاسترلیزیا ئیرانی | Aster | Iran | -$30.54 | — | — | 12 |
| 173 | لیلیوم لبنانی lilium Asiatic | Lily | Iran | -$28.00 | — | — | 3 |
| 174 | اکالیپتوس کینی | Greenery | Kenya | -$25.50 | — | — | 131 |
| 175 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | -$25.17 | — | — | 6 |
| 176 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | -$24.76 | — | — | 21 |
| 177 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | -$24.37 | — | — | 13 |
| 178 | roz ئیرانی رمضاني | Rose | Iran | -$24.35 | — | — | 34 |
| 179 | roz کینی Apple Jack | Rose | Kenya | -$22.70 | — | — | 49 |
| 180 | شب بو ئیرانی الوان | Stock | Iran | -$22.28 | — | — | 14 |
| 181 | کاغه ز ی ته غلیف نورمالی ئه لوان | Accessory / Packaging | Others | -$21.39 | — | — | 0 |
| 182 | روز Roze ئیرانی الهە 10 | Rose | Iran | -$21.01 | — | — | 63 |
| 183 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | Alstroemeria | Kenya | -$19.00 | — | — | 34 |
| 184 | شمشاد ئیرانی وحشی | Greenery | Iran | -$16.70 | — | — | 12 |
| 185 | شمشاد | Greenery | Iran | -$16.05 | — | — | 11 |
| 186 | campanula کینی campanula | Other Flower | Kenya | -$15.00 | — | — | 0 |
| 187 | شیپوری کالا | Flower | Others | -$11.68 | — | — | 42 |
| 188 | رزپاک کن فلزی | Accessory / Packaging | Others | -$10.91 | — | — | 0 |
| 189 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | -$9.16 | — | — | 237 |
| 190 | Bupleurum/ Kiwi mellow کینی 0 0 0 بوپلیریوم | Rose | Kenya | -$8.80 | — | — | 17 |
| 191 | carnation تورکی سوپر | Carnation | Kenya | -$8.00 | — | — | 6 |
| 192 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | -$7.80 | — | — | 101 |
| 193 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | Greenery | Iran | -$7.64 | — | — | 11 |
| 194 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | -$6.75 | — | — | 1 |
| 195 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | -$6.57 | — | — | 7 |
| 196 | گول تریجیلینیوم ئیرانی | Flower | Iran | -$6.48 | — | — | 3 |
| 197 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | -$5.83 | — | — | 0 |
| 198 | چای ترش ئیرانی | Flower | Iran | -$5.50 | — | — | 0 |
| 199 | جیبسوفیل مينا | Gypsophila | Erbil (local) | -$5.00 | — | — | 0 |
| 200 | جیلبرا تورکی ناوه ند | Gerbera | Others | -$5.00 | — | — | 6 |
| 201 | دراسینا 0 0 0 که سک | Greenery | Iran | -$4.85 | — | — | 0 |
| 202 | روسکوس تورکی | Greenery | Others | -$3.51 | — | — | 0 |
| 203 | گیاه ناندینا | Greenery | Iran | -$3.37 | — | — | 0 |
| 204 | roz ئیرانی ژولیت | Rose | Iran | -$1.66 | — | — | 3 |
| 205 | ئنیرجیوم تایلندی | Eryngium | Iran | -$1.10 | — | — | 3 |
| 206 | ورچ 1 مەتر | Accessory / Packaging | Others | -$0.60 | — | — | 1 |
| 207 | تفنگی 0 0 0 کوچک | Accessory / Packaging | Others | -$0.29 | — | — | 1 |