Flower Shop العربية

Duhok · All Months

80/20 product ranking

Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)

Group A

36 products

17.4% of products · 80.7% of revenue

The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.

Group B

43 products

20.8% of products · 14.5% of revenue

The next 15%. Keep them and review regularly.

Group C

118 products

57.0% of products · 4.8% of revenue

The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.

Losing money

10 products

4.8% of products · $0.00

These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.

How risky is it to depend on a few products?

13.5%

داوودی ئیرانی کریز alone brings 13.5% of the revenue.

Top 5: 35.8% · Top 10: 47.6%

Concentration index (HHI): 390 — well spread, low risk

Pareto chart — top 40 products

Bars: each product · Line: running total %

Group A · 36 products

The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
1 داوودی ئیرانی کریز Chrysanthemum Iran $43,981.64 13.52% 13.5% 83,969
2 روز Roze هلند ممتاز Rose Iran $20,431.48 6.28% 19.8% 2,014
3 روز Roze کینی ايفر ريد Rose Kenya $19,778.05 6.08% 25.9% 2,245
4 روز Roze مینا 50CM Rose Erbil (local) $17,847.06 5.49% 31.4% 3,787
5 بەیبی روز مينا 50CM Baby Rose Erbil (local) $14,590.12 4.48% 35.8% 2,670
6 الستر Others Iran $9,912.65 3.05% 38.9% 3,683
7 کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی Greenery Iran $7,698.19 2.37% 41.3% 4,566
8 روز Roze کینی سوباتى Rose Kenya $7,101.55 2.18% 43.4% 1,279
9 roz ئیرانی بانوی رز 10 Rose Iran $6,834.94 2.1% 45.5% 1,755
10 روز Roze کینی Madam Red Rose Kenya $6,597.63 2.03% 47.6% 798
11 لیلیوم ئیرانی اریانتال Lily Iran $6,557.18 2.02% 49.6% 414
12 به یبی روز کینی Baby Rose Kenya $6,172.47 1.9% 51.5% 1,044
13 بەیبی روز کینی سوباتی Baby Rose Kenya $6,108.11 1.88% 53.4% 884
14 لی لی رز ئیرانی Flower Iran $6,057.15 1.86% 55.2% 355
15 roz ئیرانی محمودی 10شاخە Rose Iran $5,401.83 1.66% 56.9% 1,320
16 گول جیبسوفیل کینی Gypsophila Kenya $5,067.41 1.56% 58.4% 318
17 گول به یبی روز ئیرانی Baby Rose Iran $4,985.37 1.53% 60.0% 906
18 roz کینی Madam Red Subati Rose Kenya $4,938.40 1.52% 61.5% 617
19 روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە Rose Iran $4,836.52 1.49% 63.0% 1,155
20 بەیبی روز مينا 40CM Baby Rose Erbil (local) $4,550.14 1.4% 64.4% 879
21 گول جیبسوفیل ئیرانی Gypsophila Iran $4,484.16 1.38% 65.8% 804
22 قرنفل ئیرانی Carnation Iran $4,456.21 1.37% 67.1% 3,699
23 roz ئیرانی الوند Rose Iran $4,455.50 1.37% 68.5% 444
24 لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا Lisianthus Iran $3,939.68 1.21% 69.7% 3,105
25 روز Roze کینی روز الوان Rose Kenya $3,929.73 1.21% 70.9% 813
26 روز Roze مينا 40CM Rose Erbil (local) $3,686.73 1.13% 72.0% 806
27 روز Roze ئیرانی 10شاخه Rose Iran $3,607.41 1.11% 73.2% 833
28 اسفنج 0 0 0 کیمیا Accessory / Packaging Others $3,143.04 0.97% 74.1% 280
29 roz کینی جوانا Rose Kenya $3,105.00 0.95% 75.1% 330
30 داوودی ئیرانی گه وره Chrysanthemum Iran $3,042.37 0.94% 76.0% 2,770
31 اکالیپتوس ئیرانی Greenery Iran $2,872.46 0.88% 76.9% 585
32 به یبی روز کینی تمبوزي Baby Rose Kenya $2,754.17 0.85% 77.7% 406
33 کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو Accessory / Packaging Others $2,541.83 0.78% 78.5% 1,764
34 roz ئیرانی بانوي روز Rose Iran $2,477.56 0.76% 79.3% 465
35 بامبو ئیرانی Greenery Iran $2,238.20 0.69% 80.0% 515
36 بەیبی روز ئیرانی كبير Baby Rose Iran $2,204.50 0.68% 80.6% 157

Group B · 43 products

The next 15%. Keep them and review regularly.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
37 roz ئیرانی کاسپین 20 Rose Iran $1,971.04 0.61% 81.3% 230
38 ڤیرونیکا ئیرانی Veronica Iran $1,839.49 0.57% 81.8% 1,177
39 بەیبی روز ئیرانی حیدری Baby Rose Iran $1,737.50 0.53% 82.4% 317
40 بەیبی روز کینی Kikwetu Baby Rose Kenya $1,728.54 0.53% 82.9% 351
41 زنبوری ئیرانی Flower Iran $1,715.75 0.53% 83.4% 424
42 لیسیانتوس کینی Lisiantus Lisianthus Kenya $1,700.74 0.52% 83.9% 237
43 بەیبی روز ئیرانی الوند Baby Rose Iran $1,619.20 0.5% 84.4% 267
44 roz کینی پیونی-گاردن Rose Kenya $1,602.00 0.49% 84.9% 314
45 روز Roze ئیرانی لوتوس 10 Rose Iran $1,529.19 0.47% 85.4% 385
46 بەیبی روز ئیرانی محمودی Baby Rose Iran $1,474.97 0.45% 85.8% 258
47 تولیپ (لاله) تورکی مینی Tulip Others $1,423.50 0.44% 86.3% 148
48 بەیبی روز ئیرانی حسینی Baby Rose Iran $1,378.13 0.42% 86.7% 248
49 روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey Greenery Others $1,237.70 0.38% 87.1% 178
50 جیلبرا ئیرانی Gerbera Iran $1,225.41 0.38% 87.5% 424
51 بەیبی روز ئیرانی طالبی Baby Rose Iran $1,165.00 0.36% 87.8% 208
52 گول لیمونیوم ئیرانی Statice / Limonium Iran $1,164.30 0.36% 88.2% 324
53 بەیبی روز کینی سور Baby Rose Kenya $1,112.30 0.34% 88.5% 110
54 قرنفل شاخه ئیرانی Carnation Iran $1,100.36 0.34% 88.9% 384
55 roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە Rose Iran $1,070.08 0.33% 89.2% 204
56 ever red کینی Kikwetu Rose Kenya $1,052.58 0.32% 89.5% 177
57 بەیبی روز ئیرانی بانوی روز Baby Rose Iran $1,031.62 0.32% 89.8% 186
58 شمشیری ئیرانی Greenery Iran $1,012.00 0.31% 90.1% 229
59 بەیبی روز ئیرانی صغير Baby Rose Iran $1,011.20 0.31% 90.5% 148
60 روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە Rose Iran $988.18 0.3% 90.8% 198
61 چسب 0 0 0 باریک Accessory / Packaging Others $948.03 0.29% 91.0% 1,146
62 roz ئیرانی حسینی 10 Rose Iran $926.96 0.28% 91.3% 221
63 carnation کینی carnation Carnation Kenya $896.99 0.28% 91.6% 173
64 roz ئیرانی 10شاخە Rose Iran $883.32 0.27% 91.9% 190
65 roz کینی Kikwetu Rose Kenya $813.02 0.25% 92.1% 168
66 بەیبی روز کینی سوباتی احمر Baby Rose Kenya $807.48 0.25% 92.4% 84
67 بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى Baby Rose Iran $791.05 0.24% 92.6% 152
68 مینا ئیرانی ناوه ند Other Flower Erbil (local) $771.80 0.24% 92.9% 604
69 roz ئیرانی ايماني Rose Iran $747.59 0.23% 93.1% 165
70 ئانتریوم ئیرانی Anthurium Iran $728.98 0.22% 93.3% 71
71 اسپری 0 0 0 کاسپین Accessory / Packaging Others $725.77 0.22% 93.5% 269
72 روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە Rose Iran $721.10 0.22% 93.8% 191
73 roz کینی Madam Red Kikwetu Rose Kenya $715.88 0.22% 94.0% 145
74 گول لیمونیوم کینی Statice / Limonium Kenya $686.50 0.21% 94.2% 70
75 گلایول ئیرانی گلادیولس Gladiolus Iran $677.05 0.21% 94.4% 1,307
76 hydrangea 0 0 0 قرتاسیه Hydrangea Iran $638.73 0.2% 94.6% 160
77 بەیبی روز ئیرانی سلیمی Baby Rose Iran $630.80 0.19% 94.8% 115
78 بەیبی روز ئیرانی لوتوس Baby Rose Iran $600.50 0.18% 95.0% 90
79 روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی Rose Iran $570.33 0.18% 95.1% 155

Group C · 118 products

The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
80 roz ئیرانی الوند 10شاخە Rose Iran $566.37 0.17% 95.3% 93
81 روز Roze ئیرانی 10شاخە Rose Iran $553.80 0.17% 95.5% 103
82 به یبی روز کینی سوباتی احمر Baby Rose Kenya $534.00 0.16% 95.7% 50
83 بابونه ئیرانی Other Flower Iran $528.10 0.16% 95.8% 123
84 اکالیپتوس کینی Greenery Kenya $499.50 0.15% 96.0% 131
85 ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس Sunflower Iran $495.47 0.15% 96.1% 725
86 آستر ئیرانی Aster Iran $448.25 0.14% 96.3% 463
87 سبد 0 0 0 5 تایی Accessory / Packaging Others $413.00 0.13% 96.4% 38
88 کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم Greenery Kenya $403.79 0.12% 96.5% 52
89 سبد 0 0 0 3 تایی Accessory / Packaging Others $388.00 0.12% 96.6% 53
90 لیلیوم عادی Lily Iran $385.21 0.12% 96.7% 48
91 گول تیولیپ (لاله) Tulip Iran $379.00 0.12% 96.9% 68
92 روز Roze هلندی Rose Iran $378.00 0.12% 97.0% 34
93 گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) Gladiolus Iran $357.24 0.11% 97.1% 657
94 روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین Rose Iran $332.18 0.1% 97.2% 69
95 ever red کینی سوباتی Rose Kenya $328.85 0.1% 97.3% 52
96 اسپراگوس ئیرانی (هوا) Greenery Iran $299.40 0.09% 97.4% 115
97 roz کینی Apple Jack Rose Kenya $277.90 0.09% 97.5% 49
98 بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 Baby Rose Iran $275.00 0.08% 97.6% 52
99 roz ئیرانی حيدري Rose Iran $260.00 0.08% 97.6% 26
100 روز Roze ئیرانی افشار 10 شاخە Rose Iran $240.26 0.07% 97.7% 74
101 روز Roze ئیرانی الهە 10 Rose Iran $231.47 0.07% 97.8% 63
102 روبان ساتن قلبی Accessory / Packaging Others $231.34 0.07% 97.9% 310
103 شیپوری کالا Flower Others $230.00 0.07% 97.9% 42
104 pvc 3 دانەی هیلکەی Accessory / Packaging Others $226.50 0.07% 98.0% 16
105 امارانتوس Other Flower Iran $221.06 0.07% 98.1% 39
106 مریم Other Flower Iran $210.00 0.06% 98.1% 23
107 مخلصه ئیرانی Flower Iran $198.94 0.06% 98.2% 116
108 roz کینی mandala Rose Kenya $198.13 0.06% 98.2% 34
109 کاغه ز ی ته غلیف نورمال Accessory / Packaging Others $192.21 0.06% 98.3% 124
110 گول نرگس ئیرانی Other Flower Iran $189.20 0.06% 98.4% 22
111 مقەس 0 0 0 مقص Accessory / Packaging Others $188.80 0.06% 98.4% 45
112 لیندا ئیرانی Flower Iran $185.15 0.06% 98.5% 53
113 جیبسوفیل ئیرانی کبیر Gypsophila Iran $170.13 0.05% 98.5% 29
114 ارکیده Orchid Iran $165.40 0.05% 98.6% 103
115 بەیبی روز ئیرانی باجلان Baby Rose Iran $165.00 0.05% 98.6% 34
116 کراسپدیا ئیرانی Other Flower Iran $163.77 0.05% 98.7% 101
117 بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 Baby Rose Iran $160.80 0.05% 98.7% 24
118 بەیبی روز ئیرانی رمضانی Baby Rose Iran $160.13 0.05% 98.8% 29
119 گویژه (زعرور) کینی Flower Kenya $154.50 0.05% 98.8% 29
120 سەبەتە 3 دانەی وست Accessory / Packaging Others $152.38 0.05% 98.9% 19
121 سەبەتە چوارگوشەی بچوکی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $145.00 0.04% 98.9% 18
122 شب بو ئیرانی الوان Stock Iran $143.50 0.04% 99.0% 14
123 roz کینی Rhodos Rose Kenya $141.30 0.04% 99.0% 23
124 ئاچیلا ئیرانی Flower Iran $140.80 0.04% 99.1% 121
125 الستر کینی السترومیریا Alstromeria Alstroemeria Kenya $139.00 0.04% 99.1% 34
126 سالی داگو ئیرانی Flower Iran $136.72 0.04% 99.1% 42
127 سەبەتە لاکیشەی گەورەی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $136.00 0.04% 99.2% 13
128 قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی Carnation Iran $124.54 0.04% 99.2% 121
129 سەبەتە 0 0 0 5 دانەی Accessory / Packaging Others $118.00 0.04% 99.3% 9
130 ریشه Greenery Iran $100.50 0.03% 99.3% 14
131 roz ئیرانی رمضاني Rose Iran $100.00 0.03% 99.3% 34
132 تاج خروس ئیرانی Other Flower Iran $99.17 0.03% 99.3% 84
133 ئنیرجیوم کینی eryngium Eryngium Kenya $94.50 0.03% 99.4% 30
134 هایپر ئیرانی Flower Iran $91.21 0.03% 99.4% 25
135 شب بو ئیرانی کم پر Stock Iran $86.00 0.03% 99.4% 9
136 ئاسترلیزیا ئیرانی Aster Iran $82.00 0.03% 99.5% 12
137 گول پیونی ئیرانی Peony Iran $76.50 0.02% 99.5% 13
138 مقەس 0 0 0 باغبانی Accessory / Packaging Others $75.09 0.02% 99.5% 9
139 سەبەتە لاکیشەی بچوکی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $74.97 0.02% 99.5% 7
140 لیلیوم لیلی روز Rose Iran $72.00 0.02% 99.5% 5
141 شه و بو کینی mathiola Stock Kenya $68.50 0.02% 99.6% 15
142 میمون ئیرانی Flower Iran $67.10 0.02% 99.6% 38
143 گه ردی ئیرانی Flower Iran $63.70 0.02% 99.6% 46
144 Bupleurum/ Kiwi mellow کینی 0 0 0 بوپلیریوم Rose Kenya $61.50 0.02% 99.6% 17
145 روز Roze کینی Primarosa Rose Kenya $61.04 0.02% 99.6% 10
146 pvc رنگین کمان کوجک Accessory / Packaging Others $60.00 0.02% 99.7% 6
147 خه زه Flower Iran $60.00 0.02% 99.7% 6
148 لوندر ئیرانی Other Flower Iran $57.50 0.02% 99.7% 20
149 پایه چسب Accessory / Packaging Others $56.00 0.02% 99.7% 11
150 بەیبی روز ئیرانی Baby Rose Iran $50.44 0.02% 99.7% 9
151 گز ئیرانی Greenery Iran $42.00 0.01% 99.7% 10
152 نه خلی مورداب ئیرانی Greenery Iran $39.95 0.01% 99.8% 15
153 roz ئیرانی محمدي Rose Iran $35.70 0.01% 99.8% 13
154 شمشاد ئیرانی وحشی Greenery Iran $34.00 0.01% 99.8% 12
155 سلفون گل Accessory / Packaging Others $34.00 0.01% 99.8% 2
156 ابایی ئیرانی (ورق صالون) Others Iran $33.00 0.01% 99.8% 21
157 افشان ئیرانی Flower Iran $32.45 0.01% 99.8% 11
158 فرزیا ئیرانی 0 0 0 Freesia Iran $32.00 0.01% 99.8% 32
159 carnation تورکی سوپر Carnation Kenya $32.00 0.01% 99.8% 6
160 جیلبرا تورکی ناوه ند Gerbera Others $31.00 0.01% 99.8% 6
161 سبد مستطیل Accessory / Packaging Others $31.00 0.01% 99.8% 3
162 pvc باکسی بیضی 3 تای Accessory / Packaging Others $30.00 0.01% 99.9% 2
163 لیلیوم لبنانی lilium Asiatic Lily Iran $28.00 0.01% 99.9% 3
164 رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی Accessory / Packaging Others $27.82 0.01% 99.9% 27
165 تترا ئیرانی Flower Iran $25.00 0.01% 99.9% 9
166 تە غلیف تول ساده Accessory / Packaging Others $24.00 0.01% 99.9% 24
167 روز ئیرانی 7 ره نگ Rose Iran $23.00 0.01% 99.9% 1
168 شمشاد Greenery Iran $22.99 0.01% 99.9% 11
169 لیسیانتوس تورکی گه وره Lisianthus Iran $22.50 0.01% 99.9% 3
170 زنبق ئیرانی Other Flower Iran $21.00 0.01% 99.9% 7
171 مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای Greenery Iran $20.00 0.01% 99.9% 11
172 roz ئیرانی ژولیت Rose Iran $19.50 0.01% 99.9% 3
173 ورچ 50 سم Accessory / Packaging Others $18.00 0.01% 99.9% 4
174 ئنیرجیوم ئیرانی Eryngium Iran $17.64 0.01% 99.9% 8
175 Craspedia کینی Other Flower Kenya $15.00 0.0% 99.9% 5
176 روز Roze ٧رنگ Rose Iran $15.00 0.0% 99.9% 1
177 گه نم ( سنبل ) Flower Iran $12.50 0.0% 100.0% 5
178 ورچ بچوک Accessory / Packaging Others $12.50 0.0% 100.0% 5
179 انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری Greenery Iran $12.00 0.0% 100.0% 6
180 تفنگی 0 0 0 کوچک Accessory / Packaging Others $12.00 0.0% 100.0% 1
181 لاوسون Greenery Iran $10.00 0.0% 100.0% 2
182 پامپاس Other Flower Iran $10.00 0.0% 100.0% 10
183 ورچ 1 مەتر Accessory / Packaging Others $10.00 0.0% 100.0% 1
184 کارت Accessory / Packaging Others $10.00 0.0% 100.0% 2
185 برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) Greenery Iran $9.82 0.0% 100.0% 5
186 ئنیرجیوم تایلندی Eryngium Iran $9.50 0.0% 100.0% 3
187 سبد مستطیل 3 تایی Accessory / Packaging Others $9.09 0.0% 100.0% 1
188 گول تریجیلینیوم ئیرانی Flower Iran $9.00 0.0% 100.0% 3
189 برگ ئانتریوم ئیرانی Anthurium Iran $9.00 0.0% 100.0% 6
190 ورچ بچوک بە فامیلە Accessory / Packaging Others $7.50 0.0% 100.0% 3
191 ستاندی کارت گولدی Accessory / Packaging Others $6.00 0.0% 100.0% 10
192 گول همیشه بهار ئیرانی Other Flower Iran $5.00 0.0% 100.0% 5
193 کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو 2 Accessory / Packaging Others $3.25 0.0% 100.0% 1
194 سیکاس بلند Greenery Iran $3.00 0.0% 100.0% 1
195 برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر Aster Iran $2.00 0.0% 100.0% 1
196 کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل Greenery Iran $2.00 0.0% 100.0% 1
197 سیکاس 0 0 0 کوتاە Greenery Iran $1.00 0.0% 100.0% 1

Losing money · 10 products

These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
198 campanula کینی campanula Other Flower Kenya $0.00 — — 0
199 جیبسوفیل مينا Gypsophila Erbil (local) $0.00 — — 0
200 داوودی ئیرانی بابونه ای Chrysanthemum Iran $0.00 — — 0
201 دراسینا 0 0 0 که سک Greenery Iran $0.00 — — 0
202 رزپاک کن فلزی Accessory / Packaging Others $0.00 — — 0
203 روسکوس تورکی Greenery Others $0.00 — — 0
204 چای ترش ئیرانی Flower Iran $0.00 — — 0
205 کاغه ز ی ته غلیف نورمالی ئه لوان Accessory / Packaging Others $0.00 — — 0
206 کوردلین ایرانی Greenery Iran $0.00 — — 0
207 گیاه ناندینا Greenery Iran $0.00 — — 0