Erbil · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
24 products
7.8% of products · 80.6% of net profit
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
30 products
9.8% of products · 14.4% of net profit
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
130 products
42.5% of products · 4.9% of net profit
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
122 products
39.9% of products · -$46,135.70
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
24.7%
داوودی ئیرانی کریز alone brings 24.7% of the net profit.
Top 5: 43.9% · Top 10: 59.5%
Concentration index (HHI): 800 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 24 products
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $55,002.28 | 24.66% | 24.7% | 222,329 |
| 2 | روز Roze هلند ممتاز | Rose | Iran | $15,697.24 | 7.04% | 31.7% | 7,997 |
| 3 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $9,817.22 | 4.4% | 36.1% | 3,486 |
| 4 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $8,832.23 | 3.96% | 40.1% | 7,207 |
| 5 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $8,588.42 | 3.85% | 43.9% | 2,954 |
| 6 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $8,260.57 | 3.7% | 47.6% | 4,135 |
| 7 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $7,508.88 | 3.37% | 51.0% | 9,015 |
| 8 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $6,863.07 | 3.08% | 54.1% | 13,778 |
| 9 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | $6,310.11 | 2.83% | 56.9% | 21,610 |
| 10 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | $5,898.48 | 2.64% | 59.5% | 10,504 |
| 11 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $4,785.80 | 2.15% | 61.7% | 4,729 |
| 12 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | $4,743.36 | 2.13% | 63.8% | 5,419 |
| 13 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $4,317.70 | 1.94% | 65.7% | 5,826 |
| 14 | الستر | Others | Iran | $4,267.34 | 1.91% | 67.7% | 4,073 |
| 15 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $3,667.35 | 1.64% | 69.3% | 3,471 |
| 16 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $3,519.47 | 1.58% | 70.9% | 1,407 |
| 17 | roz ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $2,903.28 | 1.3% | 72.2% | 1,753 |
| 18 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $2,852.16 | 1.28% | 73.5% | 3,763 |
| 19 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $2,817.71 | 1.26% | 74.7% | 1,975 |
| 20 | roz ئیرانی الوند | Rose | Iran | $2,769.99 | 1.24% | 76.0% | 2,848 |
| 21 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $2,747.26 | 1.23% | 77.2% | 828 |
| 22 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $2,611.02 | 1.17% | 78.4% | 1,142 |
| 23 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $2,599.11 | 1.17% | 79.5% | 1,495 |
| 24 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $2,453.21 | 1.1% | 80.6% | 2,019 |
Group B · 30 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $2,346.20 | 1.05% | 81.7% | 2,165 |
| 26 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $1,974.10 | 0.89% | 82.6% | 1,533 |
| 27 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $1,917.27 | 0.86% | 83.4% | 430 |
| 28 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | Greenery | Others | $1,648.01 | 0.74% | 84.2% | 986 |
| 29 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $1,533.86 | 0.69% | 84.9% | 11,219 |
| 30 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $1,437.81 | 0.64% | 85.5% | 558 |
| 31 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | $1,435.57 | 0.64% | 86.1% | 1,754 |
| 32 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $1,425.94 | 0.64% | 86.8% | 5,653 |
| 33 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $1,418.70 | 0.64% | 87.4% | 522 |
| 34 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $1,380.41 | 0.62% | 88.0% | 869 |
| 35 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $1,278.08 | 0.57% | 88.6% | 1,600 |
| 36 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $1,212.44 | 0.54% | 89.1% | 328 |
| 37 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $1,122.96 | 0.5% | 89.7% | 572 |
| 38 | ریشه | Greenery | Iran | $1,104.92 | 0.5% | 90.1% | 160 |
| 39 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $1,054.19 | 0.47% | 90.6% | 843 |
| 40 | روبان ساتن قلبی | Accessory / Packaging | Others | $1,051.13 | 0.47% | 91.1% | 4,328 |
| 41 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $790.39 | 0.35% | 91.4% | 436 |
| 42 | بەیبی روز ئیرانی طاهری | Baby Rose | Iran | $790.02 | 0.35% | 91.8% | 178 |
| 43 | سەبەتە 3 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $747.17 | 0.33% | 92.1% | 229 |
| 44 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $743.68 | 0.33% | 92.5% | 332 |
| 45 | roz ئیرانی حيدري | Rose | Iran | $725.71 | 0.33% | 92.8% | 1,234 |
| 46 | روسکوس تورکی | Greenery | Others | $659.68 | 0.3% | 93.1% | 646 |
| 47 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $631.92 | 0.28% | 93.4% | 431 |
| 48 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $614.14 | 0.28% | 93.6% | 384 |
| 49 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $585.80 | 0.26% | 93.9% | 1,104 |
| 50 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $545.44 | 0.24% | 94.2% | 704 |
| 51 | داوودی سوپر | Chrysanthemum | Iran | $543.86 | 0.24% | 94.4% | 3,456 |
| 52 | roz کینی Madam Red Subati | Rose | Kenya | $528.95 | 0.24% | 94.6% | 1,193 |
| 53 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | $474.03 | 0.21% | 94.9% | 929 |
| 54 | roz کینی Rhodos | Rose | Kenya | $462.68 | 0.21% | 95.1% | 363 |
Group C · 130 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $443.39 | 0.2% | 95.3% | 3,063 |
| 56 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $427.13 | 0.19% | 95.4% | 403 |
| 57 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $391.97 | 0.18% | 95.6% | 565 |
| 58 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $378.75 | 0.17% | 95.8% | 2,918 |
| 59 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $357.94 | 0.16% | 96.0% | 238 |
| 60 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $351.84 | 0.16% | 96.1% | 365 |
| 61 | استر ئیرانی | Aster | Iran | $304.32 | 0.14% | 96.2% | 1,032 |
| 62 | پایه 150 | Accessory / Packaging | Others | $292.43 | 0.13% | 96.4% | 35 |
| 63 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $288.97 | 0.13% | 96.5% | 431 |
| 64 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $281.38 | 0.13% | 96.6% | 2,996 |
| 65 | جعبه مخملی بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $276.84 | 0.12% | 96.8% | 169 |
| 66 | سبد 0 0 0 5 تایی | Accessory / Packaging | Others | $276.64 | 0.12% | 96.9% | 70 |
| 67 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $254.90 | 0.11% | 97.0% | 179 |
| 68 | ساقه بلند | Flower | Iran | $247.29 | 0.11% | 97.1% | 63 |
| 69 | تە غلیف تول موری | Accessory / Packaging | Others | $238.58 | 0.11% | 97.2% | 383 |
| 70 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $227.30 | 0.1% | 97.3% | 112 |
| 71 | شمشاد | Greenery | Iran | $214.88 | 0.1% | 97.4% | 157 |
| 72 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $214.01 | 0.1% | 97.5% | 145 |
| 73 | پایه مشبک گرد | Accessory / Packaging | Others | $175.57 | 0.08% | 97.6% | 25 |
| 74 | پایه چسب | Accessory / Packaging | Others | $165.68 | 0.07% | 97.7% | 40 |
| 75 | قرتەی کارت | Accessory / Packaging | Others | $164.60 | 0.07% | 97.7% | 461 |
| 76 | اسفنج ئیرانی بلوک | Accessory / Packaging | Iran | $162.39 | 0.07% | 97.8% | 87 |
| 77 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $162.05 | 0.07% | 97.9% | 306 |
| 78 | مقەس 0 0 0 مقص | Accessory / Packaging | Others | $160.08 | 0.07% | 98.0% | 84 |
| 79 | ستاندی کارت گولدی | Accessory / Packaging | Others | $158.04 | 0.07% | 98.0% | 113 |
| 80 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $156.49 | 0.07% | 98.1% | 87 |
| 81 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $155.04 | 0.07% | 98.2% | 455 |
| 82 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | Rose | Iran | $146.40 | 0.07% | 98.2% | 608 |
| 83 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو 2 | Accessory / Packaging | Others | $143.61 | 0.06% | 98.3% | 181 |
| 84 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $143.38 | 0.06% | 98.4% | 293 |
| 85 | خه زه | Flower | Iran | $139.89 | 0.06% | 98.4% | 31 |
| 86 | شب بو شه وبو | Stock | Others | $136.88 | 0.06% | 98.5% | 39 |
| 87 | گلدان گلدان | Accessory / Packaging | Others | $134.18 | 0.06% | 98.5% | 37 |
| 88 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $134.00 | 0.06% | 98.6% | 526 |
| 89 | سەبەتە لاکیشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $133.66 | 0.06% | 98.7% | 42 |
| 90 | په ت | Others | Iran | $132.69 | 0.06% | 98.7% | 72 |
| 91 | لاوسون | Greenery | Iran | $129.47 | 0.06% | 98.8% | 75 |
| 92 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $129.15 | 0.06% | 98.8% | 466 |
| 93 | ورچ بچوک | Accessory / Packaging | Others | $120.02 | 0.05% | 98.9% | 109 |
| 94 | شیپوری کالا | Flower | Others | $110.04 | 0.05% | 98.9% | 62 |
| 95 | بوکس 0 0 0 مخملی گچکه | Accessory / Packaging | Others | $96.81 | 0.04% | 99.0% | 45 |
| 96 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $96.17 | 0.04% | 99.0% | 29 |
| 97 | پایه مشبک 2 متری | Accessory / Packaging | Others | $87.44 | 0.04% | 99.1% | 11 |
| 98 | داوودی ئیرانی مینا | Chrysanthemum | Erbil (local) | $81.19 | 0.04% | 99.1% | 700 |
| 99 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | $80.70 | 0.04% | 99.1% | 24 |
| 100 | اسپری ره نگی تایبه ت | Accessory / Packaging | Others | $78.51 | 0.04% | 99.2% | 138 |
| 101 | پایه 120 | Accessory / Packaging | Others | $73.84 | 0.03% | 99.2% | 13 |
| 102 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $70.96 | 0.03% | 99.2% | 187 |
| 103 | پایه مشبک 180 | Accessory / Packaging | Others | $69.47 | 0.03% | 99.3% | 8 |
| 104 | پامپاس | Other Flower | Iran | $67.12 | 0.03% | 99.3% | 352 |
| 105 | باکس مخمل 2 تکه استوانه | Accessory / Packaging | Others | $65.28 | 0.03% | 99.3% | 10 |
| 106 | کاغه ز ی ته غلیف نورمال | Accessory / Packaging | Others | $58.87 | 0.03% | 99.4% | 24 |
| 107 | سەبەتە لاکیشەی گەورەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $57.58 | 0.03% | 99.4% | 18 |
| 108 | ورچ 65 سم | Accessory / Packaging | Others | $54.65 | 0.02% | 99.4% | 18 |
| 109 | تاج خروس ئیرانی | Other Flower | Iran | $52.79 | 0.02% | 99.4% | 130 |
| 110 | بەیبی روز ئیرانی دوست محمدی | Baby Rose | Iran | $50.71 | 0.02% | 99.5% | 49 |
| 111 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $50.42 | 0.02% | 99.5% | 181 |
| 112 | سەبەتە چوارگوشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $46.35 | 0.02% | 99.5% | 31 |
| 113 | ورچ 2 مەتر | Accessory / Packaging | Others | $44.35 | 0.02% | 99.5% | 6 |
| 114 | گول تریجیلینیوم ئیرانی | Flower | Iran | $40.35 | 0.02% | 99.5% | 78 |
| 115 | توری مرغی | Accessory / Packaging | Others | $37.53 | 0.02% | 99.6% | 8 |
| 116 | سبد کشکولی تکی متوسط | Accessory / Packaging | Others | $36.89 | 0.02% | 99.6% | 15 |
| 117 | گلدان 0 0 0 حصیری | Accessory / Packaging | Others | $35.81 | 0.02% | 99.6% | 51 |
| 118 | زنگولە دار ئیرانی | Flower | Iran | $35.23 | 0.02% | 99.6% | 19 |
| 119 | ورچ 50 سم | Accessory / Packaging | Others | $35.19 | 0.02% | 99.6% | 46 |
| 120 | کالانکو ئیرانی | Other Flower | Iran | $34.10 | 0.02% | 99.6% | 61 |
| 121 | روبان ساتن پهن | Accessory / Packaging | Others | $33.03 | 0.01% | 99.6% | 163 |
| 122 | سبد مستطیل 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $32.68 | 0.01% | 99.7% | 9 |
| 123 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $31.28 | 0.01% | 99.7% | 8 |
| 124 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $30.98 | 0.01% | 99.7% | 6,568 |
| 125 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $30.92 | 0.01% | 99.7% | 19 |
| 126 | اسپری رنگ | Accessory / Packaging | Others | $27.80 | 0.01% | 99.7% | 30 |
| 127 | روز Roze ئیرانی افشار 10 شاخە | Rose | Iran | $26.42 | 0.01% | 99.7% | 280 |
| 128 | ورچ بچوک بە فامیلە | Accessory / Packaging | Others | $26.11 | 0.01% | 99.7% | 60 |
| 129 | ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه | Anthurium | Iran | $25.12 | 0.01% | 99.7% | 3 |
| 130 | pvc 10 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $24.67 | 0.01% | 99.8% | 4 |
| 131 | میمون ئیرانی | Flower | Iran | $24.66 | 0.01% | 99.8% | 258 |
| 132 | pvc لاکیشەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $24.44 | 0.01% | 99.8% | 14 |
| 133 | مریم | Other Flower | Iran | $23.46 | 0.01% | 99.8% | 37 |
| 134 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $22.28 | 0.01% | 99.8% | 18 |
| 135 | ئیسفه نج صناعی | Accessory / Packaging | Others | $20.60 | 0.01% | 99.8% | 7 |
| 136 | کاغه ز ی ته غلیف تاک گولی دژە ئاو | Accessory / Packaging | Others | $19.70 | 0.01% | 99.8% | 58 |
| 137 | کارت | Accessory / Packaging | Others | $19.24 | 0.01% | 99.8% | 79 |
| 138 | زرف هدیە کاغەز گەورە | Accessory / Packaging | Others | $19.19 | 0.01% | 99.8% | 7 |
| 139 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $18.03 | 0.01% | 99.8% | 134 |
| 140 | بەیبی روز ساسا | Baby Rose | Iran | $17.28 | 0.01% | 99.9% | 70 |
| 141 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $14.75 | 0.01% | 99.9% | 8 |
| 142 | ئافتابگردان کینی عباد شمس | Sunflower | Kenya | $14.40 | 0.01% | 99.9% | 19 |
| 143 | بوکسی خری 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $13.66 | 0.01% | 99.9% | 5 |
| 144 | سلفون | Accessory / Packaging | Others | $13.54 | 0.01% | 99.9% | 12 |
| 145 | تولیپ (لاله) تورکی مینی | Tulip | Others | $13.27 | 0.01% | 99.9% | 152 |
| 146 | pvc لاکیشەی 3 دانەی یەک قیاس | Accessory / Packaging | Others | $13.13 | 0.01% | 99.9% | 6 |
| 147 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | $13.00 | 0.01% | 99.9% | 36 |
| 148 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $12.86 | 0.01% | 99.9% | 30 |
| 149 | باکس چوبی 2 تکه | Accessory / Packaging | Others | $12.82 | 0.01% | 99.9% | 2 |
| 150 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $12.51 | 0.01% | 99.9% | 312 |
| 151 | ئنیرجیوم کینی eryngium | Eryngium | Kenya | $12.50 | 0.01% | 99.9% | 26 |
| 152 | بوکسی قلبی 10 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $11.80 | 0.01% | 99.9% | 2 |
| 153 | ورچ سەر بە کلاو | Accessory / Packaging | Others | $11.57 | 0.01% | 99.9% | 3 |
| 154 | گلدان مکعب پلیمری | Accessory / Packaging | Others | $11.51 | 0.01% | 99.9% | 6 |
| 155 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $11.42 | 0.01% | 99.9% | 14 |
| 156 | چسب بچوک | Accessory / Packaging | Others | $10.91 | 0.0% | 99.9% | 92 |
| 157 | بوکسی چوارگوشەی سوپرایز | Accessory / Packaging | Others | $10.87 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 158 | شب بو ئیرانی الوان | Stock | Iran | $10.24 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 159 | بوکسی خری 7 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $8.79 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 160 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $8.61 | 0.0% | 100.0% | 102 |
| 161 | roz کینی Madam Red Kikwetu | Rose | Kenya | $8.32 | 0.0% | 100.0% | 541 |
| 162 | فلفل ئیرانی | Flower | Iran | $8.26 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 163 | پسته (فستق) | Greenery | Iran | $6.70 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 164 | بوکسی لاکیشەی سەر شەفافی 3 دانەی جلد | Accessory / Packaging | Others | $6.11 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 165 | گول خشک ئیرانی | Flower | Iran | $6.10 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 166 | ئه لیوم ئیرانی | Flower | Iran | $5.53 | 0.0% | 100.0% | 15 |
| 167 | pvc خری 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $5.51 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 168 | سبد مستطیل | Accessory / Packaging | Others | $4.00 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 169 | بوکسی قلبی 10 دانەی سور | Accessory / Packaging | Others | $3.72 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 170 | بوکسی خری سەر شەفافی کراوە | Accessory / Packaging | Others | $3.58 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 171 | روز Roze ٧رنگ | Rose | Iran | $3.58 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 172 | گه نم ( سنبل ) | Flower | Iran | $3.22 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 173 | بوکسی خری 10 دانەی گەورە | Accessory / Packaging | Others | $3.10 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 174 | گول همیشه بهار ئیرانی | Other Flower | Iran | $2.59 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 175 | دکمه ای | Other Flower | Iran | $2.34 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 176 | pvc 9 دانەی بچوک | Accessory / Packaging | Others | $1.97 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 177 | جینجر | Flower | Iran | $1.84 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 178 | تل سر عروس | Accessory / Packaging | Others | $1.50 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 179 | زرف هدیە کاغەز وست | Accessory / Packaging | Others | $1.23 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 180 | باکس قلب 3 تیکه بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $1.17 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 181 | کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم | Greenery | Kenya | $0.99 | 0.0% | 100.0% | 67 |
| 182 | فندقی ئیرانی | Others | Iran | $0.82 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 183 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | $0.76 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 184 | شمع | Accessory / Packaging | Others | $0.40 | 0.0% | 100.0% | 5 |
Losing money · 122 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | -$6,118.33 | — | — | 4,554 |
| 186 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | -$4,257.40 | — | — | 2,421 |
| 187 | بەیبی روز کینی سور | Baby Rose | Kenya | -$3,307.58 | — | — | 1,007 |
| 188 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | -$2,939.28 | — | — | 984 |
| 189 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | -$1,968.25 | — | — | 1,814 |
| 190 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | -$1,916.94 | — | — | 619 |
| 191 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | -$1,383.02 | — | — | 7,452 |
| 192 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | -$1,276.80 | — | — | 1,478 |
| 193 | roz ئیرانی رمضاني | Rose | Iran | -$1,216.68 | — | — | 0 |
| 194 | roz ئیرانی علیمردانی | Rose | Iran | -$1,208.18 | — | — | 0 |
| 195 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | -$1,141.25 | — | — | 6,928 |
| 196 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | -$1,120.84 | — | — | 4,675 |
| 197 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | -$1,064.40 | — | — | 2,173 |
| 198 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | -$1,027.96 | — | — | 794 |
| 199 | لیلیوم لیلی روز | Rose | Iran | -$888.20 | — | — | 124 |
| 200 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | -$883.90 | — | — | 284 |
| 201 | روز Roze ئیرانی الهە 10 | Rose | Iran | -$875.49 | — | — | 128 |
| 202 | بەیبی روز کینی Kikwetu | Baby Rose | Kenya | -$865.75 | — | — | 556 |
| 203 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | -$740.93 | — | — | 5,826 |
| 204 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | -$730.49 | — | — | 1,301 |
| 205 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | -$656.75 | — | — | 416 |
| 206 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | -$578.93 | — | — | 429 |
| 207 | roz ئیرانی 7 رەنگ | Rose | Iran | -$575.22 | — | — | 0 |
| 208 | گول به یبی روز ئیرانی سوپر | Baby Rose | Iran | -$567.06 | — | — | 210 |
| 209 | روز هلندی فوق ممتاز رنگی | Rose | Iran | -$564.35 | — | — | 31 |
| 210 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | -$538.76 | — | — | 797 |
| 211 | کنف | Accessory / Packaging | Others | -$509.73 | — | — | 19 |
| 212 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | -$455.20 | — | — | 179 |
| 213 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | -$435.70 | — | — | 677 |
| 214 | روز هلندی فوق ممتاز | Rose | Iran | -$403.35 | — | — | 231 |
| 215 | roz ساسا الوان | Rose | Iran | -$375.27 | — | — | 196 |
| 216 | roz کینی mandala | Rose | Kenya | -$330.10 | — | — | 19 |
| 217 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | -$328.80 | — | — | 10 |
| 218 | به یبی روز کینی تمبوزي | Baby Rose | Kenya | -$322.95 | — | — | 64 |
| 219 | داوودی کینی | Chrysanthemum | Kenya | -$270.61 | — | — | 142 |
| 220 | روز Roze هلندی درجه 1 | Rose | Iran | -$257.69 | — | — | 0 |
| 221 | roz کینی جوانا | Rose | Kenya | -$229.63 | — | — | 462 |
| 222 | گول جیبسوفیل کینی الوان | Gypsophila | Kenya | -$225.00 | — | — | 0 |
| 223 | بەیبی روز ئیرانی الوند | Baby Rose | Iran | -$199.62 | — | — | 1,578 |
| 224 | روز ئیرانی 7 ره نگ | Rose | Iran | -$182.21 | — | — | 160 |
| 225 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | Gladiolus | Iran | -$182.03 | — | — | 1,633 |
| 226 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | -$176.73 | — | — | 100 |
| 227 | بەیبی روز ئیرانی باجلان | Baby Rose | Iran | -$172.50 | — | — | 0 |
| 228 | روز هولندی سوپر | Rose | Iran | -$163.18 | — | — | 48 |
| 229 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | -$155.84 | — | — | 1,966 |
| 230 | مقەس 0 0 0 باغبانی | Accessory / Packaging | Others | -$142.92 | — | — | 64 |
| 231 | لقی دار 0 0 0 بید فر | Flower | Iran | -$132.11 | — | — | 28 |
| 232 | روز Roze کینی جوميليا | Rose | Kenya | -$126.00 | — | — | 0 |
| 233 | ورچ بە ریبات | Accessory / Packaging | Others | -$124.10 | — | — | 23 |
| 234 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | Accessory / Packaging | Others | -$112.31 | — | — | 139 |
| 235 | تە غلیف تول ساده | Accessory / Packaging | Others | -$104.39 | — | — | 73 |
| 236 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | -$97.58 | — | — | 19 |
| 237 | سلفون گل | Accessory / Packaging | Others | -$94.30 | — | — | 175 |
| 238 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | -$92.31 | — | — | 56 |
| 239 | قیچی ئیرانی | Accessory / Packaging | Iran | -$90.42 | — | — | 16 |
| 240 | بەیبی روز ئیرانی افشار 10 شاخە | Baby Rose | Iran | -$84.97 | — | — | 194 |
| 241 | ورچ 1 مەتر | Accessory / Packaging | Others | -$83.52 | — | — | 27 |
| 242 | گول تیولیپ (لاله) | Tulip | Iran | -$71.99 | — | — | 40 |
| 243 | روز مومیایی جاویدان ایرانی | Rose | Iran | -$68.87 | — | — | 0 |
| 244 | ئاسترلیزیا ئیرانی | Aster | Iran | -$60.45 | — | — | 10 |
| 245 | pvc رنگین کمان کوجک | Accessory / Packaging | Others | -$56.27 | — | — | 31 |
| 246 | ارکیده | Orchid | Iran | -$55.69 | — | — | 10 |
| 247 | roz ئیرانی ژولیت | Rose | Iran | -$51.68 | — | — | 55 |
| 248 | بەیبی روز ئیرانی بچوک | Baby Rose | Iran | -$43.38 | — | — | 194 |
| 249 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | -$40.81 | — | — | 1 |
| 250 | مقەس 8.5 سم | Accessory / Packaging | Others | -$40.00 | — | — | 1 |
| 251 | رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی | Accessory / Packaging | Others | -$39.20 | — | — | 15 |
| 252 | carnation کینی carnation | Carnation | Kenya | -$32.00 | — | — | 44 |
| 253 | ئارالیا کەزی | Greenery | Iran | -$31.94 | — | — | 0 |
| 254 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | -$31.30 | — | — | 835 |
