Erbil · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
38 products
12.4% of products · 80.4% of revenue
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
47 products
15.4% of products · 14.6% of revenue
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
188 products
61.4% of products · 4.9% of revenue
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
33 products
10.8% of products · $0.00
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
12.1%
داوودی ئیرانی کریز alone brings 12.1% of the revenue.
Top 5: 32.6% · Top 10: 45.3%
Concentration index (HHI): 347 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 38 products
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $144,456.76 | 12.15% | 12.1% | 222,329 |
| 2 | روز Roze هلند ممتاز | Rose | Iran | $76,932.13 | 6.47% | 18.6% | 7,997 |
| 3 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $66,909.38 | 5.63% | 24.2% | 9,015 |
| 4 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $57,459.68 | 4.83% | 29.1% | 6,568 |
| 5 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | $42,201.18 | 3.55% | 32.6% | 10,504 |
| 6 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $32,681.13 | 2.75% | 35.4% | 7,207 |
| 7 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $32,284.47 | 2.71% | 38.1% | 5,826 |
| 8 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | $29,138.01 | 2.45% | 40.5% | 7,452 |
| 9 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $29,046.06 | 2.44% | 43.0% | 4,675 |
| 10 | roz ئیرانی الوند | Rose | Iran | $27,975.93 | 2.35% | 45.3% | 2,848 |
| 11 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $27,614.34 | 2.32% | 47.7% | 5,653 |
| 12 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | $26,907.14 | 2.26% | 49.9% | 6,928 |
| 13 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | $26,774.53 | 2.25% | 52.2% | 21,610 |
| 14 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $24,041.47 | 2.02% | 54.2% | 4,135 |
| 15 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $23,078.67 | 1.94% | 56.1% | 13,778 |
| 16 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $22,725.51 | 1.91% | 58.0% | 1,533 |
| 17 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $20,242.91 | 1.7% | 59.7% | 4,729 |
| 18 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | $19,643.64 | 1.65% | 61.4% | 5,419 |
| 19 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $16,710.05 | 1.41% | 62.8% | 3,471 |
| 20 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $16,350.64 | 1.37% | 64.2% | 3,486 |
| 21 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | $15,041.26 | 1.26% | 65.4% | 929 |
| 22 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $14,676.60 | 1.23% | 66.7% | 2,173 |
| 23 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | $14,026.08 | 1.18% | 67.9% | 4,554 |
| 24 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $14,019.68 | 1.18% | 69.0% | 2,954 |
| 25 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $12,984.95 | 1.09% | 70.1% | 2,918 |
| 26 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | $12,874.33 | 1.08% | 71.2% | 1,301 |
| 27 | الستر | Others | Iran | $11,791.60 | 0.99% | 72.2% | 4,073 |
| 28 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | $11,128.83 | 0.94% | 73.1% | 1,966 |
| 29 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $10,515.89 | 0.88% | 74.0% | 1,975 |
| 30 | بەیبی روز ئیرانی الوند | Baby Rose | Iran | $10,029.87 | 0.84% | 74.9% | 1,578 |
| 31 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | Greenery | Others | $9,471.40 | 0.8% | 75.7% | 986 |
| 32 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $8,692.46 | 0.73% | 76.4% | 828 |
| 33 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $8,548.45 | 0.72% | 77.1% | 5,826 |
| 34 | roz کینی Madam Red Subati | Rose | Kenya | $8,246.95 | 0.69% | 77.8% | 1,193 |
| 35 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | $7,946.47 | 0.67% | 78.5% | 2,421 |
| 36 | roz ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $7,835.01 | 0.66% | 79.1% | 1,753 |
| 37 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | $7,826.10 | 0.66% | 79.8% | 1,754 |
| 38 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $7,671.08 | 0.65% | 80.4% | 1,814 |
Group B · 47 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | بەیبی روز کینی سور | Baby Rose | Kenya | $7,146.92 | 0.6% | 81.0% | 1,007 |
| 40 | roz ئیرانی حيدري | Rose | Iran | $7,052.57 | 0.59% | 81.6% | 1,234 |
| 41 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $6,767.89 | 0.57% | 82.2% | 1,407 |
| 42 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $6,412.92 | 0.54% | 82.7% | 1,142 |
| 43 | روسکوس تورکی | Greenery | Others | $6,378.39 | 0.54% | 83.3% | 646 |
| 44 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $5,994.90 | 0.5% | 83.8% | 11,219 |
| 45 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $5,986.27 | 0.5% | 84.3% | 3,763 |
| 46 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $5,513.05 | 0.46% | 84.7% | 1,600 |
| 47 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $5,255.91 | 0.44% | 85.2% | 430 |
| 48 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $4,994.78 | 0.42% | 85.6% | 2,165 |
| 49 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | $4,973.19 | 0.42% | 86.0% | 1,478 |
| 50 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | $4,858.06 | 0.41% | 86.4% | 835 |
| 51 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $4,636.20 | 0.39% | 86.8% | 1,104 |
| 52 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $4,550.81 | 0.38% | 87.2% | 2,019 |
| 53 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $4,544.99 | 0.38% | 87.6% | 1,495 |
| 54 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $4,253.57 | 0.36% | 87.9% | 794 |
| 55 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $4,117.07 | 0.35% | 88.3% | 704 |
| 56 | roz کینی جوانا | Rose | Kenya | $3,965.37 | 0.33% | 88.6% | 462 |
| 57 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | $3,910.61 | 0.33% | 88.9% | 984 |
| 58 | داوودی سوپر | Chrysanthemum | Iran | $3,737.07 | 0.31% | 89.3% | 3,456 |
| 59 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $3,526.90 | 0.3% | 89.6% | 677 |
| 60 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $3,347.30 | 0.28% | 89.8% | 522 |
| 61 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $3,323.64 | 0.28% | 90.1% | 549 |
| 62 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $3,041.55 | 0.26% | 90.4% | 558 |
| 63 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $3,015.66 | 0.25% | 90.6% | 843 |
| 64 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $2,885.12 | 0.24% | 90.9% | 328 |
| 65 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $2,845.44 | 0.24% | 91.1% | 306 |
| 66 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | Rose | Iran | $2,820.96 | 0.24% | 91.3% | 608 |
| 67 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | $2,815.12 | 0.24% | 91.6% | 797 |
| 68 | بەیبی روز کینی Kikwetu | Baby Rose | Kenya | $2,776.68 | 0.23% | 91.8% | 556 |
| 69 | roz کینی Madam Red Kikwetu | Rose | Kenya | $2,717.92 | 0.23% | 92.0% | 541 |
| 70 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $2,544.53 | 0.21% | 92.3% | 2,996 |
| 71 | روبان ساتن قلبی | Accessory / Packaging | Others | $2,449.50 | 0.21% | 92.5% | 4,328 |
| 72 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $2,419.43 | 0.2% | 92.7% | 403 |
| 73 | روز هلندی فوق ممتاز | Rose | Iran | $2,414.00 | 0.2% | 92.9% | 231 |
| 74 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $2,385.19 | 0.2% | 93.1% | 416 |
| 75 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $2,366.70 | 0.2% | 93.3% | 572 |
| 76 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $2,304.02 | 0.19% | 93.5% | 384 |
| 77 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $2,219.31 | 0.19% | 93.7% | 455 |
| 78 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $2,200.61 | 0.19% | 93.8% | 869 |
| 79 | roz کینی Rhodos | Rose | Kenya | $2,148.02 | 0.18% | 94.0% | 363 |
| 80 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $2,097.80 | 0.18% | 94.2% | 3,063 |
| 81 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $2,068.66 | 0.17% | 94.4% | 365 |
| 82 | گول به یبی روز ئیرانی سوپر | Baby Rose | Iran | $2,018.00 | 0.17% | 94.5% | 210 |
| 83 | لیلیوم لیلی روز | Rose | Iran | $1,953.21 | 0.16% | 94.7% | 124 |
| 84 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | $1,945.05 | 0.16% | 94.9% | 619 |
| 85 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $1,878.50 | 0.16% | 95.0% | 436 |
Group C · 188 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | $1,813.85 | 0.15% | 95.2% | 429 |
| 87 | روز ئیرانی 7 ره نگ | Rose | Iran | $1,807.84 | 0.15% | 95.3% | 160 |
| 88 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $1,793.61 | 0.15% | 95.5% | 312 |
| 89 | بەیبی روز ئیرانی طاهری | Baby Rose | Iran | $1,760.50 | 0.15% | 95.6% | 178 |
| 90 | roz ساسا الوان | Rose | Iran | $1,652.39 | 0.14% | 95.8% | 196 |
| 91 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | $1,640.52 | 0.14% | 95.9% | 284 |
| 92 | سەبەتە 3 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $1,557.92 | 0.13% | 96.0% | 229 |
| 93 | ریشه | Greenery | Iran | $1,473.56 | 0.12% | 96.2% | 160 |
| 94 | تولیپ (لاله) تورکی مینی | Tulip | Others | $1,468.27 | 0.12% | 96.3% | 152 |
| 95 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $1,384.50 | 0.12% | 96.4% | 565 |
| 96 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $1,287.12 | 0.11% | 96.5% | 139 |
| 97 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | $1,200.35 | 0.1% | 96.6% | 56 |
| 98 | روز Roze ئیرانی افشار 10 شاخە | Rose | Iran | $1,140.19 | 0.1% | 96.7% | 280 |
| 99 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $1,069.90 | 0.09% | 96.8% | 332 |
| 100 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $1,067.60 | 0.09% | 96.9% | 431 |
| 101 | گلدان 0 0 0 حصیری | Accessory / Packaging | Others | $1,067.22 | 0.09% | 97.0% | 51 |
| 102 | بەیبی روز ئیرانی افشار 10 شاخە | Baby Rose | Iran | $1,046.46 | 0.09% | 97.1% | 194 |
| 103 | استر ئیرانی | Aster | Iran | $1,028.14 | 0.09% | 97.1% | 1,032 |
| 104 | سبد 0 0 0 5 تایی | Accessory / Packaging | Others | $904.12 | 0.08% | 97.2% | 70 |
| 105 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | $859.00 | 0.07% | 97.3% | 179 |
| 106 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $854.42 | 0.07% | 97.4% | 238 |
| 107 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | Gladiolus | Iran | $770.29 | 0.06% | 97.4% | 1,633 |
| 108 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $741.17 | 0.06% | 97.5% | 526 |
| 109 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $730.17 | 0.06% | 97.6% | 431 |
| 110 | تە غلیف تول موری | Accessory / Packaging | Others | $699.93 | 0.06% | 97.6% | 383 |
| 111 | گلدان گلدان | Accessory / Packaging | Others | $670.70 | 0.06% | 97.7% | 37 |
| 112 | جعبه مخملی بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $658.89 | 0.06% | 97.7% | 169 |
| 113 | روز هولندی سوپر | Rose | Iran | $647.67 | 0.05% | 97.8% | 48 |
| 114 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $627.44 | 0.05% | 97.8% | 134 |
| 115 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $600.77 | 0.05% | 97.9% | 100 |
| 116 | اسپری ره نگی تایبه ت | Accessory / Packaging | Others | $589.41 | 0.05% | 97.9% | 138 |
| 117 | کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم | Greenery | Kenya | $565.89 | 0.05% | 98.0% | 67 |
| 118 | شمشاد | Greenery | Iran | $560.45 | 0.05% | 98.0% | 157 |
| 119 | بەیبی روز ساسا | Baby Rose | Iran | $540.73 | 0.05% | 98.1% | 70 |
| 120 | روز هلندی فوق ممتاز رنگی | Rose | Iran | $501.42 | 0.04% | 98.1% | 31 |
| 121 | اسفنج ئیرانی بلوک | Accessory / Packaging | Iran | $501.00 | 0.04% | 98.2% | 87 |
| 122 | ساقه بلند | Flower | Iran | $472.52 | 0.04% | 98.2% | 63 |
| 123 | به یبی روز کینی تمبوزي | Baby Rose | Kenya | $455.73 | 0.04% | 98.2% | 64 |
| 124 | شیپوری کالا | Flower | Others | $444.02 | 0.04% | 98.3% | 62 |
| 125 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $442.53 | 0.04% | 98.3% | 112 |
| 126 | شب بو شه وبو | Stock | Others | $441.20 | 0.04% | 98.3% | 39 |
| 127 | میمون ئیرانی | Flower | Iran | $439.23 | 0.04% | 98.4% | 258 |
| 128 | روز Roze ئیرانی الهە 10 | Rose | Iran | $437.31 | 0.04% | 98.4% | 128 |
| 129 | مقەس 0 0 0 باغبانی | Accessory / Packaging | Others | $433.48 | 0.04% | 98.5% | 64 |
| 130 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | $431.50 | 0.04% | 98.5% | 36 |
| 131 | قرتەی کارت | Accessory / Packaging | Others | $423.52 | 0.04% | 98.5% | 461 |
| 132 | په ت | Others | Iran | $423.15 | 0.04% | 98.6% | 72 |
| 133 | بەیبی روز ئیرانی بچوک | Baby Rose | Iran | $399.95 | 0.03% | 98.6% | 194 |
| 134 | کارت | Accessory / Packaging | Others | $387.24 | 0.03% | 98.6% | 79 |
| 135 | داوودی کینی | Chrysanthemum | Kenya | $383.75 | 0.03% | 98.7% | 142 |
| 136 | پایه 150 | Accessory / Packaging | Others | $374.72 | 0.03% | 98.7% | 35 |
| 137 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $365.91 | 0.03% | 98.7% | 179 |
| 138 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $362.50 | 0.03% | 98.8% | 145 |
| 139 | مقەس 0 0 0 مقص | Accessory / Packaging | Others | $360.66 | 0.03% | 98.8% | 84 |
| 140 | پایه مشبک گرد | Accessory / Packaging | Others | $349.75 | 0.03% | 98.8% | 25 |
| 141 | ورچ بچوک | Accessory / Packaging | Others | $348.71 | 0.03% | 98.8% | 109 |
| 142 | ورچ 1 مەتر | Accessory / Packaging | Others | $347.17 | 0.03% | 98.9% | 27 |
| 143 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو 2 | Accessory / Packaging | Others | $329.20 | 0.03% | 98.9% | 181 |
| 144 | کاج ئیرانی تخت | Greenery | Iran | $322.57 | 0.03% | 98.9% | 162 |
| 145 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $312.21 | 0.03% | 99.0% | 466 |
| 146 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $305.21 | 0.03% | 99.0% | 87 |
| 147 | سەبەتە لاکیشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $303.90 | 0.03% | 99.0% | 42 |
| 148 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $294.53 | 0.02% | 99.0% | 181 |
| 149 | مریم | Other Flower | Iran | $293.34 | 0.02% | 99.1% | 37 |
| 150 | لقی دار 0 0 0 بید فر | Flower | Iran | $290.85 | 0.02% | 99.1% | 28 |
| 151 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $286.60 | 0.02% | 99.1% | 293 |
| 152 | گول تیولیپ (لاله) | Tulip | Iran | $282.50 | 0.02% | 99.1% | 40 |
| 153 | carnation کینی carnation | Carnation | Kenya | $280.50 | 0.02% | 99.2% | 44 |
| 154 | داوودی ئیرانی مینا | Chrysanthemum | Erbil (local) | $273.11 | 0.02% | 99.2% | 700 |
| 155 | پایه چسب | Accessory / Packaging | Others | $244.62 | 0.02% | 99.2% | 40 |
| 156 | بەیبی روز ئیرانی دوست محمدی | Baby Rose | Iran | $240.80 | 0.02% | 99.2% | 49 |
| 157 | roz ئیرانی ژولیت | Rose | Iran | $235.93 | 0.02% | 99.2% | 55 |
| 158 | سلفون گل | Accessory / Packaging | Others | $234.01 | 0.02% | 99.3% | 175 |
| 159 | ورچ 50 سم | Accessory / Packaging | Others | $230.32 | 0.02% | 99.3% | 46 |
| 160 | ستاندی کارت گولدی | Accessory / Packaging | Others | $229.55 | 0.02% | 99.3% | 113 |
| 161 | ورچ 2 مەتر | Accessory / Packaging | Others | $224.95 | 0.02% | 99.3% | 6 |
| 162 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $222.50 | 0.02% | 99.3% | 187 |
| 163 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | $221.00 | 0.02% | 99.4% | 19 |
| 164 | لاوسون | Greenery | Iran | $208.34 | 0.02% | 99.4% | 75 |
| 165 | خه زه | Flower | Iran | $206.34 | 0.02% | 99.4% | 31 |
| 166 | ورچ بچوک بە فامیلە | Accessory / Packaging | Others | $200.87 | 0.02% | 99.4% | 60 |
| 167 | روز Roze ئیرانی 10 شاخە بچوک سلیمی | Rose | Iran | $195.13 | 0.02% | 99.4% | 75 |
| 168 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $194.53 | 0.02% | 99.4% | 29 |
| 169 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $190.71 | 0.02% | 99.5% | 63 |
| 170 | بوکس 0 0 0 مخملی گچکه | Accessory / Packaging | Others | $186.37 | 0.02% | 99.5% | 45 |
| 171 | pvc رنگین کمان کوجک | Accessory / Packaging | Others | $174.80 | 0.01% | 99.5% | 31 |
| 172 | سەبەتە چوارگوشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $172.00 | 0.01% | 99.5% | 31 |
| 173 | گول جیبسوفیل سوپر | Gypsophila | Iran | $170.41 | 0.01% | 99.5% | 27 |
| 174 | ورچ 65 سم | Accessory / Packaging | Others | $169.13 | 0.01% | 99.5% | 18 |
| 175 | امارانتوس | Other Flower | Iran | $160.59 | 0.01% | 99.5% | 27 |
| 176 | سەبەتە لاکیشەی گەورەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $154.86 | 0.01% | 99.6% | 18 |
| 177 | ارکیده | Orchid | Iran | $154.23 | 0.01% | 99.6% | 10 |
| 178 | اسپری رنگ | Accessory / Packaging | Others | $145.47 | 0.01% | 99.6% | 30 |
| 179 | پایه مشبک 2 متری | Accessory / Packaging | Others | $143.40 | 0.01% | 99.6% | 11 |
| 180 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $139.44 | 0.01% | 99.6% | 102 |
| 181 | تە غلیف تول ساده | Accessory / Packaging | Others | $136.36 | 0.01% | 99.6% | 73 |
| 182 | pvc لاکیشەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $131.40 | 0.01% | 99.6% | 14 |
| 183 | ئافتابگردان کینی عباد شمس | Sunflower | Kenya | $130.40 | 0.01% | 99.6% | 19 |
| 184 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $130.28 | 0.01% | 99.6% | 18 |
| 185 | روبان ساتن پهن | Accessory / Packaging | Others | $129.83 | 0.01% | 99.7% | 163 |
| 186 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | $129.00 | 0.01% | 99.7% | 24 |
| 187 | pvc 3 دانەی هیلکەی | Accessory / Packaging | Others | $128.00 | 0.01% | 99.7% | 9 |
| 188 | تاج خروس ئیرانی | Other Flower | Iran | $127.75 | 0.01% | 99.7% | 130 |
| 189 | سلفون | Accessory / Packaging | Others | $125.72 | 0.01% | 99.7% | 12 |
| 190 | ئنیرجیوم کینی eryngium | Eryngium | Kenya | $124.50 | 0.01% | 99.7% | 26 |
| 191 | roz کینی mandala | Rose | Kenya | $123.50 | 0.01% | 99.7% | 19 |
| 192 | سبد کشکولی تکی متوسط | Accessory / Packaging | Others | $121.00 | 0.01% | 99.7% | 15 |
| 193 | پایه مشبک 180 | Accessory / Packaging | Others | $112.55 | 0.01% | 99.7% | 8 |
| 194 | ورچ بە ریبات | Accessory / Packaging | Others | $109.23 | 0.01% | 99.7% | 23 |
| 195 | گلدان مکعب پلیمری | Accessory / Packaging | Others | $108.00 | 0.01% | 99.8% | 6 |
| 196 | طناب | Accessory / Packaging | Others | $107.75 | 0.01% | 99.8% | 13 |
| 197 | کنف | Accessory / Packaging | Others | $107.73 | 0.01% | 99.8% | 19 |
| 198 | گول تریجیلینیوم ئیرانی | Flower | Iran | $106.36 | 0.01% | 99.8% | 78 |
| 199 | پامپاس | Other Flower | Iran | $104.75 | 0.01% | 99.8% | 352 |
| 200 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $102.50 | 0.01% | 99.8% | 30 |
| 201 | پایه 120 | Accessory / Packaging | Others | $102.23 | 0.01% | 99.8% | 13 |
| 202 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | $99.00 | 0.01% | 99.8% | 10 |
| 203 | کاغه ز ی ته غلیف نورمال | Accessory / Packaging | Others | $93.53 | 0.01% | 99.8% | 24 |
| 204 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $90.00 | 0.01% | 99.8% | 8 |
| 205 | کالانکو ئیرانی | Other Flower | Iran | $81.10 | 0.01% | 99.8% | 61 |
| 206 | باکس مخمل 2 تکه استوانه | Accessory / Packaging | Others | $78.58 | 0.01% | 99.8% | 10 |
| 207 | قیچی ئیرانی | Accessory / Packaging | Iran | $78.50 | 0.01% | 99.9% | 16 |
| 208 | ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه | Anthurium | Iran | $75.00 | 0.01% | 99.9% | 3 |
| 209 | pvc 10 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $71.13 | 0.01% | 99.9% | 4 |
| 210 | کاغه ز ی ته غلیف تاک گولی دژە ئاو | Accessory / Packaging | Others | $66.91 | 0.01% | 99.9% | 58 |
| 211 | سبد مستطیل 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $66.27 | 0.01% | 99.9% | 9 |
| 212 | ئانتریوم پیروزی | Rose | Iran | $62.79 | 0.01% | 99.9% | 2 |
| 213 | شب بو ئیرانی الوان | Stock | Iran | $59.91 | 0.01% | 99.9% | 6 |
| 214 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $57.75 | 0.0% | 99.9% | 19 |
| 215 | pvc لاکیشەی 3 دانەی یەک قیاس | Accessory / Packaging | Others | $57.14 | 0.0% | 99.9% | 6 |
| 216 | pvc 9 دانەی بچوک | Accessory / Packaging | Others | $56.00 | 0.0% | 99.9% | 3 |
| 217 | توری مرغی | Accessory / Packaging | Others | $56.00 | 0.0% | 99.9% | 8 |
| 218 | زنگولە دار ئیرانی | Flower | Iran | $55.00 | 0.0% | 99.9% | 19 |
| 219 | ئاسترلیزیا ئیرانی | Aster | Iran | $52.62 | 0.0% | 99.9% | 10 |
| 220 | رزپاک کن فلزی | Accessory / Packaging | Others | $52.23 | 0.0% | 99.9% | 16 |
| 221 | بوکسی خری 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $49.48 | 0.0% | 99.9% | 5 |
| 222 | بوکسی خری 10 دانەی گەورە | Accessory / Packaging | Others | $48.08 | 0.0% | 99.9% | 1 |
| 223 | بوکسی قلبی 10 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $47.50 | 0.0% | 99.9% | 2 |
| 224 | ئیسفه نج صناعی | Accessory / Packaging | Others | $40.59 | 0.0% | 99.9% | 7 |
| 225 | ئانما ئیرانی انومان | Flower | Iran | $40.25 | 0.0% | 99.9% | 57 |
| 226 | زرف هدیە کاغەز گەورە | Accessory / Packaging | Others | $36.50 | 0.0% | 99.9% | 7 |
| 227 | رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی | Accessory / Packaging | Others | $33.38 | 0.0% | 99.9% | 15 |
| 228 | ئه لیوم ئیرانی | Flower | Iran | $32.50 | 0.0% | 99.9% | 15 |
| 229 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $31.78 | 0.0% | 100.0% | 14 |
| 230 | پایه فلزی درباری | Accessory / Packaging | Others | $30.99 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 231 | بوکسی چوارگوشەی سوپرایز | Accessory / Packaging | Others | $28.00 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 232 | چسب بچوک | Accessory / Packaging | Others | $27.82 | 0.0% | 100.0% | 92 |
| 233 | ورچ سەر بە کلاو | Accessory / Packaging | Others | $27.47 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 234 | بوکسی خری 7 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $24.50 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 235 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $24.00 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 236 | گه نم ( سنبل ) | Flower | Iran | $20.00 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 237 | pvc 9 دانەی گەورە | Accessory / Packaging | Others | $20.00 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 238 | بوکسی خری سەر شەفافی کراوە | Accessory / Packaging | Others | $20.00 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 239 | روز Roze ٧رنگ | Rose | Iran | $20.00 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 240 | فلفل ئیرانی | Flower | Iran | $19.50 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 241 | pvc خری 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $19.48 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 242 | بوکسی لاکیشەی سەر شەفافی 3 دانەی جلد | Accessory / Packaging | Others | $18.25 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 243 | بوکسی قلبی 10 دانەی سور | Accessory / Packaging | Others | $18.00 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 244 | ارموس ئیرانی | Flower | Iran | $17.50 | 0.0% | 100.0% | 7 |
