Kerkuk · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
15 products
14.3% of products · 80.4% of net profit
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
16 products
15.2% of products · 14.9% of net profit
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
27 products
25.7% of products · 4.7% of net profit
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
47 products
44.8% of products · -$2,252.21
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
18.4%
گول جیبسوفیل ئیرانی alone brings 18.4% of the net profit.
Top 5: 55.4% · Top 10: 71.7%
Concentration index (HHI): 777 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 15 products
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $1,242.62 | 18.44% | 18.4% | 279 |
| 2 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $686.36 | 10.18% | 28.6% | 5,256 |
| 3 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $643.99 | 9.56% | 38.2% | 687 |
| 4 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $627.93 | 9.32% | 47.5% | 1,384 |
| 5 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $530.98 | 7.88% | 55.4% | 230 |
| 6 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | $369.96 | 5.49% | 60.9% | 468 |
| 7 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $246.80 | 3.66% | 64.5% | 153 |
| 8 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $202.03 | 3.0% | 67.5% | 57 |
| 9 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $150.07 | 2.23% | 69.7% | 103 |
| 10 | شمشاد | Greenery | Iran | $133.27 | 1.98% | 71.7% | 44 |
| 11 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $132.10 | 1.96% | 73.7% | 941 |
| 12 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $130.55 | 1.94% | 75.6% | 91 |
| 13 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | $120.12 | 1.78% | 77.4% | 50 |
| 14 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $102.55 | 1.52% | 78.9% | 110 |
| 15 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $100.46 | 1.49% | 80.4% | 41 |
Group B · 16 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $97.39 | 1.45% | 81.9% | 58 |
| 17 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $97.24 | 1.44% | 83.3% | 87 |
| 18 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $93.76 | 1.39% | 84.7% | 109 |
| 19 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $82.93 | 1.23% | 85.9% | 39 |
| 20 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $67.98 | 1.01% | 86.9% | 62 |
| 21 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $67.18 | 1.0% | 87.9% | 27 |
| 22 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $66.17 | 0.98% | 88.9% | 31 |
| 23 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $65.10 | 0.97% | 89.9% | 49 |
| 24 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $57.06 | 0.85% | 90.7% | 24 |
| 25 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $54.78 | 0.81% | 91.5% | 50 |
| 26 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $52.63 | 0.78% | 92.3% | 472 |
| 27 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $52.10 | 0.77% | 93.1% | 62 |
| 28 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $44.00 | 0.65% | 93.7% | 38 |
| 29 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $37.37 | 0.55% | 94.3% | 47 |
| 30 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $36.35 | 0.54% | 94.8% | 34 |
| 31 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $33.14 | 0.49% | 95.3% | 180 |
Group C · 27 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $31.05 | 0.46% | 95.8% | 66 |
| 33 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $27.82 | 0.41% | 96.2% | 13 |
| 34 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $26.25 | 0.39% | 96.6% | 33 |
| 35 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $24.24 | 0.36% | 97.0% | 43 |
| 36 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $21.90 | 0.32% | 97.3% | 49 |
| 37 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $19.81 | 0.29% | 97.6% | 16 |
| 38 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $16.76 | 0.25% | 97.8% | 34 |
| 39 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $16.64 | 0.25% | 98.1% | 7 |
| 40 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $16.59 | 0.25% | 98.3% | 106 |
| 41 | خه زه | Flower | Iran | $14.51 | 0.22% | 98.5% | 2 |
| 42 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $14.47 | 0.21% | 98.7% | 7 |
| 43 | نی خیزران بزرگ | Greenery | Iran | $11.55 | 0.17% | 98.9% | 29 |
| 44 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $10.66 | 0.16% | 99.1% | 2 |
| 45 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $9.09 | 0.13% | 99.2% | 7 |
| 46 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $7.45 | 0.11% | 99.3% | 4 |
| 47 | برگ فتونیا | Greenery | Iran | $6.39 | 0.09% | 99.4% | 3 |
| 48 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | Greenery | Iran | $6.21 | 0.09% | 99.5% | 7 |
| 49 | گول خشک ئیرانی | Flower | Iran | $5.25 | 0.08% | 99.6% | 3 |
| 50 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $5.09 | 0.08% | 99.7% | 2 |
| 51 | ریشه | Greenery | Iran | $4.11 | 0.06% | 99.7% | 1 |
| 52 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $3.91 | 0.06% | 99.8% | 13 |
| 53 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | $3.35 | 0.05% | 99.8% | 9 |
| 54 | پنبه (لوکه) | Greenery | Iran | $3.25 | 0.05% | 99.9% | 5 |
| 55 | استاتیس | Statice / Limonium | Iran | $2.78 | 0.04% | 99.9% | 5 |
| 56 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $2.00 | 0.03% | 100.0% | 2 |
| 57 | پامپاس | Other Flower | Iran | $1.76 | 0.03% | 100.0% | 4 |
| 58 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $1.60 | 0.02% | 100.0% | 3 |
Losing money · 47 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | -$292.83 | — | — | 124 |
| 60 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | -$225.64 | — | — | 37 |
| 61 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | -$213.20 | — | — | 33 |
| 62 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | -$162.95 | — | — | 0 |
| 63 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | -$138.23 | — | — | 19 |
| 64 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | -$107.63 | — | — | 24 |
| 65 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | -$98.31 | — | — | 35 |
| 66 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | -$85.61 | — | — | 264 |
| 67 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | -$70.21 | — | — | 5 |
| 68 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | -$67.23 | — | — | 285 |
| 69 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | -$65.05 | — | — | 190 |
| 70 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | -$62.43 | — | — | 0 |
| 71 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | -$55.12 | — | — | 28 |
| 72 | جیبسوفیل ئیرانی کبیر | Gypsophila | Iran | -$51.96 | — | — | 38 |
| 73 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | -$44.60 | — | — | 0 |
| 74 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | -$39.70 | — | — | 4 |
| 75 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | -$36.66 | — | — | 170 |
| 76 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | -$35.53 | — | — | 23 |
| 77 | ارکیده | Orchid | Iran | -$33.89 | — | — | 0 |
| 78 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | -$30.91 | — | — | 18 |
| 79 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | -$27.54 | — | — | 9 |
| 80 | بەیبی روز ساسا | Baby Rose | Iran | -$25.60 | — | — | 2 |
| 81 | الستر | Others | Iran | -$25.40 | — | — | 114 |
| 82 | لیاتریس | Other Flower | Iran | -$24.82 | — | — | 11 |
| 83 | اناماتلا ئیرانی | Flower | Iran | -$23.33 | — | — | 0 |
| 84 | roz ساسا الوان | Rose | Iran | -$23.09 | — | — | 12 |
| 85 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | -$21.33 | — | — | 289 |
| 86 | مریم | Other Flower | Iran | -$18.66 | — | — | 0 |
| 87 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | -$16.50 | — | — | 0 |
| 88 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | -$15.55 | — | — | 9 |
| 89 | کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم | Greenery | Kenya | -$13.30 | — | — | 1 |
| 90 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | -$12.50 | — | — | 2 |
| 91 | روز ژولیت | Rose | Iran | -$11.56 | — | — | 8 |
| 92 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | -$11.31 | — | — | 21 |
| 93 | شیپوری کالا | Flower | Others | -$10.42 | — | — | 0 |
| 94 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | -$10.20 | — | — | 9 |
| 95 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | -$9.35 | — | — | 13 |
| 96 | آلوکازیا ئیرانی | Greenery | Iran | -$7.21 | — | — | 0 |
| 97 | امارانتوس | Other Flower | Iran | -$7.00 | — | — | 0 |
| 98 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | -$6.77 | — | — | 4 |
| 99 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | -$4.00 | — | — | 5 |
| 100 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | -$3.23 | — | — | 1 |
| 101 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | -$3.01 | — | — | 0 |
| 102 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | -$1.29 | — | — | 0 |
| 103 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | -$0.90 | — | — | 0 |
| 104 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | -$0.64 | — | — | 11 |
| 105 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | -$0.01 | — | — | 2 |