كركوك · كل الأشهر
ترتيب المنتجات 80/20
المنتجات مجمّعة حسب مساهمتها (تحليل ABC)
المجموعة A
15 منتجاً
14.3% من المنتجات · 80.4% من صافي الربح
المنتجات القليلة التي تجلب 80% من صافي الربح. لا تدعها تنفد أبداً — احمِ توريدها وسعرها.
المجموعة B
16 منتجاً
15.2% من المنتجات · 14.9% من صافي الربح
الـ15% التالية. أبقِها وراجعها بانتظام.
المجموعة C
27 منتجاً
25.7% من المنتجات · 4.7% من صافي الربح
الذيل الطويل: آخر 5%. اطلبها عند الحاجة أو فكّر في إيقافها.
خاسرة
47 منتجاً
44.8% من المنتجات · -$2,252.21
هذه تخسر. صحّح السعر أو أوقفها — انظر صفحة الخسائر.
ما مدى خطورة الاعتماد على منتجات قليلة؟
18.4%
گول جیبسوفیل ئیرانی وحده يجلب 18.4% من صافي الربح.
أعلى 5: 55.4% · أعلى 10: 71.7%
مؤشر التركّز (HHI): 777 — موزّع جيداً، خطورة منخفضة
مخطط باريتو — أعلى 40 منتجاً
الأعمدة: كل منتج · الخط: النسبة التراكمية
المجموعة A · 15 منتجاً
المنتجات القليلة التي تجلب 80% من صافي الربح. لا تدعها تنفد أبداً — احمِ توريدها وسعرها.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گول جیبسوفیل ئیرانی | جبسوفيلا | إيران | $1,242.62 | 18.44% | 18.4% | 279 |
| 2 | داوودی ئیرانی کریز | أقحوان (داوودي) | إيران | $686.36 | 10.18% | 28.6% | 5,256 |
| 3 | قرنفل ئیرانی | قرنفل | إيران | $643.99 | 9.56% | 38.2% | 687 |
| 4 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | أوراق خضراء | إيران | $627.93 | 9.32% | 47.5% | 1,384 |
| 5 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $530.98 | 7.88% | 55.4% | 230 |
| 6 | roz ئیرانی کاسپین 20 | ورد | إيران | $369.96 | 5.49% | 60.9% | 468 |
| 7 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $246.80 | 3.66% | 64.5% | 153 |
| 8 | اکالیپتوس ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $202.03 | 3.0% | 67.5% | 57 |
| 9 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | ورد | إيران | $150.07 | 2.23% | 69.7% | 103 |
| 10 | شمشاد | أوراق خضراء | إيران | $133.27 | 1.98% | 71.7% | 44 |
| 11 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | ورد | إيران | $132.10 | 1.96% | 73.7% | 941 |
| 12 | جیلبرا ئیرانی | جربيرا | إيران | $130.55 | 1.94% | 75.6% | 91 |
| 13 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $120.12 | 1.78% | 77.4% | 50 |
| 14 | ever red کینی سوباتی | ورد | كينيا | $102.55 | 1.52% | 78.9% | 110 |
| 15 | بەیبی روز مينا 50CM | ورد صغير (بيبي روز) | أربيل (محلي) | $100.46 | 1.49% | 80.4% | 41 |
المجموعة B · 16 منتجاً
الـ15% التالية. أبقِها وراجعها بانتظام.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $97.39 | 1.45% | 81.9% | 58 |
| 17 | آستر ئیرانی | أستر | إيران | $97.24 | 1.44% | 83.3% | 87 |
| 18 | ڤیرونیکا ئیرانی | فيرونيكا | إيران | $93.76 | 1.39% | 84.7% | 109 |
| 19 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $82.93 | 1.23% | 85.9% | 39 |
| 20 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | ليزيانثوس | إيران | $67.98 | 1.01% | 86.9% | 62 |
| 21 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $67.18 | 1.0% | 87.9% | 27 |
| 22 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | أوراق خضراء | إيران | $66.17 | 0.98% | 88.9% | 31 |
| 23 | ever red کینی Kikwetu | ورد | كينيا | $65.10 | 0.97% | 89.9% | 49 |
| 24 | بامبو ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $57.06 | 0.85% | 90.7% | 24 |
| 25 | زنبوری ئیرانی | زهور | إيران | $54.78 | 0.81% | 91.5% | 50 |
| 26 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | عباد الشمس | إيران | $52.63 | 0.78% | 92.3% | 472 |
| 27 | به یبی روز کینی | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $52.10 | 0.77% | 93.1% | 62 |
| 28 | روز Roze کینی سوباتى | ورد | كينيا | $44.00 | 0.65% | 93.7% | 38 |
| 29 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | أخرى | إيران | $37.37 | 0.55% | 94.3% | 47 |
| 30 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $36.35 | 0.54% | 94.8% | 34 |
| 31 | چسب 0 0 0 باریک | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $33.14 | 0.49% | 95.3% | 180 |
المجموعة C · 27 منتجاً
الذيل الطويل: آخر 5%. اطلبها عند الحاجة أو فكّر في إيقافها.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | بەیبی روز کینی سوباتی | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | $31.05 | 0.46% | 95.8% | 66 |
| 33 | گول لیمونیوم ئیرانی | ستاتيس | إيران | $27.82 | 0.41% | 96.2% | 13 |
| 34 | گول جیبسوفیل کینی | جبسوفيلا | كينيا | $26.25 | 0.39% | 96.6% | 33 |
| 35 | اسپری 0 0 0 کاسپین | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $24.24 | 0.36% | 97.0% | 43 |
| 36 | روز Roze مینا 50CM | ورد | أربيل (محلي) | $21.90 | 0.32% | 97.3% | 49 |
| 37 | بابونه ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $19.81 | 0.29% | 97.6% | 16 |
| 38 | کراسپدیا ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $16.76 | 0.25% | 97.8% | 34 |
| 39 | مخلصه ئیرانی | زهور | إيران | $16.64 | 0.25% | 98.1% | 7 |
| 40 | گولی مینا ئیرانی | زهور أخرى | أربيل (محلي) | $16.59 | 0.25% | 98.3% | 106 |
| 41 | خه زه | زهور | إيران | $14.51 | 0.22% | 98.5% | 2 |
| 42 | هایپر ئیرانی | زهور | إيران | $14.47 | 0.21% | 98.7% | 7 |
| 43 | نی خیزران بزرگ | أوراق خضراء | إيران | $11.55 | 0.17% | 98.9% | 29 |
| 44 | افشان ئیرانی | زهور | إيران | $10.66 | 0.16% | 99.1% | 2 |
| 45 | لوندر ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $9.09 | 0.13% | 99.2% | 7 |
| 46 | سالی داگو ئیرانی | زهور | إيران | $7.45 | 0.11% | 99.3% | 4 |
| 47 | برگ فتونیا | أوراق خضراء | إيران | $6.39 | 0.09% | 99.4% | 3 |
| 48 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | أوراق خضراء | إيران | $6.21 | 0.09% | 99.5% | 7 |
| 49 | گول خشک ئیرانی | زهور | إيران | $5.25 | 0.08% | 99.6% | 3 |
| 50 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | أوراق خضراء | إيران | $5.09 | 0.08% | 99.7% | 2 |
| 51 | ریشه | أوراق خضراء | إيران | $4.11 | 0.06% | 99.7% | 1 |
| 52 | گه ردی ئیرانی | زهور | إيران | $3.91 | 0.06% | 99.8% | 13 |
| 53 | roz کینی پیونی-گاردن | ورد | كينيا | $3.35 | 0.05% | 99.8% | 9 |
| 54 | پنبه (لوکه) | أوراق خضراء | إيران | $3.25 | 0.05% | 99.9% | 5 |
| 55 | استاتیس | ستاتيس | إيران | $2.78 | 0.04% | 99.9% | 5 |
| 56 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | ليزيانثوس | كينيا | $2.00 | 0.03% | 100.0% | 2 |
| 57 | پامپاس | زهور أخرى | إيران | $1.76 | 0.03% | 100.0% | 4 |
| 58 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | أوراق خضراء | إيران | $1.60 | 0.02% | 100.0% | 3 |
خاسرة · 47 منتجاً
هذه تخسر. صحّح السعر أو أوقفها — انظر صفحة الخسائر.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | ورد | إيران | -$292.83 | — | — | 124 |
| 60 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$225.64 | — | — | 37 |
| 61 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | زنبق | إيران | -$213.20 | — | — | 33 |
| 62 | roz ئیرانی بانوي روز | ورد | إيران | -$162.95 | — | — | 0 |
| 63 | بەیبی روز ئیرانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$138.23 | — | — | 19 |
| 64 | roz ئیرانی حسینی 10 | ورد | إيران | -$107.63 | — | — | 24 |
| 65 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | ورد | إيران | -$98.31 | — | — | 35 |
| 66 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | ورد | إيران | -$85.61 | — | — | 264 |
| 67 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$70.21 | — | — | 5 |
| 68 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | ورد | إيران | -$67.23 | — | — | 285 |
| 69 | داوودی ئیرانی گه وره | أقحوان (داوودي) | إيران | -$65.05 | — | — | 190 |
| 70 | roz ئیرانی محمدي | ورد | إيران | -$62.43 | — | — | 0 |
| 71 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | ورد | إيران | -$55.12 | — | — | 28 |
| 72 | جیبسوفیل ئیرانی کبیر | جبسوفيلا | إيران | -$51.96 | — | — | 38 |
| 73 | ئنیرجیوم ئیرانی | إرينجيوم | إيران | -$44.60 | — | — | 0 |
| 74 | روز Roze مينا 40CM | ورد | أربيل (محلي) | -$39.70 | — | — | 4 |
| 75 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | ورد | إيران | -$36.66 | — | — | 170 |
| 76 | لی لی رز ئیرانی | زهور | إيران | -$35.53 | — | — | 23 |
| 77 | ارکیده | أوركيد | إيران | -$33.89 | — | — | 0 |
| 78 | roz ئیرانی ايماني | ورد | إيران | -$30.91 | — | — | 18 |
| 79 | گول پیونی ئیرانی | فاوانيا | إيران | -$27.54 | — | — | 9 |
| 80 | بەیبی روز ساسا | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$25.60 | — | — | 2 |
| 81 | الستر | أخرى | إيران | -$25.40 | — | — | 114 |
| 82 | لیاتریس | زهور أخرى | إيران | -$24.82 | — | — | 11 |
| 83 | اناماتلا ئیرانی | زهور | إيران | -$23.33 | — | — | 0 |
| 84 | roz ساسا الوان | ورد | إيران | -$23.09 | — | — | 12 |
| 85 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$21.33 | — | — | 289 |
| 86 | مریم | زهور أخرى | إيران | -$18.66 | — | — | 0 |
| 87 | بەیبی روز مينا 40CM | ورد صغير (بيبي روز) | أربيل (محلي) | -$16.50 | — | — | 0 |
| 88 | ئانتریوم ئیرانی | أنثوريوم | إيران | -$15.55 | — | — | 9 |
| 89 | کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم | أوراق خضراء | كينيا | -$13.30 | — | — | 1 |
| 90 | گول لیمونیوم کینی | ستاتيس | كينيا | -$12.50 | — | — | 2 |
| 91 | روز ژولیت | ورد | إيران | -$11.56 | — | — | 8 |
| 92 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | ورد | إيران | -$11.31 | — | — | 21 |
| 93 | شیپوری کالا | زهور | أخرى | -$10.42 | — | — | 0 |
| 94 | roz کینی Kikwetu | ورد | كينيا | -$10.20 | — | — | 9 |
| 95 | کوردلین ایرانی | أوراق خضراء | إيران | -$9.35 | — | — | 13 |
| 96 | آلوکازیا ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | -$7.21 | — | — | 0 |
| 97 | امارانتوس | زهور أخرى | إيران | -$7.00 | — | — | 0 |
| 98 | ئاچیلا ئیرانی | زهور | إيران | -$6.77 | — | — | 4 |
| 99 | روز Roze کینی روز الوان | ورد | كينيا | -$4.00 | — | — | 5 |
| 100 | کشمیش ئیرانی | أخرى | إيران | -$3.23 | — | — | 1 |
| 101 | شمشیری ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | -$3.01 | — | — | 0 |
| 102 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | أستر | إيران | -$1.29 | — | — | 0 |
| 103 | مینا ئیرانی ناوه ند | زهور أخرى | أربيل (محلي) | -$0.90 | — | — | 0 |
| 104 | لیلیوم عادی | زنبق | إيران | -$0.64 | — | — | 11 |
| 105 | نه خلی مورداب ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | -$0.01 | — | — | 2 |