Kerkuk · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
20 products
19.0% of products · 80.3% of revenue
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
26 products
24.8% of products · 15.0% of revenue
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
46 products
43.8% of products · 4.7% of revenue
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
13 products
12.4% of products · $0.00
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
13.7%
roz ئیرانی کاسپین 20 alone brings 13.7% of the revenue.
Top 5: 48.3% · Top 10: 65.9%
Concentration index (HHI): 636 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 20 products
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | $5,557.66 | 13.65% | 13.7% | 468 |
| 2 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $5,421.37 | 13.32% | 27.0% | 5,256 |
| 3 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $4,521.92 | 11.11% | 38.1% | 941 |
| 4 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $2,375.13 | 5.83% | 43.9% | 1,384 |
| 5 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $1,802.77 | 4.43% | 48.3% | 279 |
| 6 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | $1,684.70 | 4.14% | 52.5% | 289 |
| 7 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | $1,529.55 | 3.76% | 56.2% | 264 |
| 8 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $1,494.86 | 3.67% | 59.9% | 230 |
| 9 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $1,233.80 | 3.03% | 62.9% | 687 |
| 10 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | $1,209.00 | 2.97% | 65.9% | 285 |
| 11 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $845.55 | 2.08% | 68.0% | 153 |
| 12 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | $843.27 | 2.07% | 70.1% | 170 |
| 13 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $720.75 | 1.77% | 71.8% | 110 |
| 14 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $622.50 | 1.53% | 73.4% | 103 |
| 15 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | $542.40 | 1.33% | 74.7% | 33 |
| 16 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | $527.70 | 1.3% | 76.0% | 124 |
| 17 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $489.00 | 1.2% | 77.2% | 33 |
| 18 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $459.35 | 1.13% | 78.3% | 66 |
| 19 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $436.70 | 1.07% | 79.4% | 62 |
| 20 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | $388.00 | 0.95% | 80.3% | 23 |
Group B · 26 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | $386.28 | 0.95% | 81.3% | 50 |
| 22 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $366.50 | 0.9% | 82.2% | 57 |
| 23 | الستر | Others | Iran | $346.40 | 0.85% | 83.0% | 114 |
| 24 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $327.50 | 0.8% | 83.9% | 27 |
| 25 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $319.60 | 0.79% | 84.6% | 49 |
| 26 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $319.50 | 0.78% | 85.4% | 58 |
| 27 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $312.53 | 0.77% | 86.2% | 472 |
| 28 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $291.00 | 0.71% | 86.9% | 91 |
| 29 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $261.50 | 0.64% | 87.5% | 39 |
| 30 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $256.26 | 0.63% | 88.2% | 41 |
| 31 | جیبسوفیل ئیرانی کبیر | Gypsophila | Iran | $255.00 | 0.63% | 88.8% | 38 |
| 32 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $252.00 | 0.62% | 89.4% | 38 |
| 33 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | $218.50 | 0.54% | 90.0% | 37 |
| 34 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $204.35 | 0.5% | 90.5% | 106 |
| 35 | شمشاد | Greenery | Iran | $200.25 | 0.49% | 91.0% | 44 |
| 36 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $194.95 | 0.48% | 91.4% | 109 |
| 37 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $193.50 | 0.48% | 91.9% | 34 |
| 38 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | $184.50 | 0.45% | 92.4% | 35 |
| 39 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $178.85 | 0.44% | 92.8% | 50 |
| 40 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $165.50 | 0.41% | 93.2% | 49 |
| 41 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $160.75 | 0.39% | 93.6% | 47 |
| 42 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | $159.50 | 0.39% | 94.0% | 190 |
| 43 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $145.75 | 0.36% | 94.4% | 87 |
| 44 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $132.30 | 0.33% | 94.7% | 43 |
| 45 | roz ساسا الوان | Rose | Iran | $130.50 | 0.32% | 95.0% | 12 |
| 46 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | $122.10 | 0.3% | 95.3% | 24 |
Group C · 46 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $121.00 | 0.3% | 95.6% | 31 |
| 48 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $109.65 | 0.27% | 95.9% | 62 |
| 49 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $106.50 | 0.26% | 96.1% | 11 |
| 50 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $103.50 | 0.25% | 96.4% | 19 |
| 51 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $101.40 | 0.25% | 96.6% | 180 |
| 52 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $97.50 | 0.24% | 96.9% | 24 |
| 53 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | $95.00 | 0.23% | 97.1% | 9 |
| 54 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | $93.00 | 0.23% | 97.3% | 28 |
| 55 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $90.50 | 0.22% | 97.6% | 9 |
| 56 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | $88.90 | 0.22% | 97.8% | 21 |
| 57 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $67.50 | 0.17% | 97.9% | 13 |
| 58 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $61.00 | 0.15% | 98.1% | 16 |
| 59 | roz کینی پیونی-گاردن | Rose | Kenya | $60.75 | 0.15% | 98.2% | 9 |
| 60 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | $59.00 | 0.14% | 98.4% | 18 |
| 61 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $58.80 | 0.14% | 98.5% | 9 |
| 62 | روز ژولیت | Rose | Iran | $55.75 | 0.14% | 98.7% | 8 |
| 63 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $50.75 | 0.12% | 98.8% | 34 |
| 64 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | $42.00 | 0.1% | 98.9% | 13 |
| 65 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $40.00 | 0.1% | 99.0% | 7 |
| 66 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $29.00 | 0.07% | 99.1% | 5 |
| 67 | نی خیزران بزرگ | Greenery | Iran | $29.00 | 0.07% | 99.1% | 29 |
| 68 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $28.75 | 0.07% | 99.2% | 5 |
| 69 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $25.90 | 0.06% | 99.3% | 4 |
| 70 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | Greenery | Iran | $23.25 | 0.06% | 99.3% | 7 |
| 71 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | $22.00 | 0.05% | 99.4% | 2 |
| 72 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $21.00 | 0.05% | 99.4% | 4 |
| 73 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $20.60 | 0.05% | 99.5% | 7 |
| 74 | خه زه | Flower | Iran | $20.00 | 0.05% | 99.5% | 2 |
| 75 | لیاتریس | Other Flower | Iran | $20.00 | 0.05% | 99.6% | 11 |
| 76 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $17.50 | 0.04% | 99.6% | 7 |
| 77 | بەیبی روز ساسا | Baby Rose | Iran | $16.00 | 0.04% | 99.7% | 2 |
| 78 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $15.00 | 0.04% | 99.7% | 13 |
| 79 | گول خشک ئیرانی | Flower | Iran | $15.00 | 0.04% | 99.7% | 3 |
| 80 | استاتیس | Statice / Limonium | Iran | $14.25 | 0.04% | 99.8% | 5 |
| 81 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $14.00 | 0.03% | 99.8% | 2 |
| 82 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $12.00 | 0.03% | 99.8% | 2 |
| 83 | برگ فتونیا | Greenery | Iran | $10.00 | 0.02% | 99.9% | 3 |
| 84 | پنبه (لوکه) | Greenery | Iran | $8.75 | 0.02% | 99.9% | 5 |
| 85 | کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم | Greenery | Kenya | $8.00 | 0.02% | 99.9% | 1 |
| 86 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $8.00 | 0.02% | 99.9% | 2 |
| 87 | ریشه | Greenery | Iran | $8.00 | 0.02% | 99.9% | 1 |
| 88 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $7.00 | 0.02% | 100.0% | 3 |
| 89 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $6.50 | 0.02% | 100.0% | 4 |
| 90 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $6.50 | 0.02% | 100.0% | 2 |
| 91 | پامپاس | Other Flower | Iran | $4.00 | 0.01% | 100.0% | 4 |
| 92 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | $1.50 | 0.0% | 100.0% | 1 |
Losing money · 13 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 94 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 95 | آلوکازیا ئیرانی | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 96 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 97 | ارکیده | Orchid | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 98 | امارانتوس | Other Flower | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 99 | اناماتلا ئیرانی | Flower | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 100 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 101 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $0.00 | — | — | 0 |
| 102 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 103 | شیپوری کالا | Flower | Others | $0.00 | — | — | 0 |
| 104 | مریم | Other Flower | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 105 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $0.00 | — | — | 0 |