السليمانية · كل الأشهر
ترتيب المنتجات 80/20
المنتجات مجمّعة حسب مساهمتها (تحليل ABC)
المجموعة A
15 منتجاً
9.7% من المنتجات · 80.2% من صافي الربح
المنتجات القليلة التي تجلب 80% من صافي الربح. لا تدعها تنفد أبداً — احمِ توريدها وسعرها.
المجموعة B
19 منتجاً
12.3% من المنتجات · 14.9% من صافي الربح
الـ15% التالية. أبقِها وراجعها بانتظام.
المجموعة C
50 منتجاً
32.3% من المنتجات · 4.9% من صافي الربح
الذيل الطويل: آخر 5%. اطلبها عند الحاجة أو فكّر في إيقافها.
خاسرة
71 منتجاً
45.8% من المنتجات · -$15,770.52
هذه تخسر. صحّح السعر أو أوقفها — انظر صفحة الخسائر.
ما مدى خطورة الاعتماد على منتجات قليلة؟
22.0%
داوودی ئیرانی کریز وحده يجلب 22.0% من صافي الربح.
أعلى 5: 50.5% · أعلى 10: 70.9%
مؤشر التركّز (HHI): 814 — موزّع جيداً، خطورة منخفضة
مخطط باريتو — أعلى 40 منتجاً
الأعمدة: كل منتج · الخط: النسبة التراكمية
المجموعة A · 15 منتجاً
المنتجات القليلة التي تجلب 80% من صافي الربح. لا تدعها تنفد أبداً — احمِ توريدها وسعرها.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | أقحوان (داوودي) | إيران | $4,636.07 | 22.03% | 22.0% | 48,798 |
| 2 | قرنفل ئیرانی | قرنفل | إيران | $1,843.39 | 8.76% | 30.8% | 3,804 |
| 3 | گول جیبسوفیل ئیرانی | جبسوفيلا | إيران | $1,590.94 | 7.56% | 38.4% | 1,499 |
| 4 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | ليزيانثوس | إيران | $1,505.81 | 7.16% | 45.5% | 2,840 |
| 5 | الستر | أخرى | إيران | $1,054.03 | 5.01% | 50.5% | 1,892 |
| 6 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | ورد | إيران | $1,042.79 | 4.96% | 55.5% | 442 |
| 7 | روز Roze هلندی درجه 1 | ورد | إيران | $1,032.75 | 4.91% | 60.4% | 1,401 |
| 8 | بامبو ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $860.06 | 4.09% | 64.5% | 768 |
| 9 | زنبوری ئیرانی | زهور | إيران | $718.21 | 3.41% | 67.9% | 677 |
| 10 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | أوراق خضراء | إيران | $626.93 | 2.98% | 70.9% | 5,727 |
| 11 | آستر ئیرانی | أستر | إيران | $465.09 | 2.21% | 73.1% | 506 |
| 12 | گولی مینا ئیرانی | زهور أخرى | أربيل (محلي) | $387.54 | 1.84% | 74.9% | 1,062 |
| 13 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $375.82 | 1.79% | 76.7% | 197 |
| 14 | گول به یبی روز ئیرانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $372.82 | 1.77% | 78.5% | 599 |
| 15 | بەیبی روز ئیرانی كبير | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $359.72 | 1.71% | 80.2% | 469 |
المجموعة B · 19 منتجاً
الـ15% التالية. أبقِها وراجعها بانتظام.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | أوراق خضراء | إيران | $330.88 | 1.57% | 81.8% | 295 |
| 17 | گلایول ئیرانی گلادیولس | جلاديولس | إيران | $299.52 | 1.42% | 83.2% | 1,261 |
| 18 | داوودی ئیرانی گه وره | أقحوان (داوودي) | إيران | $275.23 | 1.31% | 84.5% | 4,697 |
| 19 | جیلبرا ئیرانی | جربيرا | إيران | $259.57 | 1.23% | 85.7% | 420 |
| 20 | اکالیپتوس ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $234.36 | 1.11% | 86.8% | 308 |
| 21 | قرنفل شاخه ئیرانی | قرنفل | إيران | $203.88 | 0.97% | 87.8% | 201 |
| 22 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | ألستروميريا | كينيا | $187.44 | 0.89% | 88.7% | 133 |
| 23 | ڤیرونیکا ئیرانی | فيرونيكا | إيران | $163.26 | 0.78% | 89.5% | 498 |
| 24 | اسپری 0 0 0 کاسپین | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $160.04 | 0.76% | 90.2% | 244 |
| 25 | السترومریا ئیرانی الستر | ألستروميريا | إيران | $132.21 | 0.63% | 90.9% | 156 |
| 26 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | قرنفل | إيران | $131.64 | 0.63% | 91.5% | 200 |
| 27 | گه ردی ئیرانی | زهور | إيران | $112.73 | 0.54% | 92.0% | 203 |
| 28 | گول لیمونیوم ئیرانی | ستاتيس | إيران | $109.36 | 0.52% | 92.5% | 173 |
| 29 | مخلصه ئیرانی | زهور | إيران | $108.89 | 0.52% | 93.1% | 185 |
| 30 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | فريزيا | إيران | $98.51 | 0.47% | 93.5% | 95 |
| 31 | بەیبی روز ئیرانی صغير | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | $93.13 | 0.44% | 94.0% | 263 |
| 32 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | عباد الشمس | إيران | $81.27 | 0.39% | 94.4% | 1,976 |
| 33 | ئانما ئیرانی انومان | زهور | إيران | $74.15 | 0.35% | 94.7% | 95 |
| 34 | گول جیبسوفیل کینی | جبسوفيلا | كينيا | $72.74 | 0.35% | 95.0% | 57 |
المجموعة C · 50 منتجاً
الذيل الطويل: آخر 5%. اطلبها عند الحاجة أو فكّر في إيقافها.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | roz ساسا الوان | ورد | إيران | $71.90 | 0.34% | 95.4% | 42 |
| 36 | چسب 0 0 0 باریک | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $65.82 | 0.31% | 95.7% | 287 |
| 37 | گول نرگس ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $62.93 | 0.3% | 96.0% | 47 |
| 38 | شمشاد | أوراق خضراء | إيران | $52.99 | 0.25% | 96.3% | 51 |
| 39 | روز Roze کینی Madam Red | ورد | كينيا | $51.76 | 0.25% | 96.5% | 239 |
| 40 | بابونه ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $47.78 | 0.23% | 96.7% | 123 |
| 41 | شب بو ئیرانی کم پر | منثور | إيران | $47.34 | 0.22% | 97.0% | 5 |
| 42 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $47.14 | 0.22% | 97.2% | 121 |
| 43 | لقی دار 0 0 0 بید فر | زهور | إيران | $41.88 | 0.2% | 97.4% | 54 |
| 44 | برگ ئانتریوم ئیرانی | أنثوريوم | إيران | $39.45 | 0.19% | 97.6% | 15 |
| 45 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $38.99 | 0.19% | 97.7% | 126 |
| 46 | ئانتریوم ئیرانی | أنثوريوم | إيران | $37.93 | 0.18% | 97.9% | 89 |
| 47 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | أوراق خضراء | إيران | $36.78 | 0.17% | 98.1% | 26 |
| 48 | میمون ئیرانی | زهور | إيران | $30.79 | 0.15% | 98.2% | 50 |
| 49 | پاکەتی گوڵ 5-2425 | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $30.50 | 0.14% | 98.4% | 6 |
| 50 | روز Roze کینی ايفر ريد | ورد | كينيا | $29.54 | 0.14% | 98.5% | 173 |
| 51 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | ورد | إيران | $28.77 | 0.14% | 98.7% | 258 |
| 52 | گول همیشه بهار ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $28.09 | 0.13% | 98.8% | 35 |
| 53 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | أستر | إيران | $26.48 | 0.13% | 98.9% | 11 |
| 54 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | أوراق خضراء | إيران | $26.46 | 0.13% | 99.1% | 30 |
| 55 | ریشه | أوراق خضراء | إيران | $24.50 | 0.12% | 99.2% | 7 |
| 56 | شمشیری ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | $21.89 | 0.1% | 99.3% | 73 |
| 57 | تترا ئیرانی | زهور | إيران | $20.74 | 0.1% | 99.4% | 29 |
| 58 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | أوراق خضراء | إيران | $19.39 | 0.09% | 99.5% | 27 |
| 59 | ئاچیلا ئیرانی | زهور | إيران | $18.78 | 0.09% | 99.6% | 28 |
| 60 | ئنیرجیوم ئیرانی | إرينجيوم | إيران | $11.99 | 0.06% | 99.6% | 12 |
| 61 | سالی داگو ئیرانی | زهور | إيران | $10.51 | 0.05% | 99.7% | 10 |
| 62 | ورچ بچوک | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $10.47 | 0.05% | 99.7% | 8 |
| 63 | زنبق ئیرانی | زهور أخرى | إيران | $7.47 | 0.04% | 99.7% | 31 |
| 64 | جێ گوڵ دەسک دار 5-1964 | أوراق خضراء | إيران | $6.50 | 0.03% | 99.8% | 2 |
| 65 | جیبسوفیل ئیرانی کبیر | جبسوفيلا | إيران | $5.42 | 0.03% | 99.8% | 110 |
| 66 | دکمه ای | زهور أخرى | إيران | $5.01 | 0.02% | 99.8% | 13 |
| 67 | اسموکی ئیرانی | زهور | إيران | $4.83 | 0.02% | 99.9% | 5 |
| 68 | پایه چسب | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $4.29 | 0.02% | 99.9% | 4 |
| 69 | پاکەتی گوڵ 4-2425 | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $4.00 | 0.02% | 99.9% | 50 |
| 70 | لاوسون | أوراق خضراء | إيران | $3.36 | 0.02% | 99.9% | 17 |
| 71 | کشمیش ئیرانی | أخرى | إيران | $3.18 | 0.02% | 99.9% | 14 |
| 72 | لیندا ئیرانی | زهور | إيران | $2.88 | 0.01% | 99.9% | 5 |
| 73 | roz کینی Kikwetu | ورد | كينيا | $2.85 | 0.01% | 100.0% | 21 |
| 74 | ورچ بچوک بە فامیلە | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $2.71 | 0.01% | 100.0% | 3 |
| 75 | ورچ 35سم | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $1.55 | 0.01% | 100.0% | 1 |
| 76 | بەرگی گوڵ & سادە تغلیف 1792 | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $1.40 | 0.01% | 100.0% | 7 |
| 77 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | ورد | إيران | $1.38 | 0.01% | 100.0% | 32 |
| 78 | گول شیرشیرک ئیرانی | زهور | إيران | $0.72 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 79 | میزەڵان 100 عدد 2290 | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $0.70 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 80 | پلاستیک درک لێکردنەوە 3-2010 | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $0.70 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 81 | کارتی دیاری 1453-1853 | إكسسوارات / تغليف | أخرى | $0.49 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 82 | انگوری وحشی | زهور | إيران | $0.37 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 83 | بابونه ئیرانی مینی | زهور أخرى | إيران | $0.23 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 84 | بەرگ مارکە 4*3*2*1-24431 | أوراق خضراء | إيران | $0.20 | 0.0% | 100.0% | 1 |
خاسرة · 71 منتجاً
هذه تخسر. صحّح السعر أو أوقفها — انظر صفحة الخسائر.
| # | المنتج | النوع | الدولة | صافي الربح | الحصة | التراكمي % | القطع المباعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$1,466.11 | — | — | 2,058 |
| 86 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | ورد | إيران | -$1,354.42 | — | — | 1,050 |
| 87 | roz ئیرانی کاسپین 20 | ورد | إيران | -$1,331.49 | — | — | 1,055 |
| 88 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | ورد | إيران | -$987.79 | — | — | 2,952 |
| 89 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | ورد | إيران | -$978.56 | — | — | 2,560 |
| 90 | roz ئیرانی ايماني | ورد | إيران | -$905.42 | — | — | 286 |
| 91 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | ورد | إيران | -$845.95 | — | — | 395 |
| 92 | روز Roze هلندی | ورد | إيران | -$827.62 | — | — | 758 |
| 93 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$807.42 | — | — | 27 |
| 94 | بەیبی روز کینی سور | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | -$715.65 | — | — | 5 |
| 95 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | ورد | إيران | -$625.95 | — | — | 1,201 |
| 96 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$588.11 | — | — | 154 |
| 97 | روز Roze کینی سوباتى | ورد | كينيا | -$548.95 | — | — | 105 |
| 98 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | ورد | إيران | -$471.76 | — | — | 308 |
| 99 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$359.75 | — | — | 192 |
| 100 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | ورد | إيران | -$337.17 | — | — | 344 |
| 101 | roz ئیرانی علیمردانی | ورد | إيران | -$330.77 | — | — | 31 |
| 102 | بەیبی روز کینی سوباتی | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | -$233.80 | — | — | 35 |
| 103 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 20شاخە | ورد | إيران | -$159.54 | — | — | 96 |
| 104 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | زنبق | إيران | -$130.29 | — | — | 317 |
| 105 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$127.81 | — | — | 57 |
| 106 | بەیبی روز ئیرانی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$116.43 | — | — | 10 |
| 107 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | ورد | إيران | -$102.78 | — | — | 107 |
| 108 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$102.55 | — | — | 112 |
| 109 | roz ئیرانی حيدري | ورد | إيران | -$91.27 | — | — | 40 |
| 110 | roz ئیرانی محمدي | ورد | إيران | -$77.29 | — | — | 102 |
| 111 | بەیبی روز ئیرانی باجلان | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$76.78 | — | — | 26 |
| 112 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$76.73 | — | — | 93 |
| 113 | ارکیده | أوركيد | إيران | -$72.75 | — | — | 104 |
| 114 | roz ساسا احمر | ورد | إيران | -$72.00 | — | — | 0 |
| 115 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | ورد | إيران | -$63.03 | — | — | 20 |
| 116 | روز Roze ٧رنگ | ورد | إيران | -$59.54 | — | — | 1 |
| 117 | مینا ئیرانی ناوه ند | زهور أخرى | أربيل (محلي) | -$50.02 | — | — | 80 |
| 118 | به یبی روز کینی | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | -$49.28 | — | — | 192 |
| 119 | لی لی رز ئیرانی | زهور | إيران | -$46.92 | — | — | 102 |
| 120 | بەیبی روز ساسا | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$42.60 | — | — | 22 |
| 121 | لیلیوم عادی | زنبق | إيران | -$39.82 | — | — | 40 |
| 122 | گولی اورکید موکارا ئیرانی میموزا | أوركيد | إيران | -$37.47 | — | — | 1 |
| 123 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | أخرى | إيران | -$32.84 | — | — | 192 |
| 124 | کراسپدیا ئیرانی | زهور أخرى | إيران | -$32.55 | — | — | 89 |
| 125 | روز Roze کینی روز الوان | ورد | كينيا | -$31.05 | — | — | 103 |
| 126 | ever red کینی Kikwetu | ورد | كينيا | -$30.50 | — | — | 23 |
| 127 | روز ژولیت | ورد | إيران | -$29.21 | — | — | 23 |
| 128 | گول تیولیپ (لاله) | توليب | إيران | -$28.69 | — | — | 52 |
| 129 | گول پیونی ئیرانی | فاوانيا | إيران | -$28.38 | — | — | 7 |
| 130 | roz ئیرانی حسینی 10 | ورد | إيران | -$28.01 | — | — | 140 |
| 131 | مریم | زهور أخرى | إيران | -$26.73 | — | — | 25 |
| 132 | شب بو ئیرانی الوان | منثور | إيران | -$24.68 | — | — | 13 |
| 133 | ئاسترلیزیا ئیرانی | أستر | إيران | -$17.58 | — | — | 10 |
| 134 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | جلاديولس | إيران | -$16.39 | — | — | 0 |
| 135 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$15.25 | — | — | 213 |
| 136 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$13.08 | — | — | 80 |
| 137 | امارانتوس | زهور أخرى | إيران | -$12.94 | — | — | 10 |
| 138 | گه لا میخک هیندی | أوراق خضراء | إيران | -$12.48 | — | — | 0 |
| 139 | گه نم ( سنبل ) | زهور | إيران | -$12.30 | — | — | 24 |
| 140 | شیپوری کالا | زهور | أخرى | -$12.08 | — | — | 4 |
| 141 | بەیبی روز کینی Kikwetu | ورد صغير (بيبي روز) | كينيا | -$11.18 | — | — | 6 |
| 142 | اناماتلا ئیرانی | زهور | إيران | -$6.14 | — | — | 6 |
| 143 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | ورد صغير (بيبي روز) | إيران | -$6.04 | — | — | 14 |
| 144 | کوردلین ایرانی | أوراق خضراء | إيران | -$4.93 | — | — | 0 |
| 145 | گولی به خول بنت قنسول | زهور | إيران | -$4.86 | — | — | 4 |
| 146 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | أوراق خضراء | إيران | -$4.45 | — | — | 0 |
| 147 | خه زه | زهور | إيران | -$4.38 | — | — | 0 |
| 148 | گز ئیرانی | أوراق خضراء | إيران | -$2.88 | — | — | 0 |
| 149 | سوفتی بچووک | أخرى | إيران | -$2.60 | — | — | 1 |
| 150 | سیکاس بلند | أوراق خضراء | إيران | -$2.59 | — | — | 1 |
| 151 | roz ئیرانی جغجغە | ورد | إيران | -$2.55 | — | — | 0 |
| 152 | گیاه 0 0 0 کلم | أوراق خضراء | إيران | -$0.90 | — | — | 0 |
| 153 | پولکی ئیرانی | زهور | إيران | -$0.53 | — | — | 1 |
| 154 | لوندر ئیرانی | زهور أخرى | إيران | -$0.08 | — | — | 6 |
| 155 | دراسینا ئیرانی 0 0 0 سور | أوراق خضراء | إيران | -$0.08 | — | — | 3 |