Sulaymani · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
25 products
16.1% of products · 80.5% of revenue
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
32 products
20.6% of products · 14.6% of revenue
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
89 products
57.4% of products · 5.0% of revenue
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
9 products
5.8% of products · $0.00
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
12.6%
داوودی ئیرانی کریز alone brings 12.6% of the revenue.
Top 5: 37.2% · Top 10: 55.7%
Concentration index (HHI): 442 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 25 products
The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $23,190.81 | 12.58% | 12.6% | 48,798 |
| 2 | روز Roze هلندی درجه 1 | Rose | Iran | $14,602.75 | 7.92% | 20.5% | 1,401 |
| 3 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $11,885.95 | 6.45% | 26.9% | 2,952 |
| 4 | roz ئیرانی حیدری 10شاخە | Rose | Iran | $9,713.15 | 5.27% | 32.2% | 2,560 |
| 5 | roz ئیرانی کاسپین 20 | Rose | Iran | $9,122.93 | 4.95% | 37.2% | 1,055 |
| 6 | بەیبی روز ئیرانی حیدری | Baby Rose | Iran | $9,020.21 | 4.89% | 42.0% | 2,058 |
| 7 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $7,493.33 | 4.06% | 46.1% | 5,727 |
| 8 | روز Roze هلندی | Rose | Iran | $7,257.22 | 3.94% | 50.0% | 758 |
| 9 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $5,362.33 | 2.91% | 53.0% | 1,499 |
| 10 | الستر | Others | Iran | $5,135.72 | 2.79% | 55.7% | 1,892 |
| 11 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | $5,009.23 | 2.72% | 58.5% | 4,697 |
| 12 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | $4,592.89 | 2.49% | 60.9% | 1,201 |
| 13 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $4,338.32 | 2.35% | 63.3% | 3,804 |
| 14 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | $4,209.28 | 2.28% | 65.6% | 469 |
| 15 | لیلیوم ئیرانی اریانتال | Lily | Iran | $4,132.20 | 2.24% | 67.8% | 317 |
| 16 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $3,973.35 | 2.15% | 70.0% | 1,050 |
| 17 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $3,498.85 | 1.9% | 71.9% | 2,840 |
| 18 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $2,872.74 | 1.56% | 73.4% | 599 |
| 19 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $2,452.32 | 1.33% | 74.8% | 768 |
| 20 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $2,075.76 | 1.13% | 75.9% | 239 |
| 21 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $2,022.25 | 1.1% | 77.0% | 677 |
| 22 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $1,980.47 | 1.07% | 78.1% | 442 |
| 23 | روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی | Rose | Iran | $1,561.10 | 0.85% | 78.9% | 395 |
| 24 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $1,498.10 | 0.81% | 79.7% | 1,062 |
| 25 | لی لی رز ئیرانی | Flower | Iran | $1,473.87 | 0.8% | 80.5% | 102 |
Group B · 32 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $1,392.94 | 0.76% | 81.3% | 173 |
| 27 | روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە | Rose | Iran | $1,320.15 | 0.72% | 82.0% | 344 |
| 28 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $1,256.34 | 0.68% | 82.7% | 308 |
| 29 | بەیبی روز ئیرانی صغير | Baby Rose | Iran | $1,230.07 | 0.67% | 83.3% | 263 |
| 30 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | $1,226.90 | 0.67% | 84.0% | 308 |
| 31 | roz ئیرانی ايماني | Rose | Iran | $1,142.82 | 0.62% | 84.6% | 286 |
| 32 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $1,111.27 | 0.6% | 85.2% | 197 |
| 33 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $1,091.62 | 0.59% | 85.8% | 192 |
| 34 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $1,086.83 | 0.59% | 86.4% | 1,976 |
| 35 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە | Rose | Iran | $1,039.52 | 0.56% | 87.0% | 258 |
| 36 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $976.57 | 0.53% | 87.5% | 121 |
| 37 | بەیبی روز ئیرانی رمضانی | Baby Rose | Iran | $970.35 | 0.53% | 88.0% | 192 |
| 38 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $948.35 | 0.51% | 88.5% | 213 |
| 39 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $911.25 | 0.49% | 89.0% | 1,261 |
| 40 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $885.74 | 0.48% | 89.5% | 295 |
| 41 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $829.31 | 0.45% | 90.0% | 89 |
| 42 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $802.24 | 0.44% | 90.4% | 57 |
| 43 | روز Roze ئیرانی ظفرابادی 20شاخە | Rose | Iran | $740.59 | 0.4% | 90.8% | 96 |
| 44 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $728.79 | 0.4% | 91.2% | 420 |
| 45 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $714.94 | 0.39% | 91.6% | 506 |
| 46 | جیبسوفیل ئیرانی کبیر | Gypsophila | Iran | $613.00 | 0.33% | 91.9% | 110 |
| 47 | بەیبی روز ئیرانی حسینی | Baby Rose | Iran | $611.20 | 0.33% | 92.3% | 154 |
| 48 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $594.09 | 0.32% | 92.6% | 173 |
| 49 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $570.15 | 0.31% | 92.9% | 103 |
| 50 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $568.97 | 0.31% | 93.2% | 498 |
| 51 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $536.85 | 0.29% | 93.5% | 105 |
| 52 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $525.78 | 0.29% | 93.8% | 244 |
| 53 | roz ئیرانی حسینی 10 | Rose | Iran | $517.15 | 0.28% | 94.0% | 140 |
| 54 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $505.35 | 0.27% | 94.3% | 192 |
| 55 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $494.80 | 0.27% | 94.6% | 201 |
| 56 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $434.91 | 0.24% | 94.8% | 112 |
| 57 | گول تیولیپ (لاله) | Tulip | Iran | $434.45 | 0.24% | 95.1% | 52 |
Group C · 89 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | roz ئیرانی محمدي | Rose | Iran | $390.00 | 0.21% | 95.3% | 102 |
| 59 | roz ئیرانی محمودی 10شاخە | Rose | Iran | $387.23 | 0.21% | 95.5% | 107 |
| 60 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $379.32 | 0.21% | 95.7% | 123 |
| 61 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $370.50 | 0.2% | 95.9% | 93 |
| 62 | roz ساسا الوان | Rose | Iran | $359.90 | 0.2% | 96.1% | 42 |
| 63 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $333.70 | 0.18% | 96.3% | 80 |
| 64 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | Alstroemeria | Kenya | $319.85 | 0.17% | 96.4% | 133 |
| 65 | roz ئیرانی حيدري | Rose | Iran | $308.00 | 0.17% | 96.6% | 40 |
| 66 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $307.75 | 0.17% | 96.8% | 57 |
| 67 | السترومریا ئیرانی الستر | Alstroemeria | Iran | $295.25 | 0.16% | 96.9% | 156 |
| 68 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $262.58 | 0.14% | 97.1% | 185 |
| 69 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $236.05 | 0.13% | 97.2% | 40 |
| 70 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $222.20 | 0.12% | 97.3% | 287 |
| 71 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $221.74 | 0.12% | 97.4% | 47 |
| 72 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $219.50 | 0.12% | 97.6% | 35 |
| 73 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $205.50 | 0.11% | 97.7% | 200 |
| 74 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $203.93 | 0.11% | 97.8% | 89 |
| 75 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $194.82 | 0.11% | 97.9% | 73 |
| 76 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $188.59 | 0.1% | 98.0% | 203 |
| 77 | بەیبی روز ئیرانی سلیمی | Baby Rose | Iran | $176.75 | 0.1% | 98.1% | 27 |
| 78 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | $169.90 | 0.09% | 98.2% | 126 |
| 79 | روز ژولیت | Rose | Iran | $162.14 | 0.09% | 98.3% | 23 |
| 80 | مریم | Other Flower | Iran | $151.25 | 0.08% | 98.4% | 25 |
| 81 | شمشاد | Greenery | Iran | $136.73 | 0.07% | 98.4% | 51 |
| 82 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | Freesia | Iran | $129.00 | 0.07% | 98.5% | 95 |
| 83 | roz ئیرانی علیمردانی | Rose | Iran | $124.00 | 0.07% | 98.6% | 31 |
| 84 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $121.55 | 0.07% | 98.6% | 15 |
| 85 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $119.50 | 0.06% | 98.7% | 23 |
| 86 | روز Roze ئیرانی لوتوس 10 | Rose | Iran | $115.20 | 0.06% | 98.8% | 32 |
| 87 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $113.25 | 0.06% | 98.8% | 21 |
| 88 | بەیبی روز ئیرانی باجلان | Baby Rose | Iran | $111.80 | 0.06% | 98.9% | 26 |
| 89 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | $111.11 | 0.06% | 98.9% | 31 |
| 90 | ئانما ئیرانی انومان | Flower | Iran | $110.50 | 0.06% | 99.0% | 95 |
| 91 | شب بو ئیرانی الوان | Stock | Iran | $108.70 | 0.06% | 99.1% | 13 |
| 92 | ارکیده | Orchid | Iran | $108.03 | 0.06% | 99.1% | 104 |
| 93 | بەیبی روز ساسا | Baby Rose | Iran | $103.00 | 0.06% | 99.2% | 22 |
| 94 | تترا ئیرانی | Flower | Iran | $86.10 | 0.05% | 99.2% | 29 |
| 95 | روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە | Rose | Iran | $80.00 | 0.04% | 99.3% | 20 |
| 96 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $79.85 | 0.04% | 99.3% | 80 |
| 97 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $74.75 | 0.04% | 99.3% | 5 |
| 98 | لقی دار 0 0 0 بید فر | Flower | Iran | $67.08 | 0.04% | 99.4% | 54 |
| 99 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $65.25 | 0.04% | 99.4% | 30 |
| 100 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $59.95 | 0.03% | 99.4% | 26 |
| 101 | میمون ئیرانی | Flower | Iran | $58.65 | 0.03% | 99.5% | 50 |
| 102 | ئاسترلیزیا ئیرانی | Aster | Iran | $58.01 | 0.03% | 99.5% | 10 |
| 103 | امارانتوس | Other Flower | Iran | $56.60 | 0.03% | 99.5% | 10 |
| 104 | ریشه | Greenery | Iran | $56.00 | 0.03% | 99.6% | 7 |
| 105 | گول پیونی ئیرانی | Peony | Iran | $53.88 | 0.03% | 99.6% | 7 |
| 106 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $49.09 | 0.03% | 99.6% | 14 |
| 107 | بەیبی روز کینی سور | Baby Rose | Kenya | $46.55 | 0.03% | 99.7% | 5 |
| 108 | گه نم ( سنبل ) | Flower | Iran | $46.10 | 0.03% | 99.7% | 24 |
| 109 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $39.16 | 0.02% | 99.7% | 27 |
| 110 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $38.25 | 0.02% | 99.7% | 11 |
| 111 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $37.90 | 0.02% | 99.7% | 28 |
| 112 | گول همیشه بهار ئیرانی | Other Flower | Iran | $36.25 | 0.02% | 99.8% | 35 |
| 113 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $34.80 | 0.02% | 99.8% | 12 |
| 114 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $34.00 | 0.02% | 99.8% | 10 |
| 115 | پاکەتی گوڵ 5-2425 | Accessory / Packaging | Others | $33.50 | 0.02% | 99.8% | 6 |
| 116 | پاکەتی گوڵ 4-2425 | Accessory / Packaging | Others | $29.00 | 0.02% | 99.8% | 50 |
| 117 | لاوسون | Greenery | Iran | $28.45 | 0.02% | 99.8% | 17 |
| 118 | ورچ بچوک | Accessory / Packaging | Others | $28.00 | 0.02% | 99.9% | 8 |
| 119 | بەیبی روز کینی Kikwetu | Baby Rose | Kenya | $23.38 | 0.01% | 99.9% | 6 |
| 120 | شیپوری کالا | Flower | Others | $21.00 | 0.01% | 99.9% | 4 |
| 121 | پایه چسب | Accessory / Packaging | Others | $15.00 | 0.01% | 99.9% | 4 |
| 122 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $15.00 | 0.01% | 99.9% | 10 |
| 123 | روز Roze ٧رنگ | Rose | Iran | $15.00 | 0.01% | 99.9% | 1 |
| 124 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | $14.80 | 0.01% | 99.9% | 14 |
| 125 | گولی اورکید موکارا ئیرانی میموزا | Orchid | Iran | $14.00 | 0.01% | 99.9% | 1 |
| 126 | دکمه ای | Other Flower | Iran | $13.00 | 0.01% | 99.9% | 13 |
| 127 | بابونه ئیرانی مینی | Other Flower | Iran | $11.50 | 0.01% | 99.9% | 4 |
| 128 | اسموکی ئیرانی | Flower | Iran | $11.25 | 0.01% | 99.9% | 5 |
| 129 | ورچ بچوک بە فامیلە | Accessory / Packaging | Others | $10.50 | 0.01% | 100.0% | 3 |
| 130 | اناماتلا ئیرانی | Flower | Iran | $10.25 | 0.01% | 100.0% | 6 |
| 131 | گولی به خول بنت قنسول | Flower | Iran | $9.00 | 0.0% | 100.0% | 4 |
| 132 | بەرگی گوڵ & سادە تغلیف 1792 | Accessory / Packaging | Others | $8.40 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 133 | جێ گوڵ دەسک دار 5-1964 | Greenery | Iran | $7.50 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 134 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $6.50 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 135 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $6.35 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 136 | پولکی ئیرانی | Flower | Iran | $6.25 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 137 | دراسینا ئیرانی 0 0 0 سور | Greenery | Iran | $5.58 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 138 | ورچ 35سم | Accessory / Packaging | Others | $4.80 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 139 | میزەڵان 100 عدد 2290 | Accessory / Packaging | Others | $4.00 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 140 | کارتی دیاری 1453-1853 | Accessory / Packaging | Others | $3.99 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 141 | انگوری وحشی | Flower | Iran | $3.65 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 142 | گول شیرشیرک ئیرانی | Flower | Iran | $2.85 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 143 | سوفتی بچووک | Others | Iran | $2.27 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 144 | پلاستیک درک لێکردنەوە 3-2010 | Accessory / Packaging | Others | $1.70 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 145 | بەرگ مارکە 4*3*2*1-24431 | Greenery | Iran | $1.30 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 146 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $1.20 | 0.0% | 100.0% | 1 |
Losing money · 9 products
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
| # | Product | Type | Country | Revenue | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | roz ئیرانی جغجغە | Rose | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 148 | roz ساسا احمر | Rose | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 149 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 150 | خه زه | Flower | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 151 | کوردلین ایرانی | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 152 | گز ئیرانی | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 153 | گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) | Gladiolus | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 154 | گه لا میخک هیندی | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |
| 155 | گیاه 0 0 0 کلم | Greenery | Iran | $0.00 | — | — | 0 |