All Branches · All Months
80/20 product ranking
Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)
Group A
29 products
7.3% of products · 80.5% of net profit
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
Group B
35 products
8.9% of products · 14.6% of net profit
The next 15%. Keep them and review regularly.
Group C
183 products
46.3% of products · 4.9% of net profit
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
Losing money
148 products
37.5% of products · -$92,960.25
These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.
How risky is it to depend on a few products?
21.3%
داوودی ئیرانی کریز alone brings 21.3% of the net profit.
Top 5: 40.7% · Top 10: 52.6%
Concentration index (HHI): 638 — well spread, low risk
Pareto chart — top 40 products
Bars: each product · Line: running total %
Group A · 29 products
The few products that bring 80% of the net profit. Never run out of these — protect their supply and price.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | داوودی ئیرانی کریز | Chrysanthemum | Iran | $135,746.85 | 21.34% | 21.3% | 556,507 |
| 2 | گول جیبسوفیل ئیرانی | Gypsophila | Iran | $41,967.19 | 6.6% | 27.9% | 12,475 |
| 3 | کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی | Greenery | Iran | $37,327.19 | 5.87% | 33.8% | 141,213 |
| 4 | roz ئیرانی گرین هاوس | Rose | Iran | $25,761.78 | 4.05% | 37.9% | 8,825 |
| 5 | زنبوری ئیرانی | Flower | Iran | $18,358.71 | 2.89% | 40.7% | 6,593 |
| 6 | روز Roze هلند ممتاز | Rose | Iran | $16,852.60 | 2.65% | 43.4% | 10,038 |
| 7 | روز Roze مینا 50CM | Rose | Erbil (local) | $15,884.59 | 2.5% | 45.9% | 12,427 |
| 8 | بامبو ئیرانی | Greenery | Iran | $14,682.07 | 2.31% | 48.2% | 5,325 |
| 9 | بەیبی روز مينا 50CM | Baby Rose | Erbil (local) | $14,299.46 | 2.25% | 50.4% | 7,566 |
| 10 | روز Roze کینی Madam Red | Rose | Kenya | $13,968.37 | 2.2% | 52.6% | 22,328 |
| 11 | جیلبرا ئیرانی | Gerbera | Iran | $13,471.35 | 2.12% | 54.8% | 6,905 |
| 12 | روز Roze هلندی | Rose | Iran | $12,598.18 | 1.98% | 56.7% | 12,910 |
| 13 | گول به یبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $11,760.99 | 1.85% | 58.6% | 7,275 |
| 14 | roz ئیرانی الوند | Rose | Iran | $11,124.08 | 1.75% | 60.3% | 8,763 |
| 15 | ابایی ئیرانی (ورق صالون) | Others | Iran | $11,102.54 | 1.75% | 62.1% | 5,069 |
| 16 | قرنفل ئیرانی | Carnation | Iran | $10,495.50 | 1.65% | 63.7% | 17,722 |
| 17 | روز Roze ئیرانی 10شاخه | Rose | Iran | $10,431.17 | 1.64% | 65.4% | 6,543 |
| 18 | روز Roze کینی ايفر ريد | Rose | Kenya | $10,222.14 | 1.61% | 67.0% | 28,403 |
| 19 | لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا | Lisianthus | Iran | $9,391.98 | 1.48% | 68.4% | 12,740 |
| 20 | الستر | Others | Iran | $8,943.00 | 1.41% | 69.9% | 10,664 |
| 21 | گول جیبسوفیل کینی | Gypsophila | Kenya | $8,801.38 | 1.38% | 71.2% | 4,802 |
| 22 | روز Roze کینی سوباتى | Rose | Kenya | $8,680.06 | 1.36% | 72.6% | 22,470 |
| 23 | روز Roze کینی روز الوان | Rose | Kenya | $8,658.63 | 1.36% | 74.0% | 15,604 |
| 24 | اکالیپتوس ئیرانی | Greenery | Iran | $8,199.03 | 1.29% | 75.2% | 3,884 |
| 25 | به یبی روز کینی | Baby Rose | Kenya | $7,618.93 | 1.2% | 76.4% | 15,842 |
| 26 | بەیبی روز کینی سوباتی | Baby Rose | Kenya | $7,520.71 | 1.18% | 77.6% | 10,206 |
| 27 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو | Accessory / Packaging | Others | $7,238.96 | 1.14% | 78.8% | 23,502 |
| 28 | اسپری 0 0 0 کاسپین | Accessory / Packaging | Others | $5,443.79 | 0.86% | 79.6% | 5,752 |
| 29 | بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $5,443.55 | 0.86% | 80.5% | 3,794 |
Group B · 35 products
The next 15%. Keep them and review regularly.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قرنفل شاخه ئیرانی | Carnation | Iran | $5,327.55 | 0.84% | 81.3% | 2,093 |
| 31 | برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) | Greenery | Iran | $5,279.87 | 0.83% | 82.1% | 3,550 |
| 32 | ڤیرونیکا ئیرانی | Veronica | Iran | $5,224.91 | 0.82% | 83.0% | 5,622 |
| 33 | roz ئیرانی بانوي روز | Rose | Iran | $5,078.05 | 0.8% | 83.8% | 5,964 |
| 34 | بەیبی روز ئیرانی بانوی روز | Baby Rose | Iran | $5,065.25 | 0.8% | 84.6% | 3,794 |
| 35 | بەیبی روز مينا 40CM | Baby Rose | Erbil (local) | $5,026.98 | 0.79% | 85.4% | 2,278 |
| 36 | گلایول ئیرانی گلادیولس | Gladiolus | Iran | $4,332.52 | 0.68% | 86.0% | 53,346 |
| 37 | اسفنج 0 0 0 کیمیا | Accessory / Packaging | Others | $4,312.38 | 0.68% | 86.7% | 2,804 |
| 38 | روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey | Greenery | Others | $4,033.37 | 0.63% | 87.3% | 1,779 |
| 39 | roz ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $3,560.77 | 0.56% | 87.9% | 2,656 |
| 40 | روز Roze ئیرانی 10شاخە | Rose | Iran | $3,479.86 | 0.55% | 88.4% | 7,484 |
| 41 | ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $3,442.83 | 0.54% | 89.0% | 1,104 |
| 42 | بابونه ئیرانی | Other Flower | Iran | $3,321.07 | 0.52% | 89.5% | 1,865 |
| 43 | گول لیمونیوم ئیرانی | Statice / Limonium | Iran | $3,071.04 | 0.48% | 90.0% | 1,416 |
| 44 | roz کینی Madam Red Subati | Rose | Kenya | $2,953.97 | 0.46% | 90.5% | 3,627 |
| 45 | اسپراگوس ئیرانی (هوا) | Greenery | Iran | $2,657.34 | 0.42% | 90.9% | 1,869 |
| 46 | روز Roze مينا 40CM | Rose | Erbil (local) | $2,538.81 | 0.4% | 91.3% | 2,124 |
| 47 | بەیبی روز ئیرانی الوند | Baby Rose | Iran | $1,955.19 | 0.31% | 91.6% | 4,798 |
| 48 | گول نرگس ئیرانی | Other Flower | Iran | $1,818.66 | 0.29% | 91.9% | 468 |
| 49 | آستر ئیرانی | Aster | Iran | $1,571.88 | 0.25% | 92.1% | 1,900 |
| 50 | ریشه | Greenery | Iran | $1,497.53 | 0.24% | 92.4% | 225 |
| 51 | انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری | Greenery | Iran | $1,439.42 | 0.23% | 92.6% | 1,037 |
| 52 | مخلصه ئیرانی | Flower | Iran | $1,379.50 | 0.22% | 92.8% | 1,159 |
| 53 | بەیبی روز ئیرانی محمودی | Baby Rose | Iran | $1,348.68 | 0.21% | 93.0% | 1,294 |
| 54 | بەیبی روز ئیرانی صغير | Baby Rose | Iran | $1,337.06 | 0.21% | 93.2% | 1,117 |
| 55 | roz ئیرانی لوتوس | Rose | Iran | $1,289.08 | 0.2% | 93.4% | 296 |
| 56 | ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس | Sunflower | Iran | $1,278.98 | 0.2% | 93.6% | 25,038 |
| 57 | خه زه | Flower | Iran | $1,262.22 | 0.2% | 93.8% | 210 |
| 58 | roz ئیرانی بانوی رز 10 | Rose | Iran | $1,229.17 | 0.19% | 94.0% | 22,265 |
| 59 | روبان ساتن قلبی | Accessory / Packaging | Others | $1,210.10 | 0.19% | 94.2% | 4,638 |
| 60 | گه ردی ئیرانی | Flower | Iran | $1,195.59 | 0.19% | 94.4% | 1,468 |
| 61 | به یبی روز کینی سوباتی احمر | Baby Rose | Kenya | $1,162.14 | 0.18% | 94.6% | 251 |
| 62 | roz کینی mandala | Rose | Kenya | $1,156.63 | 0.18% | 94.8% | 2,119 |
| 63 | بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 | Baby Rose | Iran | $1,082.50 | 0.17% | 94.9% | 1,171 |
| 64 | roz ئیرانی سليمي | Rose | Iran | $1,061.60 | 0.17% | 95.1% | 295 |
Group C · 183 products
The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.
| # | Product | Type | Country | Net profit | Share | Running % | Items Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | سیکاس بلند | Greenery | Iran | $1,057.90 | 0.17% | 95.3% | 436 |
| 66 | باکس 0 0 0 love | Accessory / Packaging | Others | $1,005.36 | 0.16% | 95.4% | 111 |
| 67 | roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە | Rose | Iran | $1,000.16 | 0.16% | 95.6% | 5,370 |
| 68 | شمشیری ئیرانی | Greenery | Iran | $999.94 | 0.16% | 95.7% | 580 |
| 69 | لاوسون | Greenery | Iran | $997.20 | 0.16% | 95.9% | 340 |
| 70 | روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین | Rose | Iran | $967.25 | 0.15% | 96.0% | 9,688 |
| 71 | roz ئیرانی حسینی | Rose | Iran | $867.46 | 0.14% | 96.2% | 180 |
| 72 | السترومریا ئیرانی الستر | Alstroemeria | Iran | $824.40 | 0.13% | 96.3% | 492 |
| 73 | سەبەتە 3 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $822.77 | 0.13% | 96.4% | 248 |
| 74 | بەیبی روز ئیرانی طاهری | Baby Rose | Iran | $790.02 | 0.12% | 96.6% | 178 |
| 75 | روز Roze هلندی درجه 1 | Rose | Iran | $775.06 | 0.12% | 96.7% | 1,401 |
| 76 | بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 | Baby Rose | Iran | $773.40 | 0.12% | 96.8% | 564 |
| 77 | چسب 0 0 0 باریک | Accessory / Packaging | Others | $761.89 | 0.12% | 96.9% | 4,610 |
| 78 | قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی | Carnation | Iran | $673.08 | 0.11% | 97.0% | 926 |
| 79 | گولی مینا ئیرانی | Other Flower | Erbil (local) | $663.46 | 0.1% | 97.1% | 1,561 |
| 80 | روسکوس تورکی | Greenery | Others | $656.16 | 0.1% | 97.2% | 646 |
| 81 | roz کینی Rhodos | Rose | Kenya | $652.48 | 0.1% | 97.3% | 478 |
| 82 | داوودی سوپر | Chrysanthemum | Iran | $543.86 | 0.09% | 97.4% | 3,456 |
| 83 | بەیبی روز ئیرانی طالبی | Baby Rose | Iran | $509.47 | 0.08% | 97.5% | 2,017 |
| 84 | شمشاد | Greenery | Iran | $490.91 | 0.08% | 97.6% | 297 |
| 85 | برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر | Aster | Iran | $428.39 | 0.07% | 97.6% | 241 |
| 86 | سیکاس 0 0 0 کوتاە | Greenery | Iran | $423.03 | 0.07% | 97.7% | 159 |
| 87 | افشان ئیرانی | Flower | Iran | $414.57 | 0.07% | 97.8% | 187 |
| 88 | بەیبی روز ئیرانی كبير | Baby Rose | Iran | $411.20 | 0.06% | 97.8% | 1,055 |
| 89 | شب بو ئیرانی کم پر | Stock | Iran | $383.89 | 0.06% | 97.9% | 112 |
| 90 | سبد 0 0 0 5 تایی | Accessory / Packaging | Others | $381.92 | 0.06% | 98.0% | 108 |
| 91 | roz کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $375.34 | 0.06% | 98.0% | 1,955 |
| 92 | لیلیوم عادی | Lily | Iran | $355.09 | 0.06% | 98.1% | 471 |
| 93 | بەیبی روز ئیرانی کبیر گرین هاوس | Baby Rose | Iran | $346.92 | 0.05% | 98.1% | 331 |
| 94 | مینا ئیرانی ناوه ند | Other Flower | Erbil (local) | $345.64 | 0.05% | 98.2% | 1,374 |
| 95 | ever red کینی Kikwetu | Rose | Kenya | $344.89 | 0.05% | 98.2% | 1,078 |
| 96 | roz کینی Madam Red Kikwetu | Rose | Kenya | $320.43 | 0.05% | 98.3% | 946 |
| 97 | استر ئیرانی | Aster | Iran | $304.32 | 0.05% | 98.3% | 1,032 |
| 98 | تاج خروس ئیرانی | Other Flower | Iran | $293.36 | 0.05% | 98.4% | 313 |
| 99 | پایه 150 | Accessory / Packaging | Others | $292.43 | 0.05% | 98.4% | 35 |
| 100 | نه خلی مورداب ئیرانی | Greenery | Iran | $285.86 | 0.04% | 98.5% | 130 |
| 101 | الستر کینی السترومیریا Alstromeria | Alstroemeria | Kenya | $284.39 | 0.04% | 98.5% | 225 |
| 102 | جعبه مخملی بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $276.84 | 0.04% | 98.6% | 169 |
| 103 | ever red کینی سوباتی | Rose | Kenya | $262.66 | 0.04% | 98.6% | 1,143 |
| 104 | بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى | Baby Rose | Iran | $254.48 | 0.04% | 98.6% | 1,093 |
| 105 | مقەس 0 0 0 مقص | Accessory / Packaging | Others | $254.33 | 0.04% | 98.7% | 129 |
| 106 | ساقه بلند | Flower | Iran | $247.29 | 0.04% | 98.7% | 63 |
| 107 | ئنیرجیوم ئیرانی | Eryngium | Iran | $246.36 | 0.04% | 98.8% | 181 |
| 108 | roz ئیرانی الوند 10شاخە | Rose | Iran | $243.38 | 0.04% | 98.8% | 3,182 |
| 109 | سەبەتە 0 0 0 5 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $242.46 | 0.04% | 98.8% | 216 |
| 110 | تە غلیف تول موری | Accessory / Packaging | Others | $238.58 | 0.04% | 98.9% | 383 |
| 111 | داوودی ئیرانی گه وره | Chrysanthemum | Iran | $223.18 | 0.04% | 98.9% | 8,897 |
| 112 | ئاچیلا ئیرانی | Flower | Iran | $209.42 | 0.03% | 98.9% | 437 |
| 113 | لیندا ئیرانی | Flower | Iran | $205.75 | 0.03% | 99.0% | 94 |
| 114 | پایه چسب | Accessory / Packaging | Others | $203.81 | 0.03% | 99.0% | 55 |
| 115 | شیپوری کالا | Flower | Others | $197.07 | 0.03% | 99.0% | 252 |
| 116 | سەبەتە لاکیشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $180.25 | 0.03% | 99.1% | 49 |
| 117 | پایه مشبک گرد | Accessory / Packaging | Others | $175.57 | 0.03% | 99.1% | 25 |
| 118 | اسفنج ئیرانی بلوک | Accessory / Packaging | Iran | $175.37 | 0.03% | 99.1% | 97 |
| 119 | قرتەی کارت | Accessory / Packaging | Others | $164.60 | 0.03% | 99.2% | 461 |
| 120 | سبد 0 0 0 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $162.22 | 0.03% | 99.2% | 53 |
| 121 | کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل | Greenery | Iran | $161.20 | 0.03% | 99.2% | 168 |
| 122 | ستاندی کارت گولدی | Accessory / Packaging | Others | $158.81 | 0.02% | 99.2% | 123 |
| 123 | شب بو شه وبو | Stock | Others | $154.11 | 0.02% | 99.3% | 43 |
| 124 | کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو 2 | Accessory / Packaging | Others | $145.80 | 0.02% | 99.3% | 182 |
| 125 | گول لیمونیوم کینی | Statice / Limonium | Kenya | $141.16 | 0.02% | 99.3% | 181 |
| 126 | گلدان گلدان | Accessory / Packaging | Others | $134.18 | 0.02% | 99.3% | 37 |
| 127 | په ت | Others | Iran | $132.69 | 0.02% | 99.3% | 72 |
| 128 | ورچ بچوک | Accessory / Packaging | Others | $132.39 | 0.02% | 99.4% | 122 |
| 129 | برگ ئانتریوم ئیرانی | Anthurium | Iran | $123.90 | 0.02% | 99.4% | 54 |
| 130 | سەبەتە لاکیشەی گەورەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $123.32 | 0.02% | 99.4% | 31 |
| 131 | بابونه ئیرانی مینی | Other Flower | Iran | $119.04 | 0.02% | 99.4% | 63 |
| 132 | سەبەتە چوارگوشەی بچوکی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $118.38 | 0.02% | 99.4% | 49 |
| 133 | بەیبی روز ئیرانی | Baby Rose | Iran | $116.62 | 0.02% | 99.5% | 461 |
| 134 | فرزیا ئیرانی 0 0 0 | Freesia | Iran | $114.63 | 0.02% | 99.5% | 172 |
| 135 | زنبق ئیرانی | Other Flower | Iran | $113.36 | 0.02% | 99.5% | 100 |
| 136 | تولیپ (لاله) تورکی مینی | Tulip | Others | $100.77 | 0.02% | 99.5% | 300 |
| 137 | کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ | Greenery | Iran | $99.74 | 0.02% | 99.5% | 59 |
| 138 | دکمه ای | Other Flower | Iran | $99.71 | 0.02% | 99.5% | 120 |
| 139 | بوکس 0 0 0 مخملی گچکه | Accessory / Packaging | Others | $96.81 | 0.02% | 99.6% | 45 |
| 140 | جیبسوفیل کینی سوباتی | Gypsophila | Kenya | $93.49 | 0.01% | 99.6% | 56 |
| 141 | تترا ئیرانی | Flower | Iran | $92.73 | 0.01% | 99.6% | 92 |
| 142 | پایه مشبک 2 متری | Accessory / Packaging | Others | $92.11 | 0.01% | 99.6% | 12 |
| 143 | کاغه ز ی ته غلیف نورمال | Accessory / Packaging | Others | $89.87 | 0.01% | 99.6% | 148 |
| 144 | گول همیشه بهار ئیرانی | Other Flower | Iran | $89.47 | 0.01% | 99.6% | 90 |
| 145 | roz کینی سوباتي كروب | Rose | Kenya | $86.68 | 0.01% | 99.6% | 190 |
| 146 | داوودی ئیرانی مینا | Chrysanthemum | Erbil (local) | $81.19 | 0.01% | 99.7% | 700 |
| 147 | اسپری ره نگی تایبه ت | Accessory / Packaging | Others | $78.51 | 0.01% | 99.7% | 138 |
| 148 | پامپاس | Other Flower | Iran | $78.39 | 0.01% | 99.7% | 366 |
| 149 | کراسپدیا ئیرانی | Other Flower | Iran | $76.36 | 0.01% | 99.7% | 448 |
| 150 | پایه 120 | Accessory / Packaging | Others | $73.84 | 0.01% | 99.7% | 13 |
| 151 | لقی دار 0 0 0 بید فر | Flower | Iran | $72.47 | 0.01% | 99.7% | 104 |
| 152 | ئانما ئیرانی انومان | Flower | Iran | $71.62 | 0.01% | 99.7% | 222 |
| 153 | سبد حصیری 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $69.81 | 0.01% | 99.7% | 9 |
| 154 | پایه مشبک 180 | Accessory / Packaging | Others | $69.47 | 0.01% | 99.7% | 8 |
| 155 | باکس مخمل 2 تکه استوانه | Accessory / Packaging | Others | $65.28 | 0.01% | 99.8% | 10 |
| 156 | سالی داگو ئیرانی | Flower | Iran | $62.00 | 0.01% | 99.8% | 86 |
| 157 | باکس 0 0 0 مقوایی | Accessory / Packaging | Others | $61.10 | 0.01% | 99.8% | 12 |
| 158 | لیسیانتوس کینی Lisiantus | Lisianthus | Kenya | $57.71 | 0.01% | 99.8% | 327 |
| 159 | ورچ 65 سم | Accessory / Packaging | Others | $54.65 | 0.01% | 99.8% | 18 |
| 160 | لوندر ئیرانی | Other Flower | Iran | $53.83 | 0.01% | 99.8% | 41 |
| 161 | بەیبی روز ئیرانی دوست محمدی | Baby Rose | Iran | $50.71 | 0.01% | 99.8% | 49 |
| 162 | سبد مستطیل 3 تایی | Accessory / Packaging | Others | $45.47 | 0.01% | 99.8% | 11 |
| 163 | ورچ 2 مەتر | Accessory / Packaging | Others | $44.35 | 0.01% | 99.8% | 6 |
| 164 | roz ئیرانی بانوی روز صغیر 10 | Rose | Iran | $43.48 | 0.01% | 99.8% | 504 |
| 165 | pvc 3 دانەی هیلکەی | Accessory / Packaging | Others | $40.71 | 0.01% | 99.8% | 25 |
| 166 | روز کینی | Rose | Kenya | $40.43 | 0.01% | 99.8% | 32 |
| 167 | توری مرغی | Accessory / Packaging | Others | $37.53 | 0.01% | 99.8% | 8 |
| 168 | سبد کشکولی تکی متوسط | Accessory / Packaging | Others | $36.89 | 0.01% | 99.9% | 15 |
| 169 | ورچ 50 سم | Accessory / Packaging | Others | $36.23 | 0.01% | 99.9% | 50 |
| 170 | گلدان 0 0 0 حصیری | Accessory / Packaging | Others | $35.81 | 0.01% | 99.9% | 51 |
| 171 | زنگولە دار ئیرانی | Flower | Iran | $35.23 | 0.01% | 99.9% | 19 |
| 172 | کالانکو ئیرانی | Other Flower | Iran | $34.10 | 0.01% | 99.9% | 61 |
| 173 | گول تریجیلینیوم ئیرانی | Flower | Iran | $33.87 | 0.01% | 99.9% | 81 |
| 174 | روبان ساتن پهن | Accessory / Packaging | Others | $33.03 | 0.01% | 99.9% | 163 |
| 175 | بەیبی روز ئیرانی لوتوس | Baby Rose | Iran | $32.46 | 0.01% | 99.9% | 1,786 |
| 176 | ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه | Anthurium | Iran | $32.30 | 0.01% | 99.9% | 7 |
| 177 | پاکەتی گوڵ 5-2425 | Accessory / Packaging | Others | $30.50 | 0.0% | 99.9% | 6 |
| 178 | گه لا اکوبا | Greenery | Iran | $29.32 | 0.0% | 99.9% | 15 |
| 179 | ورچ بچوک بە فامیلە | Accessory / Packaging | Others | $28.90 | 0.0% | 99.9% | 66 |
| 180 | اسپری رنگ | Accessory / Packaging | Others | $27.80 | 0.0% | 99.9% | 30 |
| 181 | مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای | Greenery | Iran | $27.33 | 0.0% | 99.9% | 39 |
| 182 | گز ئیرانی | Greenery | Iran | $25.32 | 0.0% | 99.9% | 15 |
| 183 | pvc 10 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $24.67 | 0.0% | 99.9% | 4 |
| 184 | pvc لاکیشەی 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $24.44 | 0.0% | 99.9% | 14 |
| 185 | کارت | Accessory / Packaging | Others | $21.76 | 0.0% | 99.9% | 81 |
| 186 | سبد مستطیل | Accessory / Packaging | Others | $21.11 | 0.0% | 99.9% | 4 |
| 187 | ئیسفه نج صناعی | Accessory / Packaging | Others | $20.60 | 0.0% | 99.9% | 7 |
| 188 | کاغه ز ی ته غلیف تاک گولی دژە ئاو | Accessory / Packaging | Others | $19.70 | 0.0% | 99.9% | 58 |
| 189 | زرف هدیە کاغەز گەورە | Accessory / Packaging | Others | $19.19 | 0.0% | 99.9% | 7 |
| 190 | pvc 0 0 0 رنگین کمان بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $18.64 | 0.0% | 99.9% | 26 |
| 191 | بوکسی خری 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $13.66 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 192 | سلفون | Accessory / Packaging | Others | $13.54 | 0.0% | 100.0% | 12 |
| 193 | گویژه (زعرور) کینی | Flower | Kenya | $13.50 | 0.0% | 100.0% | 29 |
| 194 | pvc لاکیشەی 3 دانەی یەک قیاس | Accessory / Packaging | Others | $13.13 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 195 | باکس چوبی 2 تکه | Accessory / Packaging | Others | $12.82 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 196 | گول شیرشیرک ئیرانی | Flower | Iran | $12.67 | 0.0% | 100.0% | 11 |
| 197 | برگ فتونیا | Greenery | Iran | $12.33 | 0.0% | 100.0% | 14 |
| 198 | بوکسی قلبی 10 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $11.80 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 199 | ورچ سەر بە کلاو | Accessory / Packaging | Others | $11.57 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 200 | نی خیزران بزرگ | Greenery | Iran | $11.55 | 0.0% | 100.0% | 29 |
| 201 | گلدان مکعب پلیمری | Accessory / Packaging | Others | $11.51 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 202 | بومادران ئیرانی | Other Flower | Iran | $11.50 | 0.0% | 100.0% | 9 |
| 203 | گول خشک ئیرانی | Flower | Iran | $11.35 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 204 | چسب بچوک | Accessory / Packaging | Others | $10.91 | 0.0% | 100.0% | 92 |
| 205 | بوکسی چوارگوشەی سوپرایز | Accessory / Packaging | Others | $10.87 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 206 | سطل فلزی کلاسیک 15 سانت | Accessory / Packaging | Others | $10.14 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 207 | بوکسی خری 7 دانەی وست | Accessory / Packaging | Others | $8.79 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 208 | فلفل ئیرانی | Flower | Iran | $8.26 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 209 | گیاه 0 0 0 کلم | Greenery | Iran | $6.84 | 0.0% | 100.0% | 21 |
| 210 | داوودی مهندسي | Chrysanthemum | Iran | $6.59 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 211 | جێ گوڵ دەسک دار 5-1964 | Greenery | Iran | $6.50 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 212 | بوکسی لاکیشەی سەر شەفافی 3 دانەی جلد | Accessory / Packaging | Others | $6.11 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 213 | پولکی ئیرانی | Flower | Iran | $5.57 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 214 | ئه لیوم ئیرانی | Flower | Iran | $5.53 | 0.0% | 100.0% | 15 |
| 215 | pvc خری 3 دانەی | Accessory / Packaging | Others | $5.51 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 216 | کشمیش ئیرانی | Others | Iran | $5.21 | 0.0% | 100.0% | 22 |
| 217 | pvc باکسی بیضی 3 تای | Accessory / Packaging | Others | $5.01 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 218 | اسموکی ئیرانی | Flower | Iran | $4.83 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 219 | roz ئیرانی جغجغە | Rose | Iran | $4.48 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 220 | وکسی ئیرانی | Greenery | Others | $4.31 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 221 | پاکەتی گوڵ 4-2425 | Accessory / Packaging | Others | $4.00 | 0.0% | 100.0% | 50 |
| 222 | فراموش ئیرانی | Flower | Iran | $3.82 | 0.0% | 100.0% | 6 |
| 223 | بوکسی قلبی 10 دانەی سور | Accessory / Packaging | Others | $3.72 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 224 | بوکسی خری سەر شەفافی کراوە | Accessory / Packaging | Others | $3.58 | 0.0% | 100.0% | 2 |
| 225 | hydrangea 0 0 0 قرتاسیه | Hydrangea | Iran | $3.13 | 0.0% | 100.0% | 160 |
| 226 | شعر ئیرانی | Flower | Iran | $3.10 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 227 | بوکسی خری 10 دانەی گەورە | Accessory / Packaging | Others | $3.10 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 228 | هایپر ئیرانی | Flower | Iran | $2.88 | 0.0% | 100.0% | 105 |
| 229 | گه لا 0 0 0 ابری | Greenery | Iran | $2.37 | 0.0% | 100.0% | 5 |
| 230 | دراسینا 0 0 0 که سک | Greenery | Iran | $2.16 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 231 | کانگوروپا ئیرانی | Flower | Iran | $1.99 | 0.0% | 100.0% | 8 |
| 232 | pvc 9 دانەی بچوک | Accessory / Packaging | Others | $1.97 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 233 | جینجر | Flower | Iran | $1.84 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 234 | ورچ 35سم | Accessory / Packaging | Others | $1.55 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 235 | تل سر عروس | Accessory / Packaging | Others | $1.50 | 0.0% | 100.0% | 3 |
| 236 | بەرگی گوڵ & سادە تغلیف 1792 | Accessory / Packaging | Others | $1.40 | 0.0% | 100.0% | 7 |
| 237 | زرف هدیە کاغەز وست | Accessory / Packaging | Others | $1.23 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 238 | باکس قلب 3 تیکه بزرگ | Accessory / Packaging | Others | $1.17 | 0.0% | 100.0% | 1 |
| 239 | روز Roze کینی Primarosa | Rose | Kenya | $1.04 | 0.0% | 100.0% | 10 |
| 240 | فندقی ئیرانی | Others | Iran | $0.82 | 0.0% | 100.0% | 7 |
