Flower Shop العربية

All Branches · All Months

80/20 product ranking

Products grouped by how much they contribute (ABC analysis)

Group A

40 products

10.1% of products · 80.5% of revenue

The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.

Group B

46 products

11.6% of products · 14.7% of revenue

The next 15%. Keep them and review regularly.

Group C

280 products

70.9% of products · 4.9% of revenue

The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.

Losing money

29 products

7.3% of products · $0.00

These lose money. Fix the price or drop them — see the Losses page.

How risky is it to depend on a few products?

10.1%

داوودی ئیرانی کریز alone brings 10.1% of the revenue.

Top 5: 30.5% · Top 10: 44.9%

Concentration index (HHI): 309 — well spread, low risk

Pareto chart — top 40 products

Bars: each product · Line: running total %

Group A · 40 products

The few products that bring 80% of the revenue. Never run out of these — protect their supply and price.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
1 داوودی ئیرانی کریز Chrysanthemum Iran $362,973.86 10.05% 10.1% 556,507
2 روز Roze کینی ايفر ريد Rose Kenya $241,951.94 6.7% 16.8% 28,403
3 کاج ئیرانی 0 0 0 رشتی Greenery Iran $205,778.52 5.7% 22.5% 141,213
4 روز Roze کینی Madam Red Rose Kenya $164,229.17 4.55% 27.0% 22,328
5 روز Roze هلندی Rose Iran $128,116.47 3.55% 30.5% 12,910
6 روز Roze کینی سوباتى Rose Kenya $126,997.16 3.52% 34.1% 22,470
7 به یبی روز کینی Baby Rose Kenya $104,491.29 2.89% 37.0% 15,842
8 roz ئیرانی گرین هاوس Rose Iran $99,233.22 2.75% 39.7% 8,825
9 روز Roze هلند ممتاز Rose Iran $97,710.68 2.71% 42.4% 10,038
10 roz ئیرانی الوند Rose Iran $88,590.53 2.45% 44.9% 8,763
11 roz ئیرانی بانوی رز 10 Rose Iran $86,368.24 2.39% 47.3% 22,265
12 روز Roze کینی روز الوان Rose Kenya $80,642.78 2.23% 49.5% 15,604
13 بەیبی روز کینی سوباتی Baby Rose Kenya $75,077.81 2.08% 51.6% 10,206
14 گول جیبسوفیل ئیرانی Gypsophila Iran $71,278.53 1.97% 53.5% 12,475
15 گول جیبسوفیل کینی Gypsophila Kenya $69,741.35 1.93% 55.5% 4,802
16 لیلیوم ئیرانی اریانتال Lily Iran $63,841.59 1.77% 57.2% 4,085
17 roz ئیرانی محمودی 10شاخە Rose Iran $58,696.76 1.63% 58.9% 15,614
18 روز Roze مینا 50CM Rose Erbil (local) $58,613.49 1.62% 60.5% 12,427
19 roz ئیرانی کاسپین 20 Rose Iran $53,263.99 1.48% 62.0% 5,237
20 روز Roze ئیرانی 10شاخە کاسپین Rose Iran $43,897.69 1.22% 63.2% 9,688
21 روز Roze ئیرانی ظفرابادی 10شاخە Rose Iran $43,766.24 1.21% 64.4% 11,415
22 بەیبی روز مينا 50CM Baby Rose Erbil (local) $43,288.28 1.2% 65.6% 7,566
23 گول به یبی روز ئیرانی Baby Rose Iran $42,086.50 1.17% 66.8% 7,275
24 بەیبی روز ئیرانی الوند Baby Rose Iran $35,697.27 0.99% 67.7% 4,798
25 روز Roze ئیرانی 10شاخەی طالبی Rose Iran $35,115.65 0.97% 68.7% 10,283
26 زنبوری ئیرانی Flower Iran $34,492.92 0.96% 69.7% 6,593
27 روز Roze ئیرانی 10شاخه Rose Iran $31,927.15 0.88% 70.6% 6,543
28 روز Roze ئیرانی 10شاخە Rose Iran $31,079.96 0.86% 71.4% 7,484
29 الستر Others Iran $30,457.41 0.84% 72.3% 10,664
30 کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو Accessory / Packaging Others $29,490.13 0.82% 73.1% 23,502
31 گلایول ئیرانی گلادیولس Gladiolus Iran $28,767.32 0.8% 73.9% 53,346
32 بەیبی روز کینی سور Baby Rose Kenya $28,448.94 0.79% 74.7% 3,742
33 بەیبی روز ئیرانی گرین هاوس Baby Rose Iran $28,026.16 0.78% 75.4% 3,794
34 بەیبی روز ئیرانی حیدری Baby Rose Iran $28,011.43 0.78% 76.2% 5,480
35 اسفنج 0 0 0 کیمیا Accessory / Packaging Others $27,929.44 0.77% 77.0% 2,804
36 roz کینی Madam Red Subati Rose Kenya $26,227.77 0.73% 77.7% 3,627
37 بامبو ئیرانی Greenery Iran $24,844.55 0.69% 78.4% 5,325
38 ابایی ئیرانی (ورق صالون) Others Iran $24,689.09 0.68% 79.1% 5,069
39 roz ئیرانی حسینی 10 Rose Iran $24,576.67 0.68% 79.8% 6,850
40 roz ئیرانی سلیمی 10 شاخە Rose Iran $24,062.44 0.67% 80.4% 5,370

Group B · 46 products

The next 15%. Keep them and review regularly.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
41 قرنفل ئیرانی Carnation Iran $22,996.40 0.64% 81.1% 17,722
42 roz ئیرانی بانوي روز Rose Iran $22,745.10 0.63% 81.7% 5,964
43 اکالیپتوس ئیرانی Greenery Iran $22,145.04 0.61% 82.3% 3,884
44 جیلبرا ئیرانی Gerbera Iran $21,907.62 0.61% 82.9% 6,905
45 بەیبی روز ئیرانی بانوی روز Baby Rose Iran $20,805.41 0.58% 83.5% 3,794
46 لیسیانتوس ئیرانی لویزیانا Lisianthus Iran $19,554.83 0.54% 84.0% 12,740
47 روسکوس تورکی 0 0 0 ٍRuscus Turkey Greenery Others $18,280.59 0.51% 84.5% 1,779
48 روز Roze ئیرانی لوتوس 10 Rose Iran $17,407.02 0.48% 85.0% 4,323
49 روز Roze هلندی درجه 1 Rose Iran $14,602.75 0.4% 85.4% 1,401
50 ئافتابگردان ئیرانی عبادالشمس Sunflower Iran $14,017.77 0.39% 85.8% 25,038
51 روز Roze ئیرانی رمضانی 10 شاخە Rose Iran $13,621.35 0.38% 86.2% 3,569
52 ئانتریوم ئیرانی Anthurium Iran $13,347.84 0.37% 86.6% 1,104
53 roz کینی mandala Rose Kenya $13,065.83 0.36% 86.9% 2,119
54 roz ئیرانی حیدری 10شاخە Rose Iran $13,056.55 0.36% 87.3% 3,253
55 roz ئیرانی الوند 10شاخە Rose Iran $12,541.92 0.35% 87.6% 3,182
56 بەیبی روز مينا 40CM Baby Rose Erbil (local) $12,525.98 0.35% 88.0% 2,278
57 اسپری 0 0 0 کاسپین Accessory / Packaging Others $12,212.04 0.34% 88.3% 5,752
58 roz ئیرانی 10شاخە Rose Iran $11,622.06 0.32% 88.6% 2,656
59 بەیبی روز ئیرانی طالبی Baby Rose Iran $11,508.60 0.32% 89.0% 2,017
60 roz ئیرانی محمدي Rose Iran $11,117.17 0.31% 89.3% 3,270
61 لی لی رز ئیرانی Flower Iran $10,914.40 0.3% 89.6% 637
62 بەیبی روز ئیرانی لوتوس Baby Rose Iran $10,913.48 0.3% 89.9% 1,786
63 ڤیرونیکا ئیرانی Veronica Iran $10,736.36 0.3% 90.2% 5,622
64 بەیبی روز ئیرانی كبير Baby Rose Iran $10,720.91 0.3% 90.5% 1,055
65 roz کینی Kikwetu Rose Kenya $10,669.44 0.3% 90.8% 1,955
66 روز Roze مينا 40CM Rose Erbil (local) $9,568.98 0.26% 91.0% 2,124
67 قرنفل شاخه ئیرانی Carnation Iran $9,514.03 0.26% 91.3% 2,093
68 roz ئیرانی حيدري Rose Iran $9,377.26 0.26% 91.6% 1,649
69 داوودی ئیرانی گه وره Chrysanthemum Iran $9,252.00 0.26% 91.8% 8,897
70 برگ ئارالیا ئیرانی (نجمە) Greenery Iran $8,909.70 0.25% 92.1% 3,550
71 roz ئیرانی ايماني Rose Iran $8,689.20 0.24% 92.3% 2,348
72 بابونه ئیرانی Other Flower Iran $8,149.93 0.23% 92.5% 1,865
73 بەیبی روز ئیرانی حسینی Baby Rose Iran $7,686.04 0.21% 92.7% 1,339
74 بەیبی روز ئیرانی محمودی Baby Rose Iran $7,246.69 0.2% 92.9% 1,294
75 roz کینی جوانا Rose Kenya $7,070.37 0.2% 93.1% 792
76 ever red کینی سوباتی Rose Kenya $6,806.66 0.19% 93.3% 1,143
77 بەیبی روز ئیرانی حیدری 10 Baby Rose Iran $6,764.83 0.19% 93.5% 1,171
78 بەیبی روز ئیرانی سلیمی Baby Rose Iran $6,703.08 0.19% 93.7% 1,140
79 اسپراگوس ئیرانی (هوا) Greenery Iran $6,689.91 0.19% 93.9% 1,869
80 گول لیمونیوم ئیرانی Statice / Limonium Iran $6,668.61 0.18% 94.1% 1,416
81 بەیبی روز ئیرانی ظفرابادى Baby Rose Iran $6,477.97 0.18% 94.2% 1,093
82 بەیبی روز کینی Kikwetu Baby Rose Kenya $6,445.64 0.18% 94.4% 1,340
83 ever red کینی Kikwetu Rose Kenya $6,400.89 0.18% 94.6% 1,078
84 روسکوس تورکی Greenery Others $6,378.39 0.18% 94.8% 646
85 بەیبی روز ئیرانی صغير Baby Rose Iran $5,397.30 0.15% 94.9% 1,117
86 roz کینی Madam Red Kikwetu Rose Kenya $4,895.43 0.14% 95.1% 946

Group C · 280 products

The long tail: the last 5%. Order on demand or consider dropping.

#ProductTypeCountryRevenueShareRunning %Items Sold
87 بەیبی روز ئیرانی رمضانی Baby Rose Iran $4,610.70 0.13% 95.2% 808
88 لیلیوم عادی Lily Iran $4,546.49 0.13% 95.3% 471
89 roz کینی پیونی-گاردن Rose Kenya $4,133.62 0.11% 95.4% 823
90 گول نرگس ئیرانی Other Flower Iran $4,111.00 0.11% 95.5% 468
91 روز Roze ئیرانی دوست محمدی 10 شاخە Rose Iran $4,041.48 0.11% 95.7% 1,636
92 چسب 0 0 0 باریک Accessory / Packaging Others $3,816.88 0.11% 95.8% 4,610
93 داوودی سوپر Chrysanthemum Iran $3,737.07 0.1% 95.9% 3,456
94 roz ئیرانی لوتوس Rose Iran $3,467.55 0.1% 96.0% 296
95 بەیبی روز ئیرانی بانوی رز 10 Baby Rose Iran $3,380.27 0.09% 96.1% 564
96 به یبی روز کینی سوباتی احمر Baby Rose Kenya $3,302.44 0.09% 96.1% 251
97 به یبی روز کینی تمبوزي Baby Rose Kenya $3,209.90 0.09% 96.2% 470
98 بەیبی روز ئیرانی کبیر گرین هاوس Baby Rose Iran $3,108.13 0.09% 96.3% 331
99 roz ئیرانی سليمي Rose Iran $3,070.13 0.09% 96.4% 295
100 تولیپ (لاله) تورکی مینی Tulip Others $2,891.77 0.08% 96.5% 300
101 آستر ئیرانی Aster Iran $2,888.93 0.08% 96.6% 1,900
102 roz کینی Rhodos Rose Kenya $2,863.22 0.08% 96.6% 478
103 گول به یبی روز ئیرانی سوپر Baby Rose Iran $2,730.38 0.08% 96.7% 318
104 روز ئیرانی 7 ره نگ Rose Iran $2,714.50 0.08% 96.8% 211
105 روبان ساتن قلبی Accessory / Packaging Others $2,680.84 0.07% 96.9% 4,638
106 بەیبی روز ئیرانی Baby Rose Iran $2,561.21 0.07% 96.9% 461
107 انجیری ئیرانی 0 0 0 قفــص صدری Greenery Iran $2,529.33 0.07% 97.0% 1,037
108 روز هلندی فوق ممتاز Rose Iran $2,414.00 0.07% 97.1% 231
109 گولی مینا ئیرانی Other Flower Erbil (local) $2,410.08 0.07% 97.1% 1,561
110 لیسیانتوس کینی Lisiantus Lisianthus Kenya $2,380.61 0.07% 97.2% 327
111 سەبەتە 0 0 0 5 دانەی Accessory / Packaging Others $2,361.49 0.07% 97.3% 216
112 مخلصه ئیرانی Flower Iran $2,355.52 0.07% 97.3% 1,159
113 روز Roze کینی جوميليا Rose Kenya $2,285.85 0.06% 97.4% 391
114 roz ئیرانی حسینی Rose Iran $2,238.10 0.06% 97.5% 180
115 شمشیری ئیرانی Greenery Iran $2,183.30 0.06% 97.5% 580
116 roz ساسا الوان Rose Iran $2,142.79 0.06% 97.6% 250
117 ریشه Greenery Iran $2,065.21 0.06% 97.6% 225
118 گول لیمونیوم کینی Statice / Limonium Kenya $2,028.36 0.06% 97.7% 181
119 لیلیوم لیلی روز Rose Iran $2,025.21 0.06% 97.8% 129
120 مینا ئیرانی ناوه ند Other Flower Erbil (local) $1,983.28 0.05% 97.8% 1,374
121 گه ردی ئیرانی Flower Iran $1,828.69 0.05% 97.9% 1,468
122 بەیبی روز کینی سوباتی احمر Baby Rose Kenya $1,764.07 0.05% 97.9% 193
123 بەیبی روز ئیرانی طاهری Baby Rose Iran $1,760.50 0.05% 98.0% 178
124 گلایول ئیرانی الوان (گلادلیوس) Gladiolus Iran $1,753.67 0.05% 98.0% 3,389
125 سەبەتە 3 دانەی وست Accessory / Packaging Others $1,710.29 0.05% 98.1% 248
126 carnation کینی carnation Carnation Kenya $1,636.46 0.05% 98.1% 305
127 خه زه Flower Iran $1,634.44 0.05% 98.1% 210
128 گول تیولیپ (لاله) Tulip Iran $1,587.87 0.04% 98.2% 239
129 roz ئیرانی علیمردانی Rose Iran $1,546.46 0.04% 98.2% 367
130 داوودی کینی Chrysanthemum Kenya $1,528.81 0.04% 98.3% 369
131 roz ئیرانی بانوی روز صغیر 10 Rose Iran $1,526.92 0.04% 98.3% 504
132 سیکاس بلند Greenery Iran $1,517.31 0.04% 98.4% 436
133 شیپوری کالا Flower Others $1,447.71 0.04% 98.4% 252
134 روز Roze ئیرانی افشار 10 شاخە Rose Iran $1,380.45 0.04% 98.4% 354
135 السترومریا ئیرانی الستر Alstroemeria Iran $1,378.36 0.04% 98.5% 492
136 سبد 0 0 0 5 تایی Accessory / Packaging Others $1,317.12 0.04% 98.5% 108
137 لاوسون Greenery Iran $1,314.32 0.04% 98.5% 340
138 ئنیرجیوم کینی eryngium Eryngium Kenya $1,234.74 0.03% 98.6% 250
139 گلدان 0 0 0 حصیری Accessory / Packaging Others $1,067.22 0.03% 98.6% 51
140 شمشاد Greenery Iran $1,054.69 0.03% 98.6% 297
141 باکس 0 0 0 love Accessory / Packaging Others $1,052.10 0.03% 98.7% 111
142 بەیبی روز ئیرانی افشار 10 شاخە Baby Rose Iran $1,046.46 0.03% 98.7% 194
143 شب بو ئیرانی کم پر Stock Iran $1,042.82 0.03% 98.7% 112
144 جیبسوفیل ئیرانی کبیر Gypsophila Iran $1,038.13 0.03% 98.8% 177
145 قلم پو(حوسنی یوسف) ئیرانی Carnation Iran $1,033.94 0.03% 98.8% 926
146 استر ئیرانی Aster Iran $1,028.14 0.03% 98.8% 1,032
147 roz کینی سوباتي كروب Rose Kenya $1,015.68 0.03% 98.8% 190
148 روز Roze ئیرانی ظفرابادی 20شاخە Rose Iran $995.49 0.03% 98.9% 137
149 کەسکاتی کینی 0 0 0 Delphinium دولفینیوم Greenery Kenya $977.68 0.03% 98.9% 120
150 مریم Other Flower Iran $841.19 0.02% 98.9% 118
151 جیبسوفیل کینی سوباتی Gypsophila Kenya $807.49 0.02% 98.9% 56
152 لقی دار 0 0 0 بید فر Flower Iran $749.72 0.02% 99.0% 104
153 ئاچیلا ئیرانی Flower Iran $701.55 0.02% 99.0% 437
154 تە غلیف تول موری Accessory / Packaging Others $699.93 0.02% 99.0% 383
155 کراسپدیا ئیرانی Other Flower Iran $697.03 0.02% 99.0% 448
156 میمون ئیرانی Flower Iran $683.32 0.02% 99.0% 406
157 گلدان گلدان Accessory / Packaging Others $670.70 0.02% 99.1% 37
158 روز Roze ئیرانی الهە 10 Rose Iran $668.78 0.02% 99.1% 191
159 الستر کینی السترومیریا Alstromeria Alstroemeria Kenya $664.69 0.02% 99.1% 225
160 بەیبی روز ساسا Baby Rose Iran $659.73 0.02% 99.1% 94
161 جعبه مخملی بزرگ Accessory / Packaging Others $658.89 0.02% 99.1% 169
162 روز هولندی سوپر Rose Iran $647.67 0.02% 99.1% 48
163 hydrangea 0 0 0 قرتاسیه Hydrangea Iran $638.73 0.02% 99.2% 160
164 افشان ئیرانی Flower Iran $621.25 0.02% 99.2% 187
165 برگ استر ئیرانی 0 0 0 ورق استر Aster Iran $608.08 0.02% 99.2% 241
166 کاج ئیرانی 0 0 0 نوئل Greenery Iran $600.47 0.02% 99.2% 168
167 سیکاس 0 0 0 کوتاە Greenery Iran $593.67 0.02% 99.2% 159
168 اسپری ره نگی تایبه ت Accessory / Packaging Others $589.41 0.02% 99.2% 138
169 امارانتوس Other Flower Iran $586.93 0.02% 99.3% 113
170 ئنیرجیوم ئیرانی Eryngium Iran $571.13 0.02% 99.3% 181
171 اسفنج ئیرانی بلوک Accessory / Packaging Iran $559.23 0.02% 99.3% 97
172 مقەس 0 0 0 مقص Accessory / Packaging Others $549.46 0.02% 99.3% 129
173 ارکیده Orchid Iran $543.47 0.02% 99.3% 226
174 نه خلی مورداب ئیرانی Greenery Iran $520.99 0.01% 99.3% 130
175 مقەس 0 0 0 باغبانی Accessory / Packaging Others $508.57 0.01% 99.4% 73
176 روز هلندی فوق ممتاز رنگی Rose Iran $501.42 0.01% 99.4% 31
177 اکالیپتوس کینی Greenery Kenya $499.50 0.01% 99.4% 131
178 زنبق ئیرانی Other Flower Iran $481.51 0.01% 99.4% 100
179 شب بو شه وبو Stock Others $480.81 0.01% 99.4% 43
180 ساقه بلند Flower Iran $472.52 0.01% 99.4% 63
181 تاج خروس ئیرانی Other Flower Iran $442.06 0.01% 99.4% 313
182 قرتەی کارت Accessory / Packaging Others $423.52 0.01% 99.4% 461
183 په ت Others Iran $423.15 0.01% 99.5% 72
184 بەیبی روز ئیرانی بچوک Baby Rose Iran $399.95 0.01% 99.5% 194
185 کارت Accessory / Packaging Others $397.24 0.01% 99.5% 81
186 ورچ بچوک Accessory / Packaging Others $389.21 0.01% 99.5% 122
187 سبد 0 0 0 3 تایی Accessory / Packaging Others $388.00 0.01% 99.5% 53
188 ئاسترلیزیا ئیرانی Aster Iran $387.50 0.01% 99.5% 63
189 سەبەتە لاکیشەی بچوکی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $378.87 0.01% 99.5% 49
190 پایه 150 Accessory / Packaging Others $374.72 0.01% 99.5% 35
191 برگ ئانتریوم ئیرانی Anthurium Iran $364.16 0.01% 99.5% 54
192 شب بو ئیرانی الوان Stock Iran $363.72 0.01% 99.6% 41
193 گول پیونی ئیرانی Peony Iran $360.03 0.01% 99.6% 45
194 ورچ 1 مەتر Accessory / Packaging Others $357.17 0.01% 99.6% 28
195 pvc 3 دانەی هیلکەی Accessory / Packaging Others $354.50 0.01% 99.6% 25
196 پایه مشبک گرد Accessory / Packaging Others $349.75 0.01% 99.6% 25
197 هایپر ئیرانی Flower Iran $344.72 0.01% 99.6% 105
198 کاغه ز ی ته غلیف دژه ئاو 2 Accessory / Packaging Others $332.45 0.01% 99.6% 182
199 کاج ئیرانی تخت Greenery Iran $322.57 0.01% 99.6% 162
200 سەبەتە چوارگوشەی بچوکی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $317.00 0.01% 99.6% 49
201 پایه چسب Accessory / Packaging Others $315.62 0.01% 99.6% 55
202 دايانثس کینی Dianthes Carnation Kenya $302.70 0.01% 99.6% 90
203 سەبەتە لاکیشەی گەورەی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $290.86 0.01% 99.7% 31
204 کاغه ز ی ته غلیف نورمال Accessory / Packaging Others $285.74 0.01% 99.7% 148
205 roz کینی Apple Jack Rose Kenya $277.90 0.01% 99.7% 49
206 بەیبی روز ئیرانی باجلان Baby Rose Iran $276.80 0.01% 99.7% 60
207 سالی داگو ئیرانی Flower Iran $275.22 0.01% 99.7% 86
208 داوودی ئیرانی مینا Chrysanthemum Erbil (local) $273.11 0.01% 99.7% 700
209 سلفون گل Accessory / Packaging Others $268.01 0.01% 99.7% 177
210 لیندا ئیرانی Flower Iran $266.65 0.01% 99.7% 94
211 تترا ئیرانی Flower Iran $265.66 0.01% 99.7% 92
212 roz ئیرانی ژولیت Rose Iran $255.43 0.01% 99.7% 58
213 ورچ 50 سم Accessory / Packaging Others $248.32 0.01% 99.7% 50
214 بەیبی روز ئیرانی دوست محمدی Baby Rose Iran $240.80 0.01% 99.7% 49
215 ستاندی کارت گولدی Accessory / Packaging Others $235.55 0.01% 99.7% 123
216 pvc رنگین کمان کوجک Accessory / Packaging Others $234.80 0.01% 99.7% 37
217 ورچ 2 مەتر Accessory / Packaging Others $224.95 0.01% 99.8% 6
218 ورچ بچوک بە فامیلە Accessory / Packaging Others $218.87 0.01% 99.8% 66
219 ئانما ئیرانی انومان Flower Iran $218.32 0.01% 99.8% 222
220 روز ژولیت Rose Iran $217.89 0.01% 99.8% 31
221 ئافتابگردان کینی عباد شمس Sunflower Kenya $215.94 0.01% 99.8% 32
222 فرزیا ئیرانی 0 0 0 Freesia Iran $205.47 0.01% 99.8% 172
223 روز Roze ئیرانی 10 شاخە بچوک سلیمی Rose Iran $195.13 0.01% 99.8% 75
224 بابونه ئیرانی مینی Other Flower Iran $194.20 0.01% 99.8% 63
225 روز کینی Rose Kenya $190.36 0.01% 99.8% 32
226 بوکس 0 0 0 مخملی گچکه Accessory / Packaging Others $186.37 0.01% 99.8% 45
227 ئانتریوم ئیرانی 20 شاخه Anthurium Iran $180.00 0.0% 99.8% 7
228 گول جیبسوفیل سوپر Gypsophila Iran $170.41 0.0% 99.8% 27
229 ورچ 65 سم Accessory / Packaging Others $169.13 0.0% 99.8% 18
230 کاج ئیرانی 0 0 0 لاوسون بزرگ Greenery Iran $167.90 0.0% 99.8% 59
231 تە غلیف تول ساده Accessory / Packaging Others $160.36 0.0% 99.8% 97
232 دکمه ای Other Flower Iran $159.60 0.0% 99.8% 120
233 گویژه (زعرور) کینی Flower Kenya $154.50 0.0% 99.8% 29
234 پایه مشبک 2 متری Accessory / Packaging Others $153.54 0.0% 99.8% 12
235 اسپری رنگ Accessory / Packaging Others $145.47 0.0% 99.8% 30
236 pvc 0 0 0 رنگین کمان بزرگ Accessory / Packaging Others $135.33 0.0% 99.8% 26
237 رزپاک کن 0 0 0 پلاستیکی Accessory / Packaging Others $134.79 0.0% 99.9% 77
238 pvc لاکیشەی 3 دانەی Accessory / Packaging Others $131.40 0.0% 99.9% 14
239 روبان ساتن پهن Accessory / Packaging Others $129.83 0.0% 99.9% 163
240 سلفون Accessory / Packaging Others $125.72 0.0% 99.9% 12
241 سبد کشکولی تکی متوسط Accessory / Packaging Others $121.00 0.0% 99.9% 15
242 پامپاس Other Flower Iran $118.75 0.0% 99.9% 366
243 سبد حصیری 3 تایی Accessory / Packaging Others $115.37 0.0% 99.9% 9
244 گول تریجیلینیوم ئیرانی Flower Iran $115.36 0.0% 99.9% 81
245 پایه مشبک 180 Accessory / Packaging Others $112.55 0.0% 99.9% 8
246 گول همیشه بهار ئیرانی Other Flower Iran $111.29 0.0% 99.9% 90
247 ورچ بە ریبات Accessory / Packaging Others $109.23 0.0% 99.9% 23
248 گلدان مکعب پلیمری Accessory / Packaging Others $108.00 0.0% 99.9% 6
249 طناب Accessory / Packaging Others $107.75 0.0% 99.9% 13
250 کنف Accessory / Packaging Others $107.73 0.0% 99.9% 19
251 روز Roze ٧رنگ Rose Iran $105.71 0.0% 99.9% 5
252 مارچوبه ئیرانی 0 0 0 هوای Greenery Iran $102.84 0.0% 99.9% 39
253 پایه 120 Accessory / Packaging Others $102.23 0.0% 99.9% 13
254 لوندر ئیرانی Other Flower Iran $100.02 0.0% 99.9% 41
255 roz ئیرانی رمضاني Rose Iran $100.00 0.0% 99.9% 34
256 ڤیرونیکا کینی فيرونيكا Veronica Kenya $94.59 0.0% 99.9% 20
257 داوودی ئیرانی بابونه ای Chrysanthemum Iran $92.67 0.0% 99.9% 22
258 سبد مستطیل 3 تایی Accessory / Packaging Others $88.87 0.0% 99.9% 11
259 مارگریتا ئیرانی Other Flower Iran $86.79 0.0% 99.9% 11
260 باکس 0 0 0 مقوایی Accessory / Packaging Others $85.27 0.0% 99.9% 12
261 قیچی ئیرانی Accessory / Packaging Iran $85.01 0.0% 99.9% 17
262 کالانکو ئیرانی Other Flower Iran $81.10 0.0% 99.9% 61
263 پسته (فستق) Greenery Iran $79.49 0.0% 99.9% 33
264 گه نم ( سنبل ) Flower Iran $78.60 0.0% 99.9% 37
265 باکس مخمل 2 تکه استوانه Accessory / Packaging Others $78.58 0.0% 99.9% 10
266 pvc 10 دانەی Accessory / Packaging Others $71.13 0.0% 99.9% 4
267 شه و بو کینی mathiola Stock Kenya $68.50 0.0% 99.9% 15
268 کاغه ز ی ته غلیف تاک گولی دژە ئاو Accessory / Packaging Others $66.91 0.0% 99.9% 58
269 ئانتریوم پیروزی Rose Iran $62.79 0.0% 99.9% 2
270 کوردلین ایرانی Greenery Iran $61.93 0.0% 99.9% 21
271 Bupleurum/ Kiwi mellow کینی 0 0 0 بوپلیریوم Rose Kenya $61.50 0.0% 99.9% 17
272 روز Roze کینی Primarosa Rose Kenya $61.04 0.0% 99.9% 10
273 pvc لاکیشەی 3 دانەی یەک قیاس Accessory / Packaging Others $57.14 0.0% 99.9% 6
274 pvc 9 دانەی بچوک Accessory / Packaging Others $56.00 0.0% 99.9% 3
275 توری مرغی Accessory / Packaging Others $56.00 0.0% 99.9% 8
276 زنگولە دار ئیرانی Flower Iran $55.00 0.0% 100.0% 19
277 رزپاک کن فلزی Accessory / Packaging Others $52.23 0.0% 100.0% 16
278 گز ئیرانی Greenery Iran $50.17 0.0% 100.0% 15
279 بوکسی خری 3 دانەی Accessory / Packaging Others $49.48 0.0% 100.0% 5
280 بوکسی خری 10 دانەی گەورە Accessory / Packaging Others $48.08 0.0% 100.0% 1
281 بوکسی قلبی 10 دانەی وست Accessory / Packaging Others $47.50 0.0% 100.0% 2
282 گه لا اکوبا Greenery Iran $45.96 0.0% 100.0% 15
283 پنبه (لوکه) Greenery Iran $44.57 0.0% 100.0% 24
284 گیاه 0 0 0 کلم Greenery Iran $41.50 0.0% 100.0% 21
285 ئیسفه نج صناعی Accessory / Packaging Others $40.59 0.0% 100.0% 7
286 سبد مستطیل Accessory / Packaging Others $39.00 0.0% 100.0% 4
287 وکسی ئیرانی Greenery Others $38.51 0.0% 100.0% 6
288 زرف هدیە کاغەز گەورە Accessory / Packaging Others $36.50 0.0% 100.0% 7
289 شمشاد ئیرانی وحشی Greenery Iran $34.00 0.0% 100.0% 12
290 پاکەتی گوڵ 5-2425 Accessory / Packaging Others $33.50 0.0% 100.0% 6
291 ئه لیوم ئیرانی Flower Iran $32.50 0.0% 100.0% 15
292 روز Roze کینی مدام رید 70cm Rose Kenya $32.14 0.0% 100.0% 5
293 carnation تورکی سوپر Carnation Kenya $32.00 0.0% 100.0% 6
294 جیلبرا تورکی ناوه ند Gerbera Others $31.00 0.0% 100.0% 6
295 پایه فلزی درباری Accessory / Packaging Others $30.99 0.0% 100.0% 2
296 کشمیش ئیرانی Others Iran $30.43 0.0% 100.0% 22
297 pvc باکسی بیضی 3 تای Accessory / Packaging Others $30.00 0.0% 100.0% 2
298 استاتیس Statice / Limonium Iran $29.75 0.0% 100.0% 10
299 نی خیزران بزرگ Greenery Iran $29.00 0.0% 100.0% 29
300 پاکەتی گوڵ 4-2425 Accessory / Packaging Others $29.00 0.0% 100.0% 50
301 برگ فتونیا Greenery Iran $28.98 0.0% 100.0% 14
302 لیلیوم لبنانی lilium Asiatic Lily Iran $28.00 0.0% 100.0% 3
303 بوکسی چوارگوشەی سوپرایز Accessory / Packaging Others $28.00 0.0% 100.0% 2
304 چسب بچوک Accessory / Packaging Others $27.82 0.0% 100.0% 92
305 ورچ سەر بە کلاو Accessory / Packaging Others $27.47 0.0% 100.0% 3
306 ارموس ئیرانی Flower Iran $25.67 0.0% 100.0% 12
307 گول خشک ئیرانی Flower Iran $25.00 0.0% 100.0% 5
308 بوکسی خری 7 دانەی وست Accessory / Packaging Others $24.50 0.0% 100.0% 1
309 لیسیانتوس تورکی گه وره Lisianthus Iran $22.50 0.0% 100.0% 3
310 گول شیرشیرک ئیرانی Flower Iran $22.11 0.0% 100.0% 11
311 pvc 0 0 0 رنگین کمان متوسط Accessory / Packaging Others $20.96 0.0% 100.0% 4
312 شعر ئیرانی Flower Iran $20.27 0.0% 100.0% 10
313 pvc 9 دانەی گەورە Accessory / Packaging Others $20.00 0.0% 100.0% 1
